Tamil Nadu Lok Sabha Elections
Historical results, trends and insights from 1971 to 2024.
Current government
Who governs Tamil Nadu today

In office since 10 May 2026 · 4 months
Chandrasekaran Joseph Vijay (born 22 June 1974) is an Indian politician and former actor who is currently serving as the ninth chief minister of Tamil Nadu since May 2026. He is the founder and president of the political party Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK). Prior to entering politics, he was a leading actor in Tamil cinema and among the highest-paid actors in India, having won numerous accolades including multiple Tamil Nadu State Film Awards and South Indian International Movie Awards.
Compare elections
See what changed between any two Lok Sabha elections in Tamil Nadu.
Seat swings, vote share shifts and constituency-level changes, side by side.
Seats won over time
The four parties that have won the most Lok Sabha seats in Tamil Nadu
- DMK
- INC
- ADMK
- ADK
Constituency performance
From the 39 results in Tamil Nadu, 2024
Seat change & vote share
Tamil Nadu, 2024
Result by election
- DMK22
- INC9
- CPI2
- CPM2
- VCK2
- MDMK1
- IUML1
- DMK24
- INC8
- CPM2
- CPI2
- ADMK1
- VCK1
- IUML1
- ADMK37
- BJP1
- PMK1
- DMK18
- ADMK9
- INC8
- VCK1
- CPM1
- CPI1
- MDMK1
- DMK16
- INC10
- PMK5
- MDMK4
- CPI2
- CPM2
- DMK12
- ADMK10
- PMK5
- MDMK4
- BJP4
- INC2
- CPM1
- MADMK1
- ADMK18
- DMK5
- PMK4
- MDMK3
- BJP3
- TMCM3
- CPI1
- JP1
- IND1
- TMCM20
- DMK17
- CPI2
- INC28
- ADK11
- INC27
- ADK11
- CPI1
- INC25
- ADK12
- DMK2
- INC(I)20
- DMK16
- ADK2
- IND1
- ADK17
- INC14
- NCO3
- CPI3
- DMK2
- DMK23
- INC9
- CPI4
- IND1
- NCO1
- FBL1
Top leaders
Chief Ministers of Tamil Nadu, most recent first
Constituencies
40 current, 79 under former boundaries · showing 1–50 of 119
| No. | Constituency | Reservation | Elections | Last contested |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIRUVALLUR | SC | 3 | 2019 |
| 1 | TIRUVALLUR | GEN | 1 | 2024 |
| 2 | CHENNAI NORTH | GEN | 4 | 2024 |
| 3 | CHENNAI SOUTH | GEN | 4 | 2024 |
| 4 | CHENNAI CENTRAL | GEN | 4 | 2024 |
| 5 | SRIPERUMBUDUR | GEN | 4 | 2024 |
| 6 | KANCHEEPURAM | SC | 4 | 2024 |
| 7 | ARAKKONAM | GEN | 4 | 2024 |
| 8 | VELLORE | GEN | 4 | 2024 |
| 9 | KRISHNAGIRI | GEN | 4 | 2024 |
| 10 | DHARMAPURI | GEN | 4 | 2024 |
| 11 | TIRUVANNAMALAI | GEN | 4 | 2024 |
| 12 | ARANI | GEN | 4 | 2024 |
| 13 | VILUPPURAM | SC | 4 | 2024 |
| 14 | KALLAKURICHI | GEN | 4 | 2024 |
| 15 | SALEM | GEN | 4 | 2024 |
| 16 | NAMAKKAL | GEN | 4 | 2024 |
| 17 | ERODE | GEN | 4 | 2024 |
| 18 | TIRUPPUR | GEN | 4 | 2024 |
| 19 | NILGIRIS | SC | 4 | 2024 |
| 20 | COIMBATORE | GEN | 4 | 2024 |
| 21 | POLLACHI | GEN | 4 | 2024 |
| 22 | DINDIGUL | GEN | 4 | 2024 |
| 23 | KARUR | GEN | 4 | 2024 |
| 24 | TIRUCHIRAPPALLI | GEN | 4 | 2024 |
| 25 | PERAMBALUR | GEN | 4 | 2024 |
| 26 | CUDDALORE | GEN | 4 | 2024 |
| 27 | CHIDAMBARAM | SC | 4 | 2024 |
| 28 | MAYILADUTHURAI | GEN | 4 | 2024 |
| 29 | NAGAPATTINAM | SC | 4 | 2024 |
| 30 | THANJAVUR | GEN | 4 | 2024 |
| 31 | SIVAGANGA | GEN | 4 | 2024 |
| 32 | MADURAI | GEN | 4 | 2024 |
| 33 | THENI | GEN | 4 | 2024 |
| 34 | VIRUDHUNAGAR | GEN | 4 | 2024 |
| 35 | RAMANATHAPURAM | GEN | 4 | 2024 |
| 36 | THOOTHUKKUDI | GEN | 4 | 2024 |
| 37 | TENKASI | SC | 4 | 2024 |
| 38 | TIRUNELVELI | GEN | 4 | 2024 |
| 39 | KANNIYAKUMARI | GEN | 4 | 2024 |
| 1 | MADRAS NORTHformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 1 | MADRAS NORTHformer boundary | GEN | 1 | 1971 |
| 2 | MADRAS CENTRALformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 2 | MADRAS SOUTHformer boundary | GEN | 1 | 1971 |
| 3 | MADRAS SOUTHformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 3 | SRIPERUMBUDURformer boundary | SC | 1 | 1971 |
| 4 | CHINGLEPUTformer boundary | GEN | 1 | 1971 |
| 4 | SRIPERUMBUDURformer boundary | SC | 9 | 2004 |
| 5 | CHENGALPATTUformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 5 | TIRUTTANIformer boundary | GEN | 1 | 1971 |
Seats marked “former boundary” were redrawn by a later delimitation order. A name that survives a redrawing keeps its own page, with each boundary era labelled on the result.

