Andhra Pradesh Lok Sabha Elections
Historical results, trends and insights from 1962 to 2024.
Current government
Who governs Andhra Pradesh today

In office since 1 Sep 1995 · 15 years, 10 months
Nara Chandrababu Naidu (Telugu pronunciation: [ˈnɑːrɑː ˈtʃʌnˌdrɑː ˈbɑːbuː ˈnaɪduː]; born 20 April 1950), commonly known as CBN, is an Indian politician who is currently serving as the Chief Minister of Andhra Pradesh since 2024. He holds the record of longest-serving Chief Minister in the political history of Telugu states. He is the national president of the Telugu Desam Party (TDP).
Compare elections
See what changed between any two Lok Sabha elections in Andhra Pradesh.
Seat swings, vote share shifts and constituency-level changes, side by side.
Seats won over time
The four parties that have won the most Lok Sabha seats in Andhra Pradesh
- INC
- TDP
- INC(I)
- YSRCP
Constituency performance
From the 25 results in Andhra Pradesh, 2024
Seat change & vote share
Andhra Pradesh, 2024
Result by election
- TDP16
- YSRCP4
- BJP3
- JSP2
- YSRCP22
- TDP3
- TDP16
- BRS11
- YSRCP9
- BJP3
- INC2
- AIMIM1
- INC33
- TDP6
- BRS2
- AIMIM1
- INC29
- BRS5
- TDP5
- CPI1
- CPM1
- AIMIM1
- TDP29
- BJP7
- INC5
- AIMIM1
- INC22
- TDP12
- BJP4
- CPI2
- AIMIM1
- JD1
- INC22
- TDP16
- CPI2
- AIMIM1
- CPM1
- INC25
- TDP13
- BJP1
- MIM1
- CPI1
- CPM1
- INC39
- TDP2
- MIM1
- TDP30
- INC6
- CPM1
- IND1
- BJP1
- CPI1
- ICS1
- JNP1
- INC(I)41
- INC(U)1
- INC41
- BLD1
- INC28
- TPS10
- CPM1
- CPI1
- IND1
- INC35
- SWA3
- IND2
- CPI1
- INC34
- CPI7
- SWA1
- IND1
Top leaders
Chief Ministers of Andhra Pradesh, most recent first
Constituencies
48 current, 127 under former boundaries · showing 51–100 of 175
| No. | Constituency | Reservation | Elections | Last contested |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRIKAKULAMformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 2 | PARAVATHIPURAMformer boundary | ST | 1 | 1971 |
| 2 | PARVATHIPURAMformer boundary | ST | 9 | 2004 |
| 2 | PARVATHIPURAMformer boundary | ST | 1 | 1962 |
| 2 | PARVATHIPURAMformer boundary | ST | 1 | 1967 |
| 3 | BOBBILIformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 3 | BOBBILIformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 3 | CHEEPURUPALLIformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 4 | VISAKHAPATNAMformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 4 | VISAKHAPATNAMformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 4 | VISAKHAPATNAMformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 5 | ANAKAPALLIformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 5 | BHADRACHALAMformer boundary | ST | 9 | 2004 |
| 5 | BHADRACHALAMformer boundary | ST | 2 | 1971 |
| 6 | ANAKAPALLIformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 6 | ANAKAPALLIformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 6 | NARSIPATNAMformer boundary | ST | 1 | 1962 |
| 7 | KAKINADAformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 7 | KAKINADAformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 7 | RAJAHMUNDRYformer boundary | ST | 1 | 1962 |
| 8 | KAKINADAformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 8 | RAJAHMUNDRYformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 8 | RAJAHMUNDRYformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 9 | AMALAPRUAMformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 9 | AMALAPURAMformer boundary | SC | 2 | 1971 |
| 9 | AMALAPURAMformer boundary | SC | 9 | 2004 |
| 10 | NARASAPURformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 10 | NARASAPURformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 10 | NARASAPURformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 11 | ELURUformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 11 | ELURUformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 11 | ELURUformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 12 | GUDIVADAformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 12 | GUDIVADAformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 12 | MACHILIPATNAMformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 13 | VIJAYAWADAformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 13 | VIJAYAWADAformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 13 | VIJAYWADAformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 14 | MACHILIPATNAMformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 14 | MASULIPATNAMformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 14 | TENALIformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 15 | GUNTURformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 15 | ONGOLEformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 15 | TENALIformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 16 | BAPATLAformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 16 | GUNTURformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 16 | GUNTURformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 17 | NARASARAOPETformer boundary | GEN | 2 | 1971 |
| 17 | NARASARAOPETformer boundary | GEN | 9 | 2004 |
| 17 | ONGOLEformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
Seats marked “former boundary” were redrawn by a later delimitation order. A name that survives a redrawing keeps its own page, with each boundary era labelled on the result.







