NATHU RAM
87 candidacies between 1962 and 2020, 10 won, across 67 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KARAWAL NAGARDelhi | AE | BSP | 824 | 0.43% | 4 | Lost |
| 2020 | WAZIRPURDelhi | AE | CPM | 139 | 0.13% | 9 | Lost |
| 2019 | AMETHIUttar Pradesh | LS | JPS | 847 | 0.09% | 24 | Lost |
| 2018 | PachpadraRajasthan | AE | BVHNP | 1,073 | 0.66% | 8 | Lost |
| 2018 | LohawatRajasthan | AE | AAAP | 267 | 0.15% | 9 | Lost |
| 2017 | ABOHARPunjab | AE | IND | 614 | 0.49% | 6 | Lost |
| 2017 | AMETHIUttar Pradesh | AE | JPS | 385 | 0.21% | 21 | Lost |
| 2017 | BALLUANAPunjab | AE | INC | 65,607 | 45.96% | 1 | Elected |
| 2015 | SULTANPUR MAJRADelhi | AE | BSP | 2,838 | 2.46% | 4 | Lost |
| 2014 | SAMBALPUROdisha | LS | BSP | 12,211 | 1.24% | 5 | Lost |
| 2012 | SHILLAIHimachal Pradesh | AE | BSP | 396 | 0.83% | 5 | Lost |
| 2012 | POWAYANUttar Pradesh | AE | NSCBRP | 563 | 0.27% | 12 | Lost |
| 2012 | MALOUTPunjab | AE | INC | 51,616 | 41.36% | 2 | Lost |
| 2009 | FARIDKOTPunjab | LS | IND | 3,359 | 0.36% | 6 | Lost |
| 2008 | SiwanaRajasthan | AE | IND | 2,264 | 2.07% | 7 | Lost |
| 2007 | MALOUTPunjab | AE | INC | 43,962 | 39.47% | 2 | Lost |
| 2003 | KISHANGARHRajasthan | AE | INC | 48,447 | 38.05% | 2 | Lost |
| 2002 | KISHNIUttar Pradesh | AE | RTKP | 3,109 | 2.53% | 4 | Lost |
| 2002 | MALOUTPunjab | AE | CPI | 46,180 | 51.24% | 1 | Elected |
| 2000 | BARWALAHaryana | AE | IND | 1,279 | 1.42% | 6 | Lost |
| 2000 | KALAYATHaryana | AE | BSP | 3,184 | 4.55% | 4 | Lost |
| 2000 | RORIHaryana | AE | IND | 154 | 0.16% | 7 | Lost |
| 1998 | KISHANGARHRajasthan | AE | INC | 54,763 | 54.77% | 1 | Elected |
| 1997 | MALOUTPunjab | AE | CPI | 22,617 | 27.72% | 2 | Lost |
| 1996 | SAKEETUttar Pradesh | AE | IND | 302 | 0.27% | 8 | Lost |
| 1996 | RORIHaryana | AE | IND | 101 | 0.11% | 19 | Lost |
| 1996 | ROHATHaryana | AE | IND | 3,680 | 5.31% | 5 | Lost |
| 1996 | SALHAWASHaryana | AE | IND | 129 | 0.19% | 19 | Lost |
| 1996 | JALAUNUttar Pradesh | LS | SHS | 603 | 0.13% | 15 | Lost |
| 1995 | ARRAHBihar | AE | IND | 1,131 | 1.04% | 10 | Lost |
| 1993 | BABINAUttar Pradesh | AE | IND | 439 | 0.35% | 7 | Lost |
| 1993 | LAKHNAUttar Pradesh | AE | IND | 217 | 0.19% | 7 | Lost |
| 1993 | AJMER EASTRajasthan | AE | SHS | 259 | 0.36% | 7 | Lost |
| 1993 | SIWANARajasthan | AE | JD | 881 | 1.41% | 3 | Lost |
| 1993 | QARAWAL NAGARDelhi | AE | FBLM | 200 | 0.33% | 11 | Lost |
| 1991 | BUXARBihar | LS | IND | 179 | 0.03% | 25 | Lost |
| 1991 | MOHAMMDABADUttar Pradesh | AE | IND | 96 | 0.10% | 18 | Lost |
| 1991 | BHIWANIHaryana | LS | IND | 4,042 | 0.70% | 7 | Lost |
| 1991 | GHATAMPURUttar Pradesh | LS | IND | 1,407 | 0.33% | 11 | Lost |
| 1991 | BIKANERRajasthan | LS | IND | 1,748 | 0.29% | 15 | Lost |
| 1991 | GANGANAGARRajasthan | LS | IND | 462 | 0.10% | 19 | Lost |
| 1990 | BAGIDORARajasthan | AE | BJP | 12,713 | 19.70% | 3 | Lost |
| 1990 | SUJANGARHRajasthan | AE | IND | 346 | 0.44% | 8 | Lost |
| 1989 | JALAUNUttar Pradesh | LS | IND | 2,141 | 0.43% | 7 | Lost |
| 1989 | PATIYALIUttar Pradesh | AE | DDP | 834 | 0.88% | 7 | Lost |
| 1989 | KISHUNPURUttar Pradesh | AE | DDP | 553 | 0.64% | 6 | Lost |
| 1987 | BHILLAWARJammu and Kashmir | AE | IND | 76 | 0.25% | 10 | Lost |
| 1985 | MERTARajasthan | AE | LKD | 50,261 | 63.20% | 1 | Elected |
| 1985 | DUNGARPURRajasthan | AE | INC | 17,439 | 64.15% | 1 | Elected |
| 1985 | JALORERajasthan | AE | IND | 12,788 | 34.85% | 2 | Lost |
| 1985 | BAGIDORARajasthan | AE | IND | 10,199 | 20.80% | 3 | Lost |
| 1985 | BETULMadhya Pradesh | AE | IND | 336 | 0.98% | 6 | Lost |
| 1985 | KISHUNPURUttar Pradesh | AE | DDP | 242 | 0.56% | 11 | Lost |
| 1985 | KISHNIUttar Pradesh | AE | IND | 817 | 1.47% | 8 | Lost |
| 1985 | NIDHAULI KALANUttar Pradesh | AE | DDP | 839 | 1.22% | 7 | Lost |
| 1985 | KONCHUttar Pradesh | AE | IND | 174 | 0.31% | 9 | Lost |
| 1985 | DATIAMadhya Pradesh | AE | IND | 215 | 0.46% | 8 | Lost |
| 1983 | BASOHLIJammu and Kashmir | AE | IND | 73 | 0.28% | 9 | Lost |
| 1983 | BHILLAWARJammu and Kashmir | AE | IND | 103 | 0.37% | 16 | Lost |
| 1982 | MUNDHAL KHURDHaryana | AE | IND | 371 | 0.66% | 5 | Lost |
| 1982 | ROHATHaryana | AE | IND | 324 | 0.63% | 5 | Lost |
| 1980 | JAIPUR RURALRajasthan | AE | IND | 996 | 2.15% | 5 | Lost |
| 1980 | MAINPURIUttar Pradesh | AE | IND | 307 | 0.50% | 10 | Lost |
| 1980 | KISHNIUttar Pradesh | AE | IND | 1,972 | 3.73% | 6 | Lost |
| 1980 | MANDAWARajasthan | AE | IND | 508 | 0.89% | 3 | Lost |
| 1980 | NAGAURRajasthan | LS | INC(U) | 1,85,025 | 39.83% | 1 | Elected |
| 1977 | ROHATHaryana | AE | IND | 3,684 | 9.08% | 3 | Lost |
| 1977 | KASAULIHimachal Pradesh | AE | IND | 82 | 0.59% | 6 | Lost |
| 1977 | NAGAURRajasthan | LS | INC | 1,89,290 | 51.92% | 1 | Elected |
| 1974 | JALESARUttar Pradesh | AE | INC | 23,724 | 36.09% | 1 | Elected |
| 1972 | MINTO ROADDelhi | AE | IND | 419 | 3.32% | 5 | Lost |
| 1972 | JANGPURADelhi | AE | RPI | 157 | 0.87% | 3 | Lost |
| 1972 | AMBAHMadhya Pradesh | AE | BJS | 10,470 | 33.29% | 2 | Lost |
| 1972 | KANDAGHATHimachal Pradesh | AE | IND | 188 | 1.95% | 6 | Lost |
| 1969 | BISAULIUttar Pradesh | AE | IND | 652 | 0.95% | 7 | Lost |
| 1969 | BHARTHANAUttar Pradesh | AE | MAP | 1,562 | 2.64% | 5 | Lost |
| 1969 | MAINPURIUttar Pradesh | AE | RPI | 1,159 | 2.07% | 6 | Lost |
| 1968 | ROHTAKHaryana | AE | IND | 90 | 0.25% | 8 | Lost |
| 1968 | NARWANAHaryana | AE | IND | 110 | 0.31% | 7 | Lost |
| 1962 | JASRANAUttar Pradesh | AE | PSP | 4,644 | 9.01% | 5 | Lost |
| 1962 | FIROZABADUttar Pradesh | AE | IND | 745 | 1.25% | 9 | Lost |
| 1962 | KARARIUttar Pradesh | AE | JS | 8,796 | 38.17% | 1 | Elected |
| 1962 | KONCHUttar Pradesh | AE | IND | 739 | 1.61% | 11 | Lost |
| 1962 | JASWANT NAGARUttar Pradesh | AE | IND | 4,108 | 8.66% | 6 | Lost |
| 1962 | BHARTHANAUttar Pradesh | AE | REP | 4,434 | 8.42% | 4 | Lost |
| 1962 | MERTARajasthan | AE | INC | 18,871 | 50.71% | 1 | Elected |
| 1962 | KESKALMadhya Pradesh | AE | IND | 5,766 | 22.66% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







