Kailash Chand
45 candidacies between 1980 and 2023, 1 won, across 36 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SojatRajasthan | AE | IND | 137 | 0.08% | 12 | Lost |
| 2023 | Manohar ThanaRajasthan | AE | IND | 60,439 | 26.80% | 2 | Lost |
| 2022 | SARKAGHATHimachal Pradesh | AE | RASHTRIYAD… | 262 | 0.41% | 5 | Lost |
| 2018 | PilaniRajasthan | AE | BJP | 71,176 | 44.05% | 2 | Lost |
| 2018 | Ramganj MandiRajasthan | AE | BSP | 2,521 | 1.43% | 3 | Lost |
| 2018 | Manohar ThanaRajasthan | AE | INC | 88,346 | 42.81% | 2 | Lost |
| 2018 | Civil LinesRajasthan | AE | HJP | 360 | 0.22% | 9 | Lost |
| 2017 | KINNAURHimachal Pradesh | AE | BSP | 404 | 0.97% | 4 | Lost |
| 2015 | NAJAFGARHDelhi | AE | IND | 85 | 0.05% | 12 | Lost |
| 2013 | BansurRajasthan | AE | ASP | 182 | 0.13% | 15 | Lost |
| 2013 | Manohar ThanaRajasthan | AE | INC | 49,180 | 28.58% | 2 | Lost |
| 2012 | KINNAURHimachal Pradesh | AE | BSP | 499 | 1.30% | 4 | Lost |
| 2009 | NARNAULHaryana | AE | BJP | 6,806 | 8.63% | 4 | Lost |
| 2008 | BandikuiRajasthan | AE | IND | 646 | 0.59% | 7 | Lost |
| 2008 | Civil LinesRajasthan | AE | IND | 222 | 0.19% | 10 | Lost |
| 2007 | HATAUttar Pradesh | AE | SP | 29,172 | 23.80% | 2 | Lost |
| 2005 | ATELIHaryana | AE | BJP | 7,351 | 6.50% | 4 | Lost |
| 1998 | NEEM-KA-THANARajasthan | AE | SP | 1,638 | 1.58% | 5 | Lost |
| 1998 | RAJINDER NAGARDelhi | AE | IND | 31 | 0.06% | 11 | Lost |
| 1998 | DAMOHMadhya Pradesh | LS | JD | 5,596 | 0.80% | 6 | Lost |
| 1996 | NARNAULHaryana | AE | IND | 25,671 | 31.19% | 1 | Elected |
| 1996 | CHANDNI CHOWKDelhi | LS | IND | 29 | 0.01% | 74 | Lost |
| 1993 | MORENAMadhya Pradesh | AE | IND | 96 | 0.11% | 12 | Lost |
| 1993 | AGARMadhya Pradesh | AE | SP | 488 | 0.64% | 5 | Lost |
| 1993 | MALPURARajasthan | AE | IND | 202 | 0.22% | 8 | Lost |
| 1993 | HINDOLIRajasthan | AE | DDP | 846 | 1.30% | 3 | Lost |
| 1993 | BANERARajasthan | AE | DDP | 1,102 | 1.36% | 5 | Lost |
| 1993 | MISRIKHUttar Pradesh | AE | IND | 78 | 0.07% | 23 | Lost |
| 1991 | KAITHALHaryana | AE | IND | 127 | 0.19% | 14 | Lost |
| 1991 | JANJGIRMadhya Pradesh | LS | IND | 1,105 | 0.29% | 8 | Lost |
| 1991 | KHERAGARHUttar Pradesh | AE | IND | 571 | 0.63% | 7 | Lost |
| 1991 | NARNAULHaryana | AE | BJP | 9,083 | 13.25% | 4 | Lost |
| 1990 | JAORAMadhya Pradesh | AE | IND | 103 | 0.14% | 10 | Lost |
| 1990 | NAGARRajasthan | AE | IND | 472 | 0.74% | 15 | Lost |
| 1990 | UNIARARajasthan | AE | IND | 6,632 | 9.35% | 4 | Lost |
| 1990 | BERMOBihar | AE | IND | 988 | 0.92% | 8 | Lost |
| 1989 | BIJNORUttar Pradesh | LS | IND | 2,774 | 0.57% | 6 | Lost |
| 1989 | BAREILLY CANTONMENTUttar Pradesh | AE | IND | 850 | 1.03% | 6 | Lost |
| 1989 | MODINAGARUttar Pradesh | AE | IND | 217 | 0.19% | 11 | Lost |
| 1987 | KAITHALHaryana | AE | IND | 242 | 0.39% | 5 | Lost |
| 1985 | MODINAGARUttar Pradesh | AE | IND | 1,373 | 1.65% | 6 | Lost |
| 1983 | RAMPURADelhi | AE | IND | 74 | 0.23% | 10 | Lost |
| 1982 | NARNAULHaryana | AE | BJP | 18,298 | 32.45% | 2 | Lost |
| 1980 | MEERUTUttar Pradesh | AE | IND | 71 | 0.10% | 12 | Lost |
| 1980 | HASTINAPURUttar Pradesh | AE | JNPSR | 673 | 1.13% | 5 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







