BHAGWAN DAS
79 candidacies between 1962 and 2018, 4 won, across 67 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | TikamgarhMadhya Pradesh | AE | IND | 264 | 0.18% | 15 | Lost |
| 2018 | DamohMadhya Pradesh | AE | IND | 282 | 0.16% | 13 | Lost |
| 2018 | SohagpurMadhya Pradesh | AE | IND | 398 | 0.22% | 12 | Lost |
| 2017 | BALHAUttar Pradesh | AE | RMGP | 1,008 | 0.50% | 7 | Lost |
| 2014 | MIRZAPURUttar Pradesh | LS | BMUP | 3,324 | 0.33% | 19 | Lost |
| 2013 | SINGAROULIMadhya Pradesh | AE | IND | 537 | 0.40% | 17 | Lost |
| 2012 | GHANSHALIUttarakhand | AE | ABHM | 536 | 1.30% | 7 | Lost |
| 2012 | TIRWAUttar Pradesh | AE | AITC | 414 | 0.22% | 21 | Lost |
| 2009 | JAMUIBihar | LS | BSP | 12,135 | 2.27% | 6 | Lost |
| 2008 | SINGAROULIMadhya Pradesh | AE | IND | 1,490 | 1.58% | 8 | Lost |
| 2008 | AmbahMadhya Pradesh | AE | IND | 683 | 0.86% | 7 | Lost |
| 2008 | RAJINDER NAGARDelhi | AE | NCP | 1,344 | 1.86% | 4 | Lost |
| 2005 | FATWABihar | AE | ABHM | 1,106 | 1.25% | 8 | Lost |
| 2004 | KHALILABADUttar Pradesh | LS | IND | 4,025 | 0.57% | 7 | Lost |
| 2004 | HYDERABADAndhra Pradesh | LS | IND | 3,189 | 0.32% | 9 | Lost |
| 1999 | HARDWARUttar Pradesh | LS | LS | 3,023 | 0.45% | 10 | Lost |
| 1998 | CHOHTANRajasthan | AE | BJP | 38,768 | 36.95% | 2 | Lost |
| 1998 | MORARMadhya Pradesh | AE | IND | 53 | 0.06% | 9 | Lost |
| 1998 | BASTIUttar Pradesh | LS | IND | 1,101 | 0.18% | 7 | Lost |
| 1996 | ETMADPURUttar Pradesh | AE | IND | 87 | 0.07% | 6 | Lost |
| 1996 | RAMNAGARUttar Pradesh | AE | IND | 1,302 | 1.08% | 7 | Lost |
| 1996 | NAUGARHUttar Pradesh | AE | IND | 1,011 | 0.80% | 9 | Lost |
| 1996 | MONGHYRBihar | LS | IND | 1,237 | 0.17% | 9 | Lost |
| 1996 | JALESARUttar Pradesh | LS | IND | 883 | 0.17% | 10 | Lost |
| 1995 | JAMALPURBihar | AE | IND | 113 | 0.11% | 22 | Lost |
| 1993 | KONCHUttar Pradesh | AE | IND | 228 | 0.22% | 13 | Lost |
| 1993 | JOHRIBAZARRajasthan | AE | IND | 118 | 0.09% | 13 | Lost |
| 1993 | TUNDLAUttar Pradesh | AE | IND | 51 | 0.04% | 28 | Lost |
| 1993 | KISHNIUttar Pradesh | AE | IND | 355 | 0.36% | 6 | Lost |
| 1993 | MADHOGARHUttar Pradesh | AE | IND | 3,615 | 2.99% | 6 | Lost |
| 1993 | CHOHTANRajasthan | AE | IND | 60,640 | 60.56% | 1 | Elected |
| 1993 | KHALILABADUttar Pradesh | AE | BSP | 40,425 | 35.21% | 2 | Lost |
| 1993 | BARKHERAUttar Pradesh | AE | IND | 460 | 0.51% | 9 | Lost |
| 1993 | PILIBHITUttar Pradesh | AE | IND | 85 | 0.07% | 37 | Lost |
| 1993 | CHANDAUSIUttar Pradesh | AE | DDP | 194 | 0.20% | 10 | Lost |
| 1993 | GANGESHWARIUttar Pradesh | AE | INC | 13,529 | 12.36% | 4 | Lost |
| 1993 | MALEHRAMadhya Pradesh | AE | SP | 315 | 0.37% | 8 | Lost |
| 1991 | EAST DELHIDelhi | LS | IND | 357 | 0.05% | 27 | Lost |
| 1991 | MONGHYRBihar | LS | IND | 100 | 0.01% | 23 | Lost |
| 1991 | BARMERRajasthan | LS | IND | 2,154 | 0.38% | 12 | Lost |
| 1991 | PILIBHITUttar Pradesh | LS | IND | 3,073 | 0.65% | 10 | Lost |
| 1991 | KHURJAUttar Pradesh | LS | JP | 16,090 | 3.54% | 4 | Lost |
| 1991 | LUXMIPURUttar Pradesh | AE | DDP | 514 | 0.50% | 9 | Lost |
| 1991 | AGRA CANTONMENTUttar Pradesh | AE | IND | 61 | 0.07% | 18 | Lost |
| 1990 | DHANBADBihar | AE | IND | 210 | 0.22% | 14 | Lost |
| 1990 | JAISINGHNAGARMadhya Pradesh | AE | IND | 52 | 0.13% | 13 | Lost |
| 1990 | KHUJJIMadhya Pradesh | AE | IND | 1,864 | 3.96% | 3 | Lost |
| 1990 | MALEHRAMadhya Pradesh | AE | DDP | 278 | 0.40% | 12 | Lost |
| 1990 | JATARAMadhya Pradesh | AE | IND | 2,743 | 3.79% | 8 | Lost |
| 1990 | BINAMadhya Pradesh | AE | BSP | 1,061 | 1.73% | 3 | Lost |
| 1990 | PURNEABihar | AE | IND | 205 | 0.21% | 22 | Lost |
| 1990 | SULTANGANJBihar | AE | BKUS | 308 | 0.31% | 14 | Lost |
| 1989 | KASGANJUttar Pradesh | AE | IND | 2,913 | 3.25% | 5 | Lost |
| 1989 | MONGHYRBihar | LS | IND | 969 | 0.14% | 7 | Lost |
| 1989 | SADABADUttar Pradesh | AE | IND | 836 | 0.98% | 5 | Lost |
| 1989 | KHATIMAUttar Pradesh | AE | DDP | 1,072 | 1.21% | 8 | Lost |
| 1989 | LAKSHMIPURUttar Pradesh | AE | DDP | 930 | 0.92% | 7 | Lost |
| 1985 | PURNEABihar | AE | IND | 209 | 0.29% | 13 | Lost |
| 1985 | CHHATAUttar Pradesh | AE | IND | 489 | 0.67% | 9 | Lost |
| 1985 | KHALILABADUttar Pradesh | AE | DDP | 2,014 | 3.14% | 5 | Lost |
| 1985 | GANGESHWARIUttar Pradesh | AE | INC | 23,225 | 36.15% | 1 | Elected |
| 1985 | JUGSALAIBihar | AE | IND | 421 | 0.76% | 7 | Lost |
| 1985 | BAGHMARABihar | AE | IND | 829 | 1.38% | 8 | Lost |
| 1980 | KORHABihar | AE | IND | 370 | 0.92% | 4 | Lost |
| 1980 | BARBIGHABihar | AE | IND | 181 | 0.22% | 6 | Lost |
| 1980 | KARERAMadhya Pradesh | AE | IND | 227 | 0.50% | 12 | Lost |
| 1980 | MANIRAMUttar Pradesh | AE | IND | 653 | 1.14% | 13 | Lost |
| 1980 | EAST DELHIDelhi | LS | IND | 760 | 0.18% | 13 | Lost |
| 1977 | CHANDANKIYARIBihar | AE | IND | 429 | 1.96% | 8 | Lost |
| 1974 | KHERAGARHUttar Pradesh | AE | IND | 2,180 | 3.16% | 4 | Lost |
| 1974 | DADRIUttar Pradesh | AE | BJS | 1,606 | 2.21% | 5 | Lost |
| 1974 | MORADABAD WESTUttar Pradesh | AE | IND | 1,142 | 1.97% | 8 | Lost |
| 1974 | SAHJANWANUttar Pradesh | AE | IND | 1,583 | 2.43% | 6 | Lost |
| 1972 | SINGRAULIMadhya Pradesh | AE | IND | 6,700 | 19.41% | 2 | Lost |
| 1972 | AJMER WESTRajasthan | AE | BJS | 14,752 | 40.23% | 2 | Lost |
| 1969 | RAMPUR KHASUttar Pradesh | AE | BKD | 9,197 | 21.15% | 3 | Lost |
| 1969 | GANGIRIUttar Pradesh | AE | KMP | 7,553 | 10.77% | 4 | Lost |
| 1962 | FIROZABADUttar Pradesh | AE | REP | 12,086 | 20.35% | 1 | Elected |
| 1962 | MIRZAPURUttar Pradesh | AE | JS | 21,622 | 44.15% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







