Bansi Lal
56 candidacies between 1962 and 2024, 10 won, across 38 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHRI MATA VAISHNO DEVIJammu and Kashmir | AE | IND | 296 | 0.65% | 6 | Lost |
| 2024 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | IND | 1,059 | 0.08% | 21 | Lost |
| 2022 | ANNIHimachal Pradesh | AE | INC | 14,224 | 21.08% | 3 | Lost |
| 2019 | ELLENABADHaryana | AE | IND | 202 | 0.13% | 14 | Lost |
| 2019 | SIRSAHaryana | AE | IND | 521 | 0.37% | 13 | Lost |
| 2019 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | IND | 1,307 | 0.11% | 13 | Lost |
| 2018 | Sawai MadhopurRajasthan | AE | IND | 1,181 | 0.72% | 6 | Lost |
| 2015 | KRISHNA NAGARDelhi | AE | INC | 6,189 | 4.51% | 3 | Lost |
| 2014 | REASIJammu and Kashmir | AE | IND | 340 | 0.39% | 13 | Lost |
| 2014 | NAGROTAJammu and Kashmir | AE | AJKMP | 95 | 0.16% | 12 | Lost |
| 2014 | ELLENABADHaryana | AE | IND | 423 | 0.29% | 10 | Lost |
| 2014 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | IND | 7,339 | 0.70% | 9 | Lost |
| 2008 | REASIJammu and Kashmir | AE | AJKMP | 486 | 0.69% | 11 | Lost |
| 2005 | BHATTU KALANHaryana | AE | IND | 65 | 0.06% | 15 | Lost |
| 2004 | SRINAGARJammu and Kashmir | LS | BSP | 1,282 | 0.66% | 8 | Lost |
| 2002 | RAIPUR DOMANAJammu and Kashmir | AE | BJP | 5,857 | 12.40% | 4 | Lost |
| 2000 | BHIWANIHaryana | AE | HVP | 33,199 | 46.39% | 1 | Elected |
| 1996 | AKHNOORJammu and Kashmir | AE | JPP | 178 | 0.42% | 9 | Lost |
| 1996 | REASIJammu and Kashmir | AE | JPP | 389 | 0.91% | 11 | Lost |
| 1996 | TOSHAMHaryana | AE | HVP | 47,274 | 53.60% | 1 | Elected |
| 1996 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | IND | 2,199 | 0.39% | 11 | Lost |
| 1996 | JANJGIRMadhya Pradesh | LS | IND | 1,293 | 0.20% | 26 | Lost |
| 1996 | BARMERRajasthan | LS | IND | 3,632 | 0.56% | 7 | Lost |
| 1993 | SARDARPURARajasthan | AE | IND | 26 | 0.03% | 31 | Lost |
| 1991 | TOSHAMHaryana | AE | HVP | 38,272 | 55.10% | 1 | Elected |
| 1991 | GANGANAGARRajasthan | LS | IND | 1,967 | 0.42% | 11 | Lost |
| 1990 | DHAMDHAMadhya Pradesh | AE | IND | 86 | 0.12% | 13 | Lost |
| 1989 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | IND | 2,576 | 0.45% | 8 | Lost |
| 1989 | BHIWANIHaryana | LS | INC | 3,57,625 | 60.13% | 1 | Elected |
| 1987 | TOSHAMHaryana | AE | INC | 30,361 | 46.18% | 2 | Lost |
| 1987 | CHHAMBJammu and Kashmir | AE | IND | 226 | 0.76% | 4 | Lost |
| 1987 | RANBIRSINGH PURAJammu and Kashmir | AE | IND | 65 | 0.17% | 14 | Lost |
| 1987 | BHADARWAHJammu and Kashmir | AE | IND | 82 | 0.38% | 7 | Lost |
| 1987 | BARI BRAHMANANJammu and Kashmir | AE | BJP | 1,265 | 3.96% | 4 | Lost |
| 1985 | NAGAURRajasthan | AE | JNP | 23,119 | 37.54% | 2 | Lost |
| 1985 | SALONUttar Pradesh | AE | DDP | 497 | 0.88% | 6 | Lost |
| 1985 | DAMUAMadhya Pradesh | AE | IND | 570 | 2.27% | 3 | Lost |
| 1984 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | IND | 1,859 | 0.33% | 6 | Lost |
| 1984 | BHIWANIHaryana | LS | INC | 3,47,226 | 66.00% | 1 | Elected |
| 1983 | RAM NAGARDelhi | AE | JNP | 505 | 2.10% | 3 | Lost |
| 1983 | SARAI ROHILLADelhi | AE | INC | 13,718 | 51.90% | 1 | Elected |
| 1980 | KEKRIRajasthan | AE | IND | 442 | 1.26% | 4 | Lost |
| 1980 | BHIWANIHaryana | LS | INC(I) | 1,94,437 | 41.81% | 1 | Elected |
| 1977 | GANGATHHimachal Pradesh | AE | IND | 593 | 3.34% | 3 | Lost |
| 1977 | NAGAURRajasthan | AE | JNP | 22,559 | 50.49% | 1 | Elected |
| 1977 | MADIPURDelhi | AE | IND | 575 | 1.85% | 4 | Lost |
| 1977 | AMBALA CANTONMENTHaryana | AE | IND | 830 | 2.68% | 3 | Lost |
| 1977 | BHADARWAHJammu and Kashmir | AE | IND | 466 | 4.21% | 5 | Lost |
| 1977 | BHIWANIHaryana | LS | INC | 1,27,893 | 29.91% | 2 | Lost |
| 1972 | TOSHAMHaryana | AE | INC | 30,934 | 71.17% | 1 | Elected |
| 1972 | GANGATHHimachal Pradesh | AE | IND | 109 | 0.80% | 4 | Lost |
| 1972 | SHAHPURHimachal Pradesh | AE | IND | 829 | 8.03% | 5 | Lost |
| 1969 | MODINAGARUttar Pradesh | AE | PBI | 223 | 0.31% | 10 | Lost |
| 1968 | TOSHAMHaryana | AE | INC | 9,109 | 29.94% | 1 | Elected |
| 1968 | MAHENDRAGARHHaryana | AE | BJS | 2,998 | 10.73% | 4 | Lost |
| 1962 | PATIALAPunjab | LS | JS | 32,603 | 9.72% | 3 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







