Browse
Political Party Election Results
1975 parties have contested a Lok Sabha election. Most never win a seat — search or filter by recognition to find any of them.
Total parties
1,975
have contested
National parties
22
State parties
81
Registered, unrecognised
1,871
Ranked by Lok Sabha seats won, all time
| Party | Type | Seats won | Contested | Best result | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| APPAAawami Pichhada Party | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| BNPABahujan National Party (Ambedkar) | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| GSDGSD | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| AIKJPAll India Kisan Janatha party | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| ABRRPPABRRPP | Registered, unrecognised | 0 | 2 | — | 1996–1998 |
| KNPKNP | Registered, unrecognised | 0 | 2 | — | 1991 |
| PPVPPPVP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 1998 |
| KJPNTKranti Janshakti Party | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| RSPHTRIRashtriya Suraksha Party | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| BPTPBPTP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2004 |
| MDLMDL | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 1991 |
| MMSMMS | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 1996 |
| BHJVPBHJVP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 1999 |
| HEPHEP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2014 |
| FJPFJP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| MJMMJM | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2004 |
| AJNSPAJNSP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| PUNPPUNP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| DKDDalit Kranti Dal | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| ABASPABASP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| BJVPBJVP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2004 |
| AIRSPAIRSP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2014 |
| RPIGGRPIGG | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 1989 |
| BSSMBSSM | Registered, unrecognised | 0 | 2 | — | 1996 |
| LHMLHM | Registered, unrecognised | 0 | 2 | — | 1991 |
| REALDPREALDP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| GOAGOA | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2014 |
| RBNNSRBNNS | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 1996 |
| SWBISWBI | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| TGPJPTGPJP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| AIMEPAIMEP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| BSJMBSJM | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2004 |
| KARASPKARASP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| BHJPBHJP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 1996 |
| ABLPABLP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| BHNKPBHNKP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2014 |
| CAPCorruption Abolition Party | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| BSPMBSPM | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| HNPHNP | Registered, unrecognised | 0 | 2 | — | 1996 |
| BPPRBhartiya Panchyat Party | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| PKDPKD | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 1989 |
| BAJDBAJD | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| PPPP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2004 |
| RDSDRDSD | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2009 |
| RYSRYS | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2009 |
| HSVPHSVP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2024 |
| RAKRDRAKRD | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| TTNCTTNC | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2014 |
| JLOKPJLOKP | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
| BDPTYBDPTY | Registered, unrecognised | 0 | 1 | — | 2019 |
A party is one row for as long as it keeps its name and symbol. Splits and mergers make new rows: the Congress of 1971 and the Congress (I) of 1980 are recorded separately, because that is how the Election Commission recorded them at the time. “National”, “State” and “Registered, unrecognised” reflect each party’s Election Commission recognition status as recorded in the source data, which can change over a party’s lifetime.







