Browse
All Parties
1975 parties have contested a Lok Sabha election. Most never win a seat — search or filter by recognition to find any of them.
Total parties
1,975
have contested
National parties
22
State parties
81
Registered, unrecognised
1,871
Ranked by Lok Sabha seats won, all time
Registered, unrecognised
| Party | Type | Seats won | Contested | Best result | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| TMCMTMCM | Registered, unrecognised | 23 | 69 | 20in 1996 | 1996–2019 |
| TPSTPS | Registered, unrecognised | 10 | 14 | 10in 1971 | 1971 |
| SHS(UBT)SHS(UBT) | Registered, unrecognised | 9 | 21 | 9in 2024 | 2024 |
| NCP(SP)NCP(SP) | Registered, unrecognised | 8 | 12 | 8in 2024 | 2024 |
| PWPPWP | Registered, unrecognised | 8 | 58 | 5in 1977 | 1962–1991 |
| WBTCWBTC | Registered, unrecognised | 7 | 29 | 7in 1998 | 1998 |
| SADMSADM | Registered, unrecognised | 7 | 47 | 6in 1989 | 1989–2019 |
| ADAD | Registered, unrecognised | 5 | 293 | 3in 1962 | 1962–2014 |
| AIFBAIFB | Registered, unrecognised | 5 | 139 | 3in 2004 | 2004–2024 |
| HVPHaryana Vikas Party | Registered, unrecognised | 5 | 23 | 3in 1996 | 1991–2004 |
| LJP(RV)LJP(RV) | Registered, unrecognised | 5 | 5 | 5in 2024 | 2024 |
| VCKViduthalai Chiruthaigal Katchi | Registered, unrecognised | 4 | 25 | 2in 2024 | 2009–2024 |
| HLDRHLDR | Registered, unrecognised | 4 | 7 | 4in 1998 | 1998 |
| GPGP | Registered, unrecognised | 4 | 10 | 4in 1962 | 1962 |
| LKDLok Dal | Registered, unrecognised | 3 | 253 | 3in 1984 | 1984–1991 |
| CPI(ML)(L)CPI(ML)(L) | Registered, unrecognised | 3 | 395 | 2in 2024 | 1996–2024 |
| LSLS | Registered, unrecognised | 3 | 44 | 3in 1998 | 1998–2014 |
| BLSPBLSP | Registered, unrecognised | 3 | 9 | 3in 2014 | 2014–2019 |
| SJPRSJPR | Registered, unrecognised | 3 | 66 | 1in 2004 | 1998–2014 |
| ADALApna Dal (Soneylal) | Registered, unrecognised | 3 | 4 | 2in 2019 | 2019–2024 |
| ADSADS | Registered, unrecognised | 3 | 8 | 3in 1967 | 1967 |
| RPKRPK | Registered, unrecognised | 2 | 118 | 2in 1977 | 1971–2019 |
| SWPSWP | Registered, unrecognised | 2 | 5 | 1in 2014 | 2009–2019 |
| PWPIPWPI | Registered, unrecognised | 2 | 14 | 1in 1999 | 1996–2014 |
| AJSUPAJSUP | Registered, unrecognised | 2 | 20 | 1in 2024 | 2009–2024 |
| JSPJanasena Party | Registered, unrecognised | 2 | 7 | 2in 2024 | 2004–2024 |
| JKPJKP | Registered, unrecognised | 2 | 77 | 1in 1977 | 1971–2019 |
| RLTPRashtriya Loktantrik Party | Registered, unrecognised | 2 | 2 | 1in 2024 | 2019–2024 |
| JKDJKD | Registered, unrecognised | 2 | 50 | 1in 1980 | 1967–2009 |
| RRPRRP | Registered, unrecognised | 2 | 83 | 2in 1962 | 1962–2019 |
| ABLTCABLTC | Registered, unrecognised | 2 | 4 | 2in 1999 | 1999 |
| ASDCASDC | Registered, unrecognised | 2 | 5 | 1in 1998 | 1996–2019 |
| KECJKECJ | Registered, unrecognised | 2 | 2 | 2in 1984 | 1984 |
| SKMSikkim Krantikari Morcha | Registered, unrecognised | 2 | 3 | 1in 2024 | 2014–2024 |
| MSCPMSCP | Registered, unrecognised | 2 | 4 | 1in 1999 | 1998–1999 |
| LSSLSS | Registered, unrecognised | 2 | 6 | 2in 1962 | 1962–1971 |
| AHLAHL | Registered, unrecognised | 2 | 3 | 1in 1971 | 1967–1980 |
| UGSUGS | Registered, unrecognised | 2 | 3 | 1in 1971 | 1967–1971 |
| JVMJVM | Registered, unrecognised | 1 | 34 | 1in 2009 | 2009–2019 |
| BBMBBM | Registered, unrecognised | 1 | 88 | 1in 1999 | 1996–2019 |
| AIRJPAIRJP | Registered, unrecognised | 1 | 38 | 1in 1998 | 1998 |
| HJCBLHJCBL | Registered, unrecognised | 1 | 12 | 1in 2009 | 2009–2014 |
| ICJICJ | Registered, unrecognised | 1 | 35 | 1in 1984 | 1984 |
| JDGJDG | Registered, unrecognised | 1 | 10 | 1in 1991 | 1991 |
| IPFIPF | Registered, unrecognised | 1 | 36 | 1in 1989 | 1989–1991 |
| BHRTADVSIPBharat Adivasi Party | Registered, unrecognised | 1 | 22 | 1in 2024 | 2024 |
| KCPKCP | Registered, unrecognised | 1 | 14 | 1in 1996 | 1977–1996 |
| BVABVA | Registered, unrecognised | 1 | 3 | 1in 2009 | 2009–2019 |
| UPPLUnited People's Party Liberal | Registered, unrecognised | 1 | 3 | 1in 2024 | 2019–2024 |
| UMFAUMFA | Registered, unrecognised | 1 | 8 | 1in 1998 | 1996–2004 |
A party is one row for as long as it keeps its name and symbol. Splits and mergers make new rows: the Congress of 1971 and the Congress (I) of 1980 are recorded separately, because that is how the Election Commission recorded them at the time. “National”, “State” and “Registered, unrecognised” reflect each party’s Election Commission recognition status as recorded in the source data, which can change over a party’s lifetime.

