Shamsher Singh
79 candidacies between 1962 and 2024, 9 won, across 59 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HANSIHaryana | AE | JNJP | 516 | 0.36% | 5 | Lost |
| 2023 | RaisinghnagarRajasthan | AE | JHNDCGP | 611 | 0.28% | 10 | Lost |
| 2022 | DINA NAGARPunjab | AE | AAAP | 50,002 | 35.79% | 2 | Lost |
| 2022 | ANANDPUR SAHIBPunjab | AE | IND | 560 | 0.39% | 8 | Lost |
| 2021 | TINSUKIAAssam | AE | AJP | 15,060 | 11.50% | 2 | Lost |
| 2019 | GHARAUNDAHaryana | AE | LTSP | 743 | 0.52% | 8 | Lost |
| 2019 | ADAMPURHaryana | AE | BKNP | 266 | 0.22% | 11 | Lost |
| 2019 | AMRITSARPunjab | LS | IND | 514 | 0.06% | 22 | Lost |
| 2019 | HISARHaryana | LS | IND | 485 | 0.04% | 25 | Lost |
| 2019 | SHIMLAHimachal Pradesh | LS | RADM | 3,216 | 0.35% | 7 | Lost |
| 2017 | HUSAINGANJUttar Pradesh | AE | FJP | 724 | 0.41% | 9 | Lost |
| 2014 | HOSHIARPURPunjab | LS | SADM | 2,527 | 0.26% | 8 | Lost |
| 2014 | CHANDIGARHChandigarh | LS | IND | 2,054 | 0.45% | 7 | Lost |
| 2012 | LAHAUL & SPITIHimachal Pradesh | AE | IND | 57 | 0.34% | 4 | Lost |
| 2012 | MEHAL KALANPunjab | AE | LJP | 533 | 0.47% | 7 | Lost |
| 2009 | PEHOWAHaryana | AE | IND | 2,252 | 2.11% | 7 | Lost |
| 2009 | TOSHAMHaryana | AE | NELU | 83 | 0.08% | 16 | Lost |
| 2009 | BADLIHaryana | AE | IND | 173 | 0.19% | 16 | Lost |
| 2008 | SadulshaharRajasthan | AE | BSP | 7,257 | 5.28% | 5 | Lost |
| 2008 | GANDHI NAGARJammu and Kashmir | AE | BSP | 4,319 | 4.69% | 4 | Lost |
| 2008 | NOWSHERAJammu and Kashmir | AE | JKNPP | 3,109 | 4.99% | 5 | Lost |
| 2008 | SarangarhChhattisgarh | AE | BJP | 50,814 | 31.88% | 2 | Lost |
| 2007 | SHERPURPunjab | AE | LJP | 382 | 0.38% | 8 | Lost |
| 2007 | GURDASPURPunjab | AE | IND | 261 | 0.25% | 9 | Lost |
| 2007 | GARHDIWALAPunjab | AE | BSP | 13,397 | 16.57% | 3 | Lost |
| 2005 | GUHLAHaryana | AE | BJP | 2,349 | 2.18% | 3 | Lost |
| 2005 | JULANAHaryana | AE | BJP | 2,586 | 2.99% | 5 | Lost |
| 2005 | JUNDLAHaryana | AE | BJP | 6,897 | 7.79% | 4 | Lost |
| 2003 | SARANGARHChhattisgarh | AE | IND | 7,629 | 7.76% | 4 | Lost |
| 2002 | DAKALAPunjab | AE | BSP | 8,986 | 8.73% | 5 | Lost |
| 2002 | BABERUUttar Pradesh | AE | SHS | 1,241 | 0.96% | 8 | Lost |
| 2002 | CHAMKAUR SAHIBPunjab | AE | SP | 634 | 0.86% | 7 | Lost |
| 1999 | ROPARPunjab | LS | INC | 3,26,651 | 45.91% | 1 | Elected |
| 1998 | SARANGARHMadhya Pradesh | AE | BJP | 16,308 | 22.25% | 3 | Lost |
| 1997 | KHANNAPunjab | AE | INC | 32,340 | 37.27% | 2 | Lost |
| 1996 | JULANAHaryana | AE | IND | 1,356 | 1.85% | 6 | Lost |
| 1996 | KALANAURHaryana | AE | IND | 7,724 | 13.14% | 4 | Lost |
| 1996 | JUNDLAHaryana | AE | IND | 110 | 0.14% | 18 | Lost |
| 1996 | YAMUNANAGARHaryana | AE | BSP | 11,361 | 11.26% | 4 | Lost |
| 1996 | ROPARPunjab | LS | INC | 2,56,867 | 37.99% | 2 | Lost |
| 1996 | KURUKSHETRAHaryana | LS | BKDJ | 882 | 0.11% | 19 | Lost |
| 1993 | BILASPURUttar Pradesh | AE | IND | 590 | 0.37% | 7 | Lost |
| 1993 | SARANGARHMadhya Pradesh | AE | BJP | 28,826 | 39.07% | 1 | Elected |
| 1992 | DASUYAPunjab | AE | CPM | 2,147 | 4.74% | 5 | Lost |
| 1992 | CHAMKAUR SAHIBPunjab | AE | INC | 3,641 | 50.63% | 1 | Elected |
| 1992 | KHANNAPunjab | AE | INC | 16,399 | 73.20% | 1 | Elected |
| 1991 | JULANAHaryana | AE | IND | 17 | 0.03% | 21 | Lost |
| 1991 | JUNDLAHaryana | AE | LKD | 785 | 1.30% | 10 | Lost |
| 1991 | TOSHAMHaryana | AE | IND | 238 | 0.34% | 7 | Lost |
| 1991 | KARNALHaryana | LS | IND | 754 | 0.12% | 21 | Lost |
| 1990 | BAYANARajasthan | AE | BJP | 7,295 | 10.47% | 5 | Lost |
| 1989 | BHIWANIHaryana | LS | IND | 180 | 0.03% | 33 | Lost |
| 1987 | GHIRAIHaryana | AE | IND | 6,123 | 8.77% | 4 | Lost |
| 1987 | NARWANAHaryana | AE | INC | 20,902 | 29.31% | 2 | Lost |
| 1987 | NOWSHERAJammu and Kashmir | AE | IND | 1,619 | 4.07% | 5 | Lost |
| 1985 | NATHANAPunjab | AE | IND | 13,760 | 22.94% | 3 | Lost |
| 1985 | KHARARPunjab | AE | CPI | 6,439 | 9.22% | 3 | Lost |
| 1985 | KHANNAPunjab | AE | INC | 27,954 | 42.13% | 2 | Lost |
| 1985 | LUDHIANA RURALPunjab | AE | IND | 878 | 1.11% | 5 | Lost |
| 1982 | JULANAHaryana | AE | INC | 12,723 | 24.62% | 2 | Lost |
| 1982 | NARWANAHaryana | AE | INC | 25,672 | 41.55% | 1 | Elected |
| 1980 | KHARARPunjab | AE | CPI | 9,458 | 19.15% | 3 | Lost |
| 1980 | DAKALAPunjab | AE | IND | 282 | 0.48% | 5 | Lost |
| 1980 | KHANNAPunjab | AE | INC(I) | 28,850 | 51.57% | 1 | Elected |
| 1980 | ROHTAKHaryana | LS | IND | 1,726 | 0.41% | 7 | Lost |
| 1977 | NARWANAHaryana | AE | INC | 9,078 | 22.05% | 1 | Elected |
| 1977 | KHANNAPunjab | AE | INC | 24,041 | 48.06% | 2 | Lost |
| 1977 | KATEHARIUttar Pradesh | AE | IND | 278 | 0.48% | 9 | Lost |
| 1977 | UCHANA KALANHaryana | AE | IND | 430 | 0.93% | 8 | Lost |
| 1974 | KETEHRIUttar Pradesh | AE | BJS | 5,135 | 7.52% | 4 | Lost |
| 1972 | NAGGALHaryana | AE | IND | 1,858 | 4.82% | 3 | Lost |
| 1968 | NARWANAHaryana | AE | SWA | 11,685 | 33.36% | 2 | Lost |
| 1962 | BIKRAMBihar | AE | SWA | 4,563 | 10.69% | 4 | Lost |
| 1962 | AMSINUttar Pradesh | AE | JS | 11,734 | 28.52% | 3 | Lost |
| 1962 | PATHANKOTPunjab | AE | IND | 1,826 | 4.79% | 3 | Lost |
| 1962 | LUDHIANA SOUTHPunjab | AE | AD | 24,737 | 50.87% | 1 | Elected |
| 1962 | DADRIPunjab | AE | IND | 5,941 | 14.21% | 3 | Lost |
| 1962 | RUPARPunjab | AE | CPI | 13,542 | 37.89% | 1 | Elected |
| 1962 | KATHUAJammu and Kashmir | AE | IND | 1,004 | 5.65% | 4 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







