RAMESHWAR PRASAD
73 candidacies between 1962 and 2024, 8 won, across 49 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAUSHAMBIUttar Pradesh | LS | BSCP | 2,013 | 0.20% | 9 | Lost |
| 2023 | ShahpuraRajasthan | AE | AAAP | 1,044 | 0.53% | 6 | Lost |
| 2020 | SASARAMBihar | AE | LJP | 21,426 | 11.97% | 3 | Lost |
| 2015 | NOKHABihar | AE | BJP | 49,782 | 35.31% | 2 | Lost |
| 2014 | PATALIPUTRABihar | LS | CPI(ML)(L) | 51,623 | 5.27% | 4 | Lost |
| 2012 | MAJHAWANUttar Pradesh | AE | SWRJP | 807 | 0.38% | 14 | Lost |
| 2010 | NOKHABihar | AE | BJP | 39,020 | 33.44% | 1 | Elected |
| 2010 | SANDESHBihar | AE | CPI(ML)(L) | 15,095 | 13.37% | 4 | Lost |
| 2010 | NAUTANBihar | AE | INC | 6,484 | 5.78% | 5 | Lost |
| 2009 | PATALIPUTRABihar | LS | CPI(ML)(L) | 36,837 | 5.86% | 3 | Lost |
| 2007 | MOHAMDIUttar Pradesh | AE | BSP | 34,522 | 24.58% | 3 | Lost |
| 2007 | NARAINIUttar Pradesh | AE | RSMD | 893 | 0.80% | 11 | Lost |
| 2005 | SANDESHBihar | AE | CPI(ML)(L) | 26,323 | 25.42% | 3 | Lost |
| 2005 | NOKHABihar | AE | BJP | 45,653 | 43.99% | 1 | Elected |
| 2005 | NOKHABihar | AE | BJP | 36,183 | 34.26% | 1 | Elected |
| 2005 | SANDESHBihar | AE | CPI(ML)(L) | 33,834 | 32.73% | 1 | Elected |
| 2005 | NAUTANBihar | AE | INC | 9,651 | 9.64% | 4 | Lost |
| 2004 | BIKRAMGANJBihar | LS | IND | 1,887 | 0.26% | 11 | Lost |
| 2002 | BAWANUttar Pradesh | AE | INC | 1,635 | 1.37% | 5 | Lost |
| 2000 | NOKHABihar | AE | BJP | 43,959 | 37.52% | 1 | Elected |
| 2000 | SANDESHBihar | AE | CPI(ML)(L) | 28,776 | 25.21% | 3 | Lost |
| 1999 | ARRAHBihar | LS | CPI(ML)(L) | 1,41,939 | 20.82% | 3 | Lost |
| 1998 | HARDOIUttar Pradesh | LS | INC | 13,721 | 2.44% | 4 | Lost |
| 1996 | BANDAUttar Pradesh | LS | INC | 19,223 | 5.36% | 4 | Lost |
| 1996 | ARRAHBihar | LS | CPI(ML)(L) | 1,46,398 | 22.97% | 3 | Lost |
| 1995 | KODARMABihar | AE | IND | 474 | 0.38% | 17 | Lost |
| 1995 | SANDESHBihar | AE | CPI(ML)(L) | 36,760 | 34.23% | 1 | Elected |
| 1993 | JAUNPURUttar Pradesh | AE | JP | 935 | 0.81% | 7 | Lost |
| 1993 | CHANDRAPURMadhya Pradesh | AE | IND | 703 | 0.99% | 9 | Lost |
| 1993 | GOVINDPURAMadhya Pradesh | AE | DDP | 185 | 0.14% | 12 | Lost |
| 1993 | BERASIAMadhya Pradesh | AE | DDP | 244 | 0.27% | 12 | Lost |
| 1993 | BACHHRAWANUttar Pradesh | AE | IND | 823 | 0.70% | 12 | Lost |
| 1993 | MASAULIUttar Pradesh | AE | IND | 106 | 0.09% | 17 | Lost |
| 1991 | ARRAHBihar | LS | IPF | 1,17,262 | 17.43% | 3 | Lost |
| 1991 | HARDOIUttar Pradesh | LS | JD | 51,040 | 11.86% | 4 | Lost |
| 1991 | MANIKPURUttar Pradesh | AE | CPI | 17,500 | 27.55% | 2 | Lost |
| 1991 | AHIRORIUttar Pradesh | AE | IND | 198 | 0.29% | 12 | Lost |
| 1990 | BETTIAHBihar | AE | LKDB | 268 | 0.25% | 15 | Lost |
| 1989 | BALLIAUttar Pradesh | AE | IND | 560 | 0.59% | 7 | Lost |
| 1989 | MANIKPURUttar Pradesh | AE | CPI | 14,224 | 24.17% | 2 | Lost |
| 1989 | RATHUttar Pradesh | AE | BSP | 4,891 | 5.37% | 4 | Lost |
| 1989 | ARRAHBihar | LS | IPF | 1,78,211 | 32.65% | 1 | Elected |
| 1985 | SHIVPURIMadhya Pradesh | AE | IND | 380 | 0.69% | 9 | Lost |
| 1985 | SITAMARHIBihar | AE | JNP | 5,908 | 7.70% | 6 | Lost |
| 1985 | BACHHRAWANUttar Pradesh | AE | IND | 4,515 | 9.55% | 3 | Lost |
| 1985 | KHERAGARHUttar Pradesh | AE | IND | 199 | 0.25% | 11 | Lost |
| 1980 | DARAULIBihar | AE | JNPSR | 1,917 | 3.05% | 6 | Lost |
| 1980 | BABERUUttar Pradesh | AE | INC(I) | 42,095 | 53.07% | 1 | Elected |
| 1980 | MALPURARajasthan | AE | JNPSR | 640 | 1.18% | 5 | Lost |
| 1977 | KOTPUTLIRajasthan | AE | IND | 6,779 | 13.76% | 4 | Lost |
| 1977 | BALAGANJBihar | AE | IND | 18,863 | 26.01% | 2 | Lost |
| 1977 | BACHHRAWANUttar Pradesh | AE | IND | 5,721 | 12.38% | 3 | Lost |
| 1977 | CHANDRAPURMadhya Pradesh | AE | JNP | 8,032 | 18.94% | 2 | Lost |
| 1977 | GOBINDPURBihar | AE | IND | 488 | 0.60% | 6 | Lost |
| 1977 | BANDAUttar Pradesh | LS | INC | 81,353 | 28.40% | 2 | Lost |
| 1974 | CHAILUttar Pradesh | AE | NCO | 1,754 | 3.75% | 4 | Lost |
| 1974 | BADRI KEDARUttar Pradesh | AE | IND | 770 | 1.43% | 7 | Lost |
| 1972 | SITAMARHIBihar | AE | IND | 3,165 | 4.70% | 4 | Lost |
| 1972 | DURGMadhya Pradesh | AE | IND | 614 | 1.73% | 7 | Lost |
| 1972 | KOTPUTLIRajasthan | AE | BJS | 11,021 | 27.44% | 3 | Lost |
| 1972 | NAUTANBihar | AE | IND | 569 | 1.42% | 4 | Lost |
| 1969 | ARAZILINEUttar Pradesh | AE | RPI | 4,160 | 6.54% | 5 | Lost |
| 1969 | ATRIBihar | AE | IND | 14,476 | 20.07% | 3 | Lost |
| 1969 | GAYA MUFFASILBihar | AE | SSP | 873 | 1.68% | 8 | Lost |
| 1969 | KUMARKHANDBihar | AE | BJS | 1,717 | 3.92% | 3 | Lost |
| 1969 | RAXAULBihar | AE | PBI | 514 | 1.25% | 6 | Lost |
| 1969 | BACHHRAWANUttar Pradesh | AE | IND | 7,056 | 17.74% | 3 | Lost |
| 1962 | BAHRAICHUttar Pradesh | LS | JS | 19,899 | 11.79% | 3 | Lost |
| 1962 | GHOSIUttar Pradesh | AE | INC | 16,972 | 33.76% | 2 | Lost |
| 1962 | BACHHRAWANUttar Pradesh | AE | INC | 9,217 | 25.64% | 2 | Lost |
| 1962 | KOCHBihar | AE | IND | 267 | 0.99% | 7 | Lost |
| 1962 | BIHAR SOUTHBihar | AE | IND | 1,799 | 5.70% | 5 | Lost |
| 1962 | MAHOBAUttar Pradesh | AE | JS | 3,111 | 9.32% | 3 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







