RAM NARAIN
80 candidacies between 1962 and 1998, 7 won, across 70 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | JAMWA RAMGARHRajasthan | AE | IND | 28,018 | 30.24% | 2 | Lost |
| 1998 | ALWARRajasthan | LS | BSP | 23,469 | 3.60% | 4 | Lost |
| 1996 | PURWAUttar Pradesh | AE | IND | 907 | 0.68% | 6 | Lost |
| 1996 | DIXIRUttar Pradesh | AE | BHJS | 949 | 0.94% | 5 | Lost |
| 1993 | AMETHIUttar Pradesh | AE | IND | 28 | 0.03% | 42 | Lost |
| 1993 | RAMPURKHASUttar Pradesh | AE | IND | 88 | 0.09% | 31 | Lost |
| 1993 | MOHANLALGANJUttar Pradesh | AE | IND | 203 | 0.20% | 12 | Lost |
| 1993 | BANGARMAUUttar Pradesh | AE | IND | 100 | 0.08% | 25 | Lost |
| 1993 | FATEHPURUttar Pradesh | AE | IND | 282 | 0.24% | 12 | Lost |
| 1991 | SORAONUttar Pradesh | AE | IND | 225 | 0.28% | 14 | Lost |
| 1991 | LUCKNOWUttar Pradesh | LS | IND | 339 | 0.09% | 18 | Lost |
| 1991 | LAKHIMPURUttar Pradesh | AE | IND | 133 | 0.15% | 15 | Lost |
| 1991 | PURWAUttar Pradesh | AE | IND | 395 | 0.45% | 12 | Lost |
| 1991 | DALMAUUttar Pradesh | AE | DDP | 446 | 0.48% | 11 | Lost |
| 1991 | GARWARAUttar Pradesh | AE | IND | 217 | 0.30% | 18 | Lost |
| 1991 | GORAKHPURUttar Pradesh | AE | IND | 40 | 0.06% | 25 | Lost |
| 1991 | MAHARAJGANJUttar Pradesh | AE | IND | 787 | 0.83% | 9 | Lost |
| 1991 | LALGANJUttar Pradesh | AE | IND | 351 | 0.37% | 12 | Lost |
| 1991 | VARANASI NORTHUttar Pradesh | AE | DDP | 79 | 0.08% | 12 | Lost |
| 1991 | BINDKIUttar Pradesh | AE | DDP | 106 | 0.13% | 12 | Lost |
| 1991 | BHOGNIPURUttar Pradesh | AE | DDP | 162 | 0.21% | 18 | Lost |
| 1991 | MOHAMMDABADUttar Pradesh | AE | IND | 275 | 0.28% | 11 | Lost |
| 1991 | FATEHPUR SIKRIUttar Pradesh | AE | DDP | 216 | 0.27% | 10 | Lost |
| 1990 | PANNAMadhya Pradesh | AE | IND | 121 | 0.16% | 18 | Lost |
| 1990 | TONKRajasthan | AE | IND | 72 | 0.10% | 20 | Lost |
| 1990 | GUDHARajasthan | AE | DDP | 947 | 1.10% | 6 | Lost |
| 1989 | BINDKIUttar Pradesh | AE | DDP | 431 | 0.46% | 11 | Lost |
| 1989 | JHUNJHUNURajasthan | LS | DDP | 2,505 | 0.35% | 7 | Lost |
| 1989 | JHALAWARRajasthan | LS | IND | 1,120 | 0.22% | 8 | Lost |
| 1987 | SALHAWASHaryana | AE | LKD | 33,920 | 58.98% | 1 | Elected |
| 1985 | KUNDAUttar Pradesh | AE | CPI | 1,767 | 2.26% | 5 | Lost |
| 1985 | KAIMGANJUttar Pradesh | AE | IND | 696 | 0.69% | 8 | Lost |
| 1985 | CHAUBEPURUttar Pradesh | AE | IND | 991 | 1.41% | 4 | Lost |
| 1985 | BINDKIUttar Pradesh | AE | DDP | 446 | 0.71% | 10 | Lost |
| 1985 | NATHUPURUttar Pradesh | AE | IND | 411 | 0.55% | 14 | Lost |
| 1985 | BARHAJUttar Pradesh | AE | IND | 1,102 | 1.52% | 8 | Lost |
| 1984 | PALIRajasthan | LS | IND | 2,097 | 0.49% | 12 | Lost |
| 1984 | ROHTAKHaryana | LS | IND | 421 | 0.10% | 16 | Lost |
| 1983 | ROHTAS NAGARDelhi | AE | INC | 30,128 | 48.65% | 1 | Elected |
| 1983 | PALAMDelhi | AE | JNP | 1,680 | 3.97% | 3 | Lost |
| 1982 | SALHAWASHaryana | AE | IND | 14,551 | 29.50% | 2 | Lost |
| 1980 | HASWAUttar Pradesh | AE | IND | 584 | 1.06% | 7 | Lost |
| 1980 | GHAZIPURUttar Pradesh | AE | JNPSC | 22,163 | 32.09% | 1 | Elected |
| 1980 | MAHMOODABADUttar Pradesh | AE | JNPSC | 39,592 | 43.95% | 2 | Lost |
| 1980 | ISSAULIUttar Pradesh | AE | IND | 865 | 2.16% | 9 | Lost |
| 1980 | PILANIRajasthan | AE | IND | 598 | 1.08% | 4 | Lost |
| 1980 | GOKULUttar Pradesh | AE | IND | 2,035 | 3.49% | 6 | Lost |
| 1980 | FIROZABADUttar Pradesh | AE | FBL | 111 | 0.16% | 20 | Lost |
| 1980 | GHATAMPURUttar Pradesh | AE | IND | 228 | 0.31% | 18 | Lost |
| 1980 | VARANASIUttar Pradesh | LS | IND | 2,528 | 0.72% | 7 | Lost |
| 1980 | CHANDAULIUttar Pradesh | LS | IND | 2,429 | 0.65% | 11 | Lost |
| 1977 | SHAHDARADelhi | AE | INC | 12,369 | 42.90% | 2 | Lost |
| 1977 | SALHAWASHaryana | AE | JNP | 20,982 | 57.74% | 1 | Elected |
| 1977 | SARDARPURARajasthan | AE | IND | 103 | 0.26% | 7 | Lost |
| 1977 | NAINWARajasthan | AE | INC | 6,900 | 24.08% | 2 | Lost |
| 1977 | NEEM-KA-THANARajasthan | AE | IND | 4,902 | 11.69% | 3 | Lost |
| 1977 | FARRUKHABADUttar Pradesh | AE | IND | 379 | 0.65% | 8 | Lost |
| 1977 | BILARARajasthan | AE | INC | 21,695 | 43.62% | 1 | Elected |
| 1977 | JAIPURRajasthan | LS | IND | 2,310 | 0.66% | 5 | Lost |
| 1974 | LUCKNOW CANTTUttar Pradesh | AE | IND | 366 | 0.61% | 5 | Lost |
| 1974 | LUCKNOW CENTRALUttar Pradesh | AE | IND | 209 | 0.32% | 10 | Lost |
| 1974 | NAWABGANJUttar Pradesh | AE | CPM | 1,175 | 1.98% | 9 | Lost |
| 1974 | ETMADPURUttar Pradesh | AE | IND | 527 | 0.97% | 9 | Lost |
| 1974 | FATEHPURUttar Pradesh | AE | SOP | 836 | 1.47% | 6 | Lost |
| 1972 | SHAHDARADelhi | AE | INC | 17,373 | 56.09% | 1 | Elected |
| 1972 | PHAGIRajasthan | AE | IND | 1,427 | 3.63% | 4 | Lost |
| 1972 | MAIRWABihar | AE | INC | 17,380 | 41.22% | 1 | Elected |
| 1972 | SARDARPURARajasthan | AE | IND | 168 | 0.34% | 8 | Lost |
| 1971 | JAIPURRajasthan | LS | IND | 814 | 0.25% | 7 | Lost |
| 1969 | KAMALGANJUttar Pradesh | AE | IND | 919 | 1.36% | 7 | Lost |
| 1969 | KALPIUttar Pradesh | AE | BKD | 2,486 | 3.89% | 6 | Lost |
| 1969 | HARDOIUttar Pradesh | AE | PSP | 1,344 | 2.82% | 7 | Lost |
| 1968 | BAHADURGARHHaryana | AE | IND | 1,066 | 2.42% | 3 | Lost |
| 1962 | PHAGIRajasthan | AE | SOC | 258 | 0.98% | 8 | Lost |
| 1962 | BANSURRajasthan | AE | SWA | 414 | 1.24% | 6 | Lost |
| 1962 | BHARATPURRajasthan | AE | IND | 464 | 1.05% | 10 | Lost |
| 1962 | PIPALDARajasthan | AE | INC | 9,022 | 36.25% | 2 | Lost |
| 1962 | MAHULUttar Pradesh | AE | REP | 2,014 | 4.60% | 5 | Lost |
| 1962 | MANDAWARajasthan | AE | INC | 14,091 | 38.77% | 2 | Lost |
| 1962 | SURHURPURUttar Pradesh | AE | INC | 11,153 | 24.58% | 3 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







