NAND KISHORE
49 candidacies between 1962 and 2015, 1 won, across 46 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | VIKASPURIDelhi | AE | INC | 19,540 | 9.23% | 3 | Lost |
| 2014 | NAGROTAJammu and Kashmir | AE | BJP | 19,630 | 32.35% | 2 | Lost |
| 2013 | VIKASPURIDelhi | AE | INC | 47,331 | 26.19% | 3 | Lost |
| 2012 | KIDWAI NAGARUttar Pradesh | AE | IND | 265 | 0.15% | 14 | Lost |
| 2012 | RAM NAGARUttar Pradesh | AE | RPIA | 453 | 0.22% | 18 | Lost |
| 2008 | HAWAMAHALRajasthan | AE | IND | 421 | 0.39% | 12 | Lost |
| 2008 | VIKASPURIDelhi | AE | INC | 47,810 | 34.97% | 1 | Elected |
| 2005 | RAJONDHaryana | AE | BSP | 5,657 | 7.11% | 4 | Lost |
| 2002 | KERAKATUttar Pradesh | AE | BSP | 40,827 | 32.14% | 2 | Lost |
| 2002 | SITAPURUttar Pradesh | AE | IND | 337 | 0.27% | 11 | Lost |
| 2002 | RATHUttar Pradesh | AE | IND | 589 | 0.50% | 9 | Lost |
| 2000 | BALLABGARHHaryana | AE | IND | 376 | 0.38% | 12 | Lost |
| 2000 | RAJONDHaryana | AE | IND | 11,926 | 17.39% | 3 | Lost |
| 1998 | PANNAMadhya Pradesh | AE | SDPMP | 110 | 0.12% | 10 | Lost |
| 1996 | MEERUT CANTONMENTUttar Pradesh | AE | IND | 47 | 0.04% | 12 | Lost |
| 1996 | DEHRA DUNUttar Pradesh | AE | IND | 1,908 | 1.80% | 6 | Lost |
| 1996 | SAMBHALUttar Pradesh | LS | IND | 508 | 0.10% | 19 | Lost |
| 1993 | BILGRAMUttar Pradesh | AE | IND | 559 | 0.46% | 9 | Lost |
| 1993 | MALLAWANUttar Pradesh | AE | SOPRP | 184 | 0.15% | 15 | Lost |
| 1993 | HARDWARUttar Pradesh | AE | IND | 380 | 0.25% | 8 | Lost |
| 1993 | MANIRAMUttar Pradesh | AE | IND | 152 | 0.12% | 18 | Lost |
| 1993 | GWALIORMadhya Pradesh | AE | IND | 565 | 0.73% | 7 | Lost |
| 1993 | MUJEHNAUttar Pradesh | AE | IND | 97 | 0.09% | 28 | Lost |
| 1993 | MANDAWALIDelhi | AE | IND | 32 | 0.07% | 16 | Lost |
| 1991 | BHATTU KALANHaryana | AE | IND | 95 | 0.14% | 14 | Lost |
| 1991 | LUCKNOWUttar Pradesh | LS | IND | 153 | 0.04% | 28 | Lost |
| 1990 | BALODMadhya Pradesh | AE | IND | 1,135 | 1.52% | 6 | Lost |
| 1989 | BACHHRAWANUttar Pradesh | AE | IND | 1,214 | 1.48% | 7 | Lost |
| 1989 | DELHI SADARDelhi | LS | IND | 146 | 0.05% | 19 | Lost |
| 1985 | KATRA BAZARUttar Pradesh | AE | IND | 541 | 0.78% | 10 | Lost |
| 1985 | FAKHARPURUttar Pradesh | AE | IND | 466 | 0.85% | 10 | Lost |
| 1985 | HALDWANIUttar Pradesh | AE | BJP | 15,241 | 20.96% | 2 | Lost |
| 1983 | SHAKUR BASTIDelhi | AE | IND | 448 | 0.91% | 7 | Lost |
| 1983 | KARWANAndhra Pradesh | AE | BJP | 22,767 | 32.05% | 2 | Lost |
| 1982 | SAFIDONHaryana | AE | IND | 53 | 0.10% | 23 | Lost |
| 1980 | JANJGIRMadhya Pradesh | LS | IND | 3,752 | 1.39% | 7 | Lost |
| 1977 | MEHAMHaryana | AE | IND | 205 | 0.47% | 7 | Lost |
| 1977 | RATLAM RURALMadhya Pradesh | AE | IND | 429 | 1.21% | 5 | Lost |
| 1977 | KHETRIRajasthan | AE | IND | 914 | 2.31% | 10 | Lost |
| 1974 | BHAGWANTNAGARUttar Pradesh | AE | SOP | 2,885 | 3.97% | 5 | Lost |
| 1974 | GHAZIABADUttar Pradesh | AE | IND | 236 | 0.38% | 16 | Lost |
| 1969 | RAE BARELIUttar Pradesh | AE | MAP | 1,685 | 3.75% | 5 | Lost |
| 1969 | BINDHUNAUttar Pradesh | AE | MAP | 1,899 | 2.90% | 7 | Lost |
| 1962 | SIRAULIUttar Pradesh | AE | JS | 2,316 | 5.25% | 5 | Lost |
| 1962 | BHARTHANAUttar Pradesh | AE | SWA | 1,940 | 3.69% | 5 | Lost |
| 1962 | FARRUKHABADUttar Pradesh | AE | IND | 671 | 1.51% | 9 | Lost |
| 1962 | CHURURajasthan | AE | JS | 1,178 | 3.94% | 7 | Lost |
| 1962 | ITARSIMadhya Pradesh | AE | RRP | 4,014 | 14.07% | 3 | Lost |
| 1962 | FATEHABADUttar Pradesh | AE | IND | 578 | 1.41% | 8 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







