Girdhari Lal
88 candidacies between 1962 and 2023, 9 won, across 69 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DungargarhRajasthan | AE | CPM | 56,498 | 27.99% | 3 | Lost |
| 2018 | PhuleraRajasthan | AE | ABRJP | 210 | 0.12% | 18 | Lost |
| 2014 | RAMBANJammu and Kashmir | AE | IND | 423 | 0.71% | 9 | Lost |
| 2014 | NANGAL CHAUDHRYHaryana | AE | IND | 116 | 0.11% | 15 | Lost |
| 2014 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | BHBP | 1,971 | 0.19% | 12 | Lost |
| 2013 | GUNNOURMadhya Pradesh | AE | IND | 1,000 | 0.80% | 8 | Lost |
| 2012 | DARANGHimachal Pradesh | AE | IND | 719 | 1.26% | 4 | Lost |
| 2009 | LUDHIANAPunjab | LS | LBP | 1,131 | 0.13% | 13 | Lost |
| 2008 | SUCHET GARHJammu and Kashmir | AE | IND | 306 | 0.67% | 9 | Lost |
| 2008 | HIRA NAGARJammu and Kashmir | AE | INC | 14,113 | 21.82% | 3 | Lost |
| 2007 | MAHOBAUttar Pradesh | AE | IND | 529 | 0.37% | 16 | Lost |
| 2007 | BALLUANAPunjab | AE | BSP | 2,915 | 2.73% | 4 | Lost |
| 2003 | PAWAIMadhya Pradesh | AE | INC | 20,684 | 16.92% | 3 | Lost |
| 2002 | BISHNAHJammu and Kashmir | AE | BSP | 7,874 | 14.34% | 4 | Lost |
| 2002 | JAMMU WESTJammu and Kashmir | AE | BRPP | 418 | 0.66% | 11 | Lost |
| 2002 | HIRANAGARJammu and Kashmir | AE | INC | 31,402 | 54.88% | 1 | Elected |
| 2002 | JAMMU EASTJammu and Kashmir | AE | JD(U) | 205 | 0.61% | 11 | Lost |
| 1998 | HAMIRPURUttar Pradesh | LS | IND | 2,052 | 0.36% | 7 | Lost |
| 1998 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | BSP | 74,030 | 9.52% | 4 | Lost |
| 1996 | MARHJammu and Kashmir | AE | BSP | 5,160 | 15.24% | 3 | Lost |
| 1996 | HIRANAGARJammu and Kashmir | AE | INC | 13,630 | 30.77% | 2 | Lost |
| 1996 | ELLENABADHaryana | AE | IND | 93 | 0.10% | 17 | Lost |
| 1996 | DURGMadhya Pradesh | LS | IND | 1,818 | 0.29% | 17 | Lost |
| 1996 | CHURURajasthan | LS | IND | 191 | 0.03% | 35 | Lost |
| 1993 | JAKHANIAUttar Pradesh | AE | JD | 4,264 | 3.63% | 3 | Lost |
| 1993 | CHARKHARIUttar Pradesh | AE | IND | 1,013 | 1.07% | 5 | Lost |
| 1993 | MANDAWARajasthan | AE | IND | 709 | 0.83% | 5 | Lost |
| 1993 | SANCHORERajasthan | AE | IND | 212 | 0.18% | 11 | Lost |
| 1993 | GANGANAGARRajasthan | AE | IND | 139 | 0.15% | 10 | Lost |
| 1993 | DEBAIUttar Pradesh | AE | RPI | 184 | 0.15% | 11 | Lost |
| 1993 | KANGRAHimachal Pradesh | AE | BSP | 356 | 0.94% | 4 | Lost |
| 1992 | TANDAPunjab | AE | LKD | 217 | 0.98% | 6 | Lost |
| 1991 | NAGAR EASTUttar Pradesh | AE | JD | 21,221 | 25.23% | 2 | Lost |
| 1991 | RAE BARELIUttar Pradesh | LS | IND | 1,453 | 0.33% | 15 | Lost |
| 1991 | JAIPURRajasthan | LS | IND | 1,638 | 0.30% | 6 | Lost |
| 1991 | SOUTH DELHIDelhi | LS | IND | 122 | 0.03% | 40 | Lost |
| 1991 | LOHARUHaryana | AE | IND | 653 | 1.08% | 9 | Lost |
| 1991 | NAULTHAHaryana | AE | IND | 80 | 0.12% | 15 | Lost |
| 1991 | DADRAULUttar Pradesh | AE | IND | 466 | 0.49% | 10 | Lost |
| 1990 | GANGATHHimachal Pradesh | AE | INC | 7,345 | 23.95% | 2 | Lost |
| 1990 | LACHHMANGARHRajasthan | AE | IND | 143 | 0.14% | 8 | Lost |
| 1990 | GANGRARRajasthan | AE | IND | 73 | 0.15% | 8 | Lost |
| 1990 | RAISINGHNAGARRajasthan | AE | IND | 233 | 0.29% | 11 | Lost |
| 1990 | SADULPURRajasthan | AE | IND | 2,475 | 3.00% | 4 | Lost |
| 1989 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | BSP | 42,453 | 7.41% | 3 | Lost |
| 1989 | SHIKARPURUttar Pradesh | AE | IND | 1,007 | 1.21% | 5 | Lost |
| 1989 | GANGANAGARRajasthan | LS | IND | 1,421 | 0.25% | 7 | Lost |
| 1989 | BHILWARARajasthan | LS | INC | 1,58,855 | 30.64% | 2 | Lost |
| 1987 | NAULTHAHaryana | AE | IND | 4,454 | 6.68% | 3 | Lost |
| 1987 | RAMNAGARJammu and Kashmir | AE | JPP | 6,807 | 27.95% | 2 | Lost |
| 1987 | RANBIRSINGH PURAJammu and Kashmir | AE | IND | 2,961 | 7.91% | 4 | Lost |
| 1985 | TARANAGARRajasthan | AE | IND | 460 | 0.71% | 5 | Lost |
| 1985 | TANDAPunjab | AE | IND | 1,802 | 3.05% | 4 | Lost |
| 1985 | PHAGWARAPunjab | AE | IND | 370 | 0.55% | 8 | Lost |
| 1985 | GANGATHHimachal Pradesh | AE | INC | 10,711 | 41.28% | 1 | Elected |
| 1985 | GANGRARRajasthan | AE | IND | 521 | 1.55% | 4 | Lost |
| 1985 | AJMER EASTRajasthan | AE | IND | 1,055 | 1.91% | 3 | Lost |
| 1985 | BAYANARajasthan | AE | BJP | 3,076 | 5.39% | 4 | Lost |
| 1985 | PAILAUttar Pradesh | AE | CPI | 1,194 | 2.48% | 6 | Lost |
| 1985 | NAGAR EASTUttar Pradesh | AE | IND | 3,340 | 6.65% | 4 | Lost |
| 1985 | SHIKARPURUttar Pradesh | AE | ICJ | 534 | 1.11% | 6 | Lost |
| 1984 | AKBARPURUttar Pradesh | LS | IND | 2,118 | 0.49% | 15 | Lost |
| 1983 | SHAKUR BASTIDelhi | AE | IND | 245 | 0.50% | 8 | Lost |
| 1982 | ROHRUHimachal Pradesh | AE | JNP | 1,622 | 6.85% | 4 | Lost |
| 1980 | NAGAR EASTUttar Pradesh | AE | JNPSC | 12,981 | 27.80% | 2 | Lost |
| 1980 | BASTIUttar Pradesh | LS | JNPS | 80,542 | 30.94% | 2 | Lost |
| 1980 | BHILWARARajasthan | LS | INC(I) | 1,70,671 | 49.57% | 1 | Elected |
| 1977 | HANSIHaryana | AE | IND | 91 | 0.20% | 10 | Lost |
| 1977 | GANGRARRajasthan | AE | IND | 243 | 1.05% | 4 | Lost |
| 1977 | NAGAR EASTUttar Pradesh | AE | JNP | 33,388 | 63.18% | 1 | Elected |
| 1977 | CHANDNI CHOWKDelhi | LS | IND | 585 | 0.23% | 4 | Lost |
| 1974 | DEBAIUttar Pradesh | AE | RPK | 2,118 | 2.92% | 6 | Lost |
| 1972 | LUNKARANSARRajasthan | AE | IND | 14,293 | 32.63% | 2 | Lost |
| 1972 | GANGRARRajasthan | AE | SOP | 624 | 2.30% | 5 | Lost |
| 1972 | FEROZEPUR JHIRKAHaryana | AE | IND | 1,008 | 2.47% | 6 | Lost |
| 1972 | HAWAMAHALRajasthan | AE | BJS | 19,759 | 45.15% | 1 | Elected |
| 1972 | ASINDRajasthan | AE | INC | 22,521 | 49.46% | 2 | Lost |
| 1971 | LUDHIANAPunjab | LS | SSP | 2,899 | 0.79% | 6 | Lost |
| 1969 | SULTANPURUttar Pradesh | AE | IND | 596 | 1.13% | 5 | Lost |
| 1969 | AFZALGARHUttar Pradesh | AE | INC | 20,505 | 44.05% | 1 | Elected |
| 1962 | ASINDRajasthan | AE | INC | 9,885 | 44.33% | 1 | Elected |
| 1962 | PHILLAURPunjab | AE | IND | 633 | 1.40% | 4 | Lost |
| 1962 | CHARKHARIUttar Pradesh | AE | IND | 6,020 | 17.34% | 3 | Lost |
| 1962 | JANDRAH GHAROTAJammu and Kashmir | AE | IND | 487 | 2.78% | 4 | Lost |
| 1962 | BOODPURUttar Pradesh | AE | INC | 24,478 | 45.28% | 1 | Elected |
| 1962 | MAHSIUttar Pradesh | AE | IND | 2,784 | 9.98% | 3 | Lost |
| 1962 | VARANASI CITY SOUTHUttar Pradesh | AE | INC | 20,244 | 39.34% | 1 | Elected |
| 1962 | HAWAMAHALRajasthan | AE | JS | 10,281 | 30.93% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







