Bechan Ram
19 candidacies between 1962 and 2025, 3 won, across 12 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NARPATGANJBihar | AE | IND | 1,170 | 0.48% | 8 | Lost |
| 2025 | BENIPATTIBihar | AE | AIFB | 482 | 0.28% | 10 | Lost |
| 2020 | MOHANIABihar | AE | IND | 499 | 0.31% | 11 | Lost |
| 2002 | MUNDERA BAZARUttar Pradesh | AE | ABHM | 10,176 | 8.50% | 5 | Lost |
| 1996 | MUNDERA BAZARUttar Pradesh | AE | BJP | 36,933 | 31.52% | 1 | Elected |
| 1996 | AKBARPURUttar Pradesh | LS | BJP | 1,75,228 | 28.11% | 2 | Lost |
| 1995 | KUMARKHANDBihar | AE | IND | 219 | 0.23% | 25 | Lost |
| 1991 | MAJHWAUttar Pradesh | AE | DDP | 184 | 0.22% | 19 | Lost |
| 1991 | AKBARPURUttar Pradesh | LS | BJP | 1,32,904 | 27.01% | 2 | Lost |
| 1991 | MUNDERA BAZARUttar Pradesh | AE | BJP | 17,308 | 23.33% | 2 | Lost |
| 1990 | SITAPURMadhya Pradesh | AE | IND | 394 | 0.92% | 8 | Lost |
| 1977 | CHAKIYAUttar Pradesh | AE | INC | 17,709 | 30.73% | 2 | Lost |
| 1974 | CHAKIAUttar Pradesh | AE | INC | 20,914 | 32.55% | 1 | Elected |
| 1971 | ROBERTSGANJUttar Pradesh | LS | BKD | 14,414 | 7.40% | 4 | Lost |
| 1969 | CHAKIAUttar Pradesh | AE | SSP | 15,662 | 28.08% | 2 | Lost |
| 1969 | MAJHWAUttar Pradesh | AE | INC | 12,456 | 29.32% | 2 | Lost |
| 1962 | AKBARPURUttar Pradesh | LS | IND | 13,302 | 6.47% | 6 | Lost |
| 1962 | CHAKIAUttar Pradesh | AE | IND | 4,955 | 12.83% | 3 | Lost |
| 1962 | KANTIT SOUTHUttar Pradesh | AE | INC | 12,418 | 53.74% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







