BADRI PRASAD
73 candidacies between 1962 and 2012, 7 won, across 54 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ROHRUHimachal Pradesh | AE | IND | 681 | 1.52% | 6 | Lost |
| 2009 | PRATAPGARHUttar Pradesh | LS | IND | 2,383 | 0.37% | 18 | Lost |
| 2008 | BaseriRajasthan | AE | INC | 17,962 | 22.79% | 3 | Lost |
| 2007 | PANIARAUttar Pradesh | AE | SP | 48,117 | 35.39% | 2 | Lost |
| 2007 | PRATAPNAGARUttarakhand | AE | BJSH | 893 | 2.53% | 8 | Lost |
| 2002 | RATHUttar Pradesh | AE | INC | 3,249 | 2.76% | 6 | Lost |
| 2002 | PANIARAUttar Pradesh | AE | IND | 834 | 0.58% | 12 | Lost |
| 1996 | KUNDAUttar Pradesh | AE | BHJS | 936 | 0.76% | 5 | Lost |
| 1996 | ALLAHABAD WESTUttar Pradesh | AE | IND | 46 | 0.03% | 12 | Lost |
| 1996 | KALPIUttar Pradesh | AE | RPI | 994 | 0.80% | 4 | Lost |
| 1993 | SUSNERMadhya Pradesh | AE | IND | 398 | 0.52% | 8 | Lost |
| 1991 | BAHERIUttar Pradesh | AE | DDP | 386 | 0.38% | 11 | Lost |
| 1991 | BARKHERAUttar Pradesh | AE | IND | 170 | 0.21% | 21 | Lost |
| 1991 | GAURIGANJUttar Pradesh | AE | IND | 1,086 | 1.52% | 7 | Lost |
| 1991 | HARRAIYAUttar Pradesh | AE | IND | 150 | 0.15% | 21 | Lost |
| 1991 | PATTIUttar Pradesh | AE | IND | 175 | 0.19% | 21 | Lost |
| 1991 | JAHANABADBihar | LS | IND | 404 | 0.05% | 12 | Lost |
| 1991 | JHANSIUttar Pradesh | LS | IND | 4,280 | 0.94% | 6 | Lost |
| 1990 | SAGARMadhya Pradesh | AE | JD | 15,971 | 25.34% | 2 | Lost |
| 1990 | KAWARDHAMadhya Pradesh | AE | IND | 1,535 | 2.34% | 7 | Lost |
| 1990 | SHEOPURMadhya Pradesh | AE | IND | 357 | 0.52% | 10 | Lost |
| 1990 | BANSURRajasthan | AE | IND | 1,173 | 1.49% | 3 | Lost |
| 1990 | BILASPURMadhya Pradesh | AE | IND | 122 | 0.14% | 11 | Lost |
| 1989 | BANDAUttar Pradesh | AE | LKDB | 463 | 0.56% | 14 | Lost |
| 1989 | POWAYANUttar Pradesh | AE | JD | 31,301 | 33.06% | 2 | Lost |
| 1989 | UNNAOUttar Pradesh | AE | IND | 890 | 0.96% | 6 | Lost |
| 1989 | HASANGANJUttar Pradesh | AE | INC | 23,920 | 27.35% | 2 | Lost |
| 1989 | MEHRONIUttar Pradesh | AE | IND | 1,438 | 1.24% | 6 | Lost |
| 1989 | BAHERIUttar Pradesh | AE | DDP | 906 | 0.98% | 11 | Lost |
| 1985 | SHEOPURMadhya Pradesh | AE | INC | 12,872 | 25.81% | 3 | Lost |
| 1985 | BHANDERMadhya Pradesh | AE | BJP | 13,493 | 38.40% | 2 | Lost |
| 1985 | JABALPUR EASTMadhya Pradesh | AE | IND | 1,288 | 3.51% | 4 | Lost |
| 1985 | BAHERIUttar Pradesh | AE | IND | 1,095 | 1.46% | 3 | Lost |
| 1985 | BARKHERAUttar Pradesh | AE | ICJ | 460 | 0.85% | 10 | Lost |
| 1985 | POWAYANUttar Pradesh | AE | BJP | 22,389 | 34.39% | 2 | Lost |
| 1985 | HASANGANJUttar Pradesh | AE | INC | 28,323 | 43.76% | 1 | Elected |
| 1985 | HARRAIYAUttar Pradesh | AE | IND | 1,499 | 1.91% | 6 | Lost |
| 1985 | PRATAPPURUttar Pradesh | AE | IND | 2,657 | 2.90% | 5 | Lost |
| 1985 | LALITPURUttar Pradesh | AE | IND | 493 | 0.65% | 14 | Lost |
| 1985 | MATHURAUttar Pradesh | AE | ICS | 104 | 0.15% | 19 | Lost |
| 1984 | CHANDAULIUttar Pradesh | LS | IND | 1,593 | 0.36% | 14 | Lost |
| 1983 | LAXMIBAI NAGARDelhi | AE | IND | 20 | 0.10% | 8 | Lost |
| 1980 | SHEOPURMadhya Pradesh | AE | INC(I) | 16,989 | 42.51% | 1 | Elected |
| 1980 | MEHGAONMadhya Pradesh | AE | IND | 804 | 1.67% | 8 | Lost |
| 1980 | SUMAWALIMadhya Pradesh | AE | JNPSC | 6,006 | 14.49% | 3 | Lost |
| 1980 | POWAYANUttar Pradesh | AE | BJP | 18,422 | 32.49% | 2 | Lost |
| 1980 | HASANGANJUttar Pradesh | AE | INC(I) | 15,509 | 36.94% | 2 | Lost |
| 1980 | MILKIPURUttar Pradesh | AE | INC(U) | 2,645 | 4.33% | 3 | Lost |
| 1980 | NIDHAULI KALANUttar Pradesh | AE | BJP | 1,128 | 1.80% | 5 | Lost |
| 1980 | BANSURRajasthan | AE | INC(I) | 16,639 | 31.12% | 1 | Elected |
| 1980 | TEONTHARMadhya Pradesh | AE | IND | 3,052 | 5.90% | 5 | Lost |
| 1980 | KARERAMadhya Pradesh | AE | IND | 1,476 | 3.28% | 6 | Lost |
| 1977 | SAFIPURUttar Pradesh | AE | INC | 14,463 | 36.12% | 2 | Lost |
| 1977 | CHANDAULIUttar Pradesh | AE | SSD | 3,929 | 5.42% | 3 | Lost |
| 1977 | BIJEYPURMadhya Pradesh | AE | INC | 12,069 | 30.14% | 2 | Lost |
| 1977 | POWAYANUttar Pradesh | AE | IND | 683 | 1.48% | 4 | Lost |
| 1974 | POWAYANUttar Pradesh | AE | BJS | 9,819 | 18.37% | 2 | Lost |
| 1974 | BARKHERAUttar Pradesh | AE | IND | 692 | 1.67% | 6 | Lost |
| 1974 | HASANGANJUttar Pradesh | AE | NCO | 5,546 | 10.80% | 5 | Lost |
| 1974 | SAFIRPURUttar Pradesh | AE | INC | 17,289 | 34.50% | 2 | Lost |
| 1974 | KHATIMAUttar Pradesh | AE | NCO | 1,425 | 3.43% | 4 | Lost |
| 1972 | BANSURRajasthan | AE | INC | 20,724 | 44.50% | 1 | Elected |
| 1969 | POWAYANUttar Pradesh | AE | SWA | 2,456 | 7.63% | 6 | Lost |
| 1969 | MIYANGANJUttar Pradesh | AE | INC | 22,371 | 49.83% | 1 | Elected |
| 1969 | MUJEHNAUttar Pradesh | AE | HMS | 1,962 | 3.94% | 4 | Lost |
| 1969 | BISAULIUttar Pradesh | AE | IND | 1,597 | 2.33% | 6 | Lost |
| 1962 | FATEHPURUttar Pradesh | AE | INC | 11,016 | 42.12% | 1 | Elected |
| 1962 | AURAIYAUttar Pradesh | AE | INC | 13,424 | 28.35% | 1 | Elected |
| 1962 | DEVENDRANAGARMadhya Pradesh | AE | JS | 4,518 | 22.99% | 3 | Lost |
| 1962 | KHURJAUttar Pradesh | AE | SWA | 1,239 | 2.88% | 8 | Lost |
| 1962 | MANDAWARRajasthan | AE | IND | 295 | 0.73% | 7 | Lost |
| 1962 | BASTIUttar Pradesh | AE | SWA | 3,099 | 7.87% | 3 | Lost |
| 1962 | BALLIAUttar Pradesh | AE | JS | 2,252 | 5.07% | 5 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







