Ajay Singh
67 candidacies between 1977 and 2023, 12 won, across 53 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DeganaRajasthan | AE | BJP | 88,752 | 46.23% | 1 | Elected |
| 2023 | BayanaRajasthan | AE | IND | 634 | 0.33% | 8 | Lost |
| 2023 | KatghoraChhattisgarh | AE | IND | 1,132 | 0.69% | 11 | Lost |
| 2023 | JEVARGIKarnataka | AE | INC | 70,810 | 42.30% | 1 | Elected |
| 2022 | PACHHADHimachal Pradesh | AE | AAAP | 568 | 0.92% | 5 | Lost |
| 2022 | ETAHUttar Pradesh | AE | BSP | 26,871 | 12.77% | 3 | Lost |
| 2022 | HARRAIYAUttar Pradesh | AE | BJP | 88,200 | 39.85% | 1 | Elected |
| 2022 | BHAGWANT NAGARUttar Pradesh | AE | IND | 1,028 | 0.41% | 6 | Lost |
| 2020 | PRANPURBihar | AE | IND | 3,401 | 1.70% | 6 | Lost |
| 2018 | KhairagarhChhattisgarh | AE | IND | 326 | 0.19% | 14 | Lost |
| 2017 | MARIHANUttar Pradesh | AE | IND | 715 | 0.30% | 13 | Lost |
| 2015 | SAHEBGANJBihar | AE | IND | 1,975 | 1.22% | 8 | Lost |
| 2014 | PEHOWAHaryana | AE | IND | 212 | 0.16% | 11 | Lost |
| 2014 | REWARIHaryana | AE | INC | 31,471 | 20.54% | 3 | Lost |
| 2013 | DeganaRajasthan | AE | BJP | 79,526 | 51.83% | 1 | Elected |
| 2012 | MARIHANUttar Pradesh | AE | IJP | 1,225 | 0.57% | 12 | Lost |
| 2012 | PATIALA RURALPunjab | AE | NCP | 322 | 0.25% | 11 | Lost |
| 2012 | SYANAUttar Pradesh | AE | CPI | 1,798 | 0.86% | 6 | Lost |
| 2010 | BARHBihar | AE | IND | 319 | 0.28% | 15 | Lost |
| 2010 | SONEPURBihar | AE | INC | 2,884 | 2.40% | 3 | Lost |
| 2010 | GHOSIBihar | AE | IND | 14,929 | 14.34% | 3 | Lost |
| 2009 | BHIWANI-MAHENDRAGARHHaryana | LS | IND | 648 | 0.07% | 21 | Lost |
| 2009 | ASANSOLWest Bengal | LS | BSP | 14,490 | 1.62% | 4 | Lost |
| 2008 | TIMARPURDelhi | AE | IND | 67 | 0.07% | 16 | Lost |
| 2008 | DeganaRajasthan | AE | BJP | 49,472 | 39.31% | 1 | Elected |
| 2008 | AmbikapurChhattisgarh | AE | IND | 1,250 | 0.94% | 8 | Lost |
| 2008 | REASIJammu and Kashmir | AE | BSP | 565 | 0.80% | 8 | Lost |
| 2007 | KONCHUttar Pradesh | AE | BSP | 33,772 | 32.70% | 1 | Elected |
| 2007 | PIPRAICHUttar Pradesh | AE | IND | 541 | 0.40% | 15 | Lost |
| 2005 | GHOSIBihar | AE | RJD | 24,994 | 26.58% | 2 | Lost |
| 2005 | CHAPRABihar | AE | IJP | 777 | 0.77% | 9 | Lost |
| 2005 | NARNAUNDHaryana | AE | IND | 35 | 0.04% | 13 | Lost |
| 2005 | GAIGHATTIBihar | AE | LJP | 1,154 | 1.29% | 10 | Lost |
| 2005 | GHOSIBihar | AE | RJD | 30,389 | 30.52% | 2 | Lost |
| 2005 | REWARIHaryana | AE | INC | 48,924 | 44.78% | 1 | Elected |
| 2004 | MATHURAUttar Pradesh | LS | IND | 360 | 0.06% | 16 | Lost |
| 2004 | ROHTAKHaryana | LS | AIFB | 2,637 | 0.40% | 6 | Lost |
| 2003 | MEHGAONMadhya Pradesh | AE | RLD | 6,115 | 6.27% | 7 | Lost |
| 2003 | KARAULIRajasthan | AE | IND | 7,325 | 6.75% | 6 | Lost |
| 2003 | UMARIAMadhya Pradesh | AE | INC | 31,664 | 29.11% | 2 | Lost |
| 2003 | KAMLA NAGARDelhi | AE | IND | 70 | 0.14% | 9 | Lost |
| 2002 | HARDOIUttar Pradesh | AE | INC | 2,441 | 1.86% | 4 | Lost |
| 2000 | REWARIHaryana | AE | INC | 26,036 | 28.96% | 1 | Elected |
| 1998 | AGRAUttar Pradesh | LS | IND | 216 | 0.03% | 23 | Lost |
| 1998 | BHIWANIHaryana | LS | HLDR | 3,51,546 | 46.87% | 2 | Lost |
| 1998 | ALLAHABADUttar Pradesh | LS | IND | 539 | 0.08% | 17 | Lost |
| 1996 | REWARIHaryana | AE | INC | 22,099 | 26.70% | 1 | Elected |
| 1996 | DELHI SADARDelhi | LS | IND | 56 | 0.02% | 48 | Lost |
| 1996 | AGRAUttar Pradesh | LS | JD | 78,929 | 15.56% | 3 | Lost |
| 1996 | MUZAFFARNAGARUttar Pradesh | LS | IND | 1,340 | 0.23% | 8 | Lost |
| 1995 | GHOSIBihar | AE | SAP | 10,440 | 8.03% | 4 | Lost |
| 1995 | PATNA WESTBihar | AE | IND | 50 | 0.03% | 41 | Lost |
| 1995 | KURTHABihar | AE | SAP | 12,148 | 9.85% | 3 | Lost |
| 1993 | LASHKAR EASTMadhya Pradesh | AE | KMGR | 16 | 0.03% | 21 | Lost |
| 1993 | BHOJPURMadhya Pradesh | AE | INC | 33,048 | 33.51% | 2 | Lost |
| 1993 | GWALIORMadhya Pradesh | AE | KMGR | 133 | 0.17% | 13 | Lost |
| 1993 | MASAULIUttar Pradesh | AE | IND | 149 | 0.12% | 13 | Lost |
| 1993 | UMARIAMadhya Pradesh | AE | INC | 22,855 | 37.80% | 1 | Elected |
| 1991 | REWARIHaryana | AE | INC | 33,922 | 52.78% | 1 | Elected |
| 1991 | ALLAHABADUttar Pradesh | LS | IND | 214 | 0.06% | 38 | Lost |
| 1990 | ICHHAWARMadhya Pradesh | AE | ICSSCS | 138 | 0.24% | 12 | Lost |
| 1990 | OBRABihar | AE | IND | 371 | 0.33% | 10 | Lost |
| 1989 | AGRAUttar Pradesh | LS | JD | 2,00,975 | 54.67% | 1 | Elected |
| 1989 | DHAMPURUttar Pradesh | AE | LKDB | 361 | 0.34% | 11 | Lost |
| 1985 | FATEHPUR SIKRIUttar Pradesh | AE | IND | 73 | 0.11% | 10 | Lost |
| 1985 | DAYALBAGHUttar Pradesh | AE | IND | 113 | 0.19% | 18 | Lost |
| 1977 | PATANMadhya Pradesh | AE | JNP | 10,004 | 29.30% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







