Andhra Pradesh Assembly Elections
Historical results, trends and insights from 1962 to 2024.
Current government
Who governs Andhra Pradesh today

In office since 1 Sep 1995 · 15 years, 11 months
Nara Chandrababu Naidu (Telugu pronunciation: [ˈnɑːrɑː ˈtʃʌnˌdrɑː ˈbɑːbuː ˈnaɪduː]; born 20 April 1950), commonly known as CBN, is an Indian politician who is currently serving as the Chief Minister of Andhra Pradesh since 2024. He holds the record of longest-serving Chief Minister in the political history of Telugu states. He is the national president of the Telugu Desam Party (TDP).
Compare elections
See what changed between any two Vidhan Sabha elections in Andhra Pradesh.
Seat swings, vote share shifts and constituency-level changes, side by side.
Seats won over time
The four parties that have won the most Vidhan Sabha seats in Andhra Pradesh
- INC
- TDP
- IND
- YSRCP
Constituency performance
From the 175 results in Andhra Pradesh, 2024
Seat change & vote share
Andhra Pradesh, 2024
Result by election
- TDP135
- JNP21
- YSRCP11
- BJP8
- YSRCP151
- TDP23
- JNP1
- TDP102
- YSRCP67
- BJP4
- IND1
- NPT1
- INC156
- TDP92
- PRAP18
- BRS10
- AIMIM7
- CPI4
- IND3
- BJP2
- LSP1
- CPM1
- INC185
- TDP47
- BRS26
- IND11
- CPM9
- CPI6
- AIMIM4
- JP2
- BJP2
- SP1
- BSP1
- TDP180
- INC91
- BJP12
- IND5
- AIMIM4
- CPM2
- TDP216
- INC26
- CPI19
- CPM15
- IND12
- BJP3
- MBT2
- MIM1
- INC181
- TDP74
- IND15
- CPI8
- CPM6
- BJP5
- MIM4
- JD1
- TDP202
- INC50
- CPI11
- CPM11
- IND9
- BJP8
- JNP3
- IND219
- INC60
- CPM5
- CPI4
- BJP3
- JNP1
- TDP1
- ICJ1
- INC(I)175
- JNP60
- INC30
- IND15
- CPM8
- CPI6
- INC219
- IND57
- CPI7
- SWA2
- STS1
- CPM1
- INC165
- IND68
- SWA29
- CPI11
- CPM9
- BJS3
- SSP1
- RPI1
- INC177
- CPI51
- IND51
- SWA19
- SOC2
Top leaders
Chief Ministers of Andhra Pradesh, most recent first
Assembly constituencies
317 current, 943 under former boundaries · showing 1001–1050 of 1260
| No. | Assembly seat | Reservation | Elections | Last contested |
|---|---|---|---|---|
| 214 | MAHARAJGUNJformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 214 | MALAKPETformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 214 | SECUNDERABADformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 215 | KARWANformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 215 | SECUNDERABAD CANTTformer boundary | SC | 1 | 1972 |
| 215 | SECUNDERBAD CANTONMENTformer boundary | SC | 1 | 1967 |
| 215 | YAKUTPURAformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 216 | MEDCHALformer boundary | SC | 2 | 1972 |
| 216 | PATHERGATTIformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 216 | YAKUTPURAformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 217 | CHANDRAYANGUTTAformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 217 | SECUNDERABADformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 217 | SIDDEPETformer boundary | GEN | 1 | 1972 |
| 217 | SIDDIPETformer boundary | GEN | 1 | 1967 |
| 218 | CHARMINARformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 218 | DOMMATformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 218 | SECUNDERABAD CANTONMENTformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 219 | GAJWELformer boundary | SC | 2 | 1972 |
| 219 | HYDERABAD EASTformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 219 | MEDCHALformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 220 | JUBILLEE HILLSformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 220 | NARASAPURformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 220 | NARSAPURformer boundary | GEN | 1 | 1967 |
| 220 | SIDDIPETformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 221 | DOMMATformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 221 | IBRAHIMPATAMformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 221 | SANGAREDDYformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 222 | ANDOLEformer boundary | SC | 2 | 1972 |
| 222 | GAJWELformer boundary | SC | 7 | 2004 |
| 222 | MEDCHALformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 223 | CHEVELLAformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 223 | NARSAPURformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 223 | ZAHEERABADformer boundary | GEN | 1 | 1967 |
| 223 | ZAHIRABADformer boundary | GEN | 1 | 1972 |
| 224 | NARAYANKHEDformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 224 | PARGIformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 224 | SANGAREDDYformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 225 | MEDAKformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 225 | TANDURformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 225 | ZAHIRABADformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 226 | NARAYANKHEDformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 226 | RAMAYANPETformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 226 | VICARABADformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 227 | BALKONDAformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 227 | MEDAKformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 227 | ZAHIRABADformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 228 | ARMOORformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 228 | NARAYANKHEDformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 228 | RAMAYAMPETformer boundary | GEN | 7 | 2004 |
| 229 | ANDOLEformer boundary | SC | 7 | 2004 |
Seats marked “former boundary” were redrawn by a later delimitation order. A name that survives a redrawing keeps its own page, with each boundary era labelled on the result.







