DR. UMESH KUMAR
41 candidacies between 1989 and 2024, 1 won, across 36 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JAMSHEDPUR WESTJharkhand | AE | IND | 362 | 0.16% | 20 | Lost |
| 2024 | FIROZPURPunjab | LS | IND | 1,320 | 0.12% | 24 | Lost |
| 2024 | SONIPATHaryana | LS | BSP | 12,822 | 1.14% | 3 | Lost |
| 2022 | NAWABGANJUttar Pradesh | AE | IND | 148 | 0.06% | 13 | Lost |
| 2022 | KHANPURUttarakhand | AE | IND | 38,767 | 34.18% | 1 | Elected |
| 2020 | SAHEBGANJBihar | AE | RSTJNVKSP | 2,659 | 1.45% | 7 | Lost |
| 2020 | KARAKATBihar | AE | JAPL | 1,347 | 0.78% | 9 | Lost |
| 2019 | JAMSHEDPUR WESTJharkhand | AE | IND | 298 | 0.15% | 14 | Lost |
| 2019 | KALKAHaryana | AE | IND | 684 | 0.53% | 7 | Lost |
| 2019 | KAISERGANJUttar Pradesh | LS | RJAPU | 5,899 | 0.60% | 5 | Lost |
| 2017 | AMRITPURUttar Pradesh | AE | BSRD | 328 | 0.19% | 14 | Lost |
| 2015 | ISLAMPURBihar | AE | CPI(ML)(L) | 3,014 | 2.10% | 6 | Lost |
| 2014 | PATNA SAHIBBihar | LS | SP | 10,836 | 1.23% | 5 | Lost |
| 2013 | SRI GANGANAGARRajasthan | AE | IND | 230 | 0.15% | 15 | Lost |
| 2008 | NagodMadhya Pradesh | AE | SAP | 698 | 0.59% | 15 | Lost |
| 2007 | KALYANPURUttar Pradesh | AE | IND | 195 | 0.14% | 14 | Lost |
| 2005 | SAMASTIPURBihar | AE | CPI(ML)(L) | 2,741 | 2.54% | 4 | Lost |
| 2005 | GHORASAHANBihar | AE | IND | 236 | 0.25% | 15 | Lost |
| 2005 | SAMASTIPURBihar | AE | CPI(ML)(L) | 2,221 | 2.06% | 5 | Lost |
| 2004 | UNNAOUttar Pradesh | LS | IND | 1,606 | 0.29% | 11 | Lost |
| 2003 | SEONDHAMadhya Pradesh | AE | IND | 713 | 0.66% | 9 | Lost |
| 2003 | RAMPUR BAGHELANMadhya Pradesh | AE | IND | 1,388 | 1.18% | 8 | Lost |
| 2002 | LUCKNOW EASTUttar Pradesh | AE | IND | 179 | 0.25% | 10 | Lost |
| 2000 | DARAULIBihar | AE | IND | 358 | 0.31% | 6 | Lost |
| 2000 | PATNA EASTBihar | AE | IND | 2,636 | 2.18% | 4 | Lost |
| 2000 | NALANDABihar | AE | CPI(ML)(L) | 5,157 | 3.64% | 4 | Lost |
| 2000 | MUNDHAL KHURDHaryana | AE | IND | 65 | 0.09% | 8 | Lost |
| 2000 | VAISHALIBihar | AE | AD | 384 | 0.30% | 11 | Lost |
| 1996 | JASWANTNAGARUttar Pradesh | AE | IND | 81 | 0.06% | 10 | Lost |
| 1995 | BACHWARABihar | AE | IND | 4,129 | 3.84% | 5 | Lost |
| 1993 | NAWABGANJUttar Pradesh | AE | IND | 216 | 0.19% | 16 | Lost |
| 1993 | AURAIYAUttar Pradesh | AE | IND | 252 | 0.19% | 10 | Lost |
| 1993 | NIWARIMadhya Pradesh | AE | IND | 332 | 0.30% | 10 | Lost |
| 1991 | LUCKNOW EASTUttar Pradesh | AE | IND | 64 | 0.10% | 14 | Lost |
| 1991 | MONGHYRBihar | LS | BSP | 559 | 0.08% | 10 | Lost |
| 1991 | PILIBHITUttar Pradesh | AE | IND | 82 | 0.08% | 21 | Lost |
| 1990 | BILASPURHimachal Pradesh | AE | IND | 23 | 0.08% | 7 | Lost |
| 1990 | NAWADABihar | AE | DMM | 79 | 0.05% | 14 | Lost |
| 1990 | PATNA WESTBihar | AE | IND | 139 | 0.11% | 27 | Lost |
| 1990 | PATNA EASTBihar | AE | IND | 33 | 0.03% | 37 | Lost |
| 1989 | LUCKNOW EASTUttar Pradesh | AE | IND | 269 | 0.47% | 10 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







