Sanjay Kumar Singh
64 candidacies between 1990 and 2026, 7 won, across 56 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BALLYWest Bengal | AE | BJP | 57,639 | 48.91% | 1 | Elected |
| 2025 | SIMRI BAKHTIARPURBihar | AE | LJP(RV) | 1,09,699 | 46.94% | 1 | Elected |
| 2025 | LALGANJBihar | AE | BJP | 1,27,650 | 53.14% | 1 | Elected |
| 2025 | MUNGERBihar | AE | JNSRJP | 1,809 | 0.86% | 5 | Lost |
| 2025 | MAHUABihar | AE | LJP(RV) | 87,641 | 41.47% | 1 | Elected |
| 2025 | BAHADURPURBihar | AE | IND | 816 | 0.38% | 13 | Lost |
| 2024 | PatliputraBihar | LS | BSPR | 4,753 | 0.39% | 7 | Lost |
| 2020 | LALGANJBihar | AE | BJP | 70,750 | 36.88% | 1 | Elected |
| 2020 | SIMRI BAKHTIARPURBihar | AE | LJP | 6,962 | 3.54% | 3 | Lost |
| 2020 | MAHUABihar | AE | LJP | 25,146 | 14.65% | 3 | Lost |
| 2020 | TARAIYABihar | AE | JAPL | 515 | 0.31% | 16 | Lost |
| 2020 | TARAPURBihar | AE | IND | 648 | 0.37% | 24 | Lost |
| 2020 | RAMGARHBihar | AE | IND | 1,171 | 0.65% | 5 | Lost |
| 2020 | ALINAGARBihar | AE | JAPL | 9,737 | 6.16% | 3 | Lost |
| 2019 | MADHUPURJharkhand | AE | BSP | 2,038 | 0.89% | 8 | Lost |
| 2019 | DALTONGANJJharkhand | AE | IND | 3,863 | 1.77% | 5 | Lost |
| 2017 | BANSDIHUttar Pradesh | AE | BJKD | 1,244 | 0.59% | 9 | Lost |
| 2016 | HOWRAH MADHYAWest Bengal | AE | IND | 535 | 0.30% | 7 | Lost |
| 2015 | KARAKATBihar | AE | RJD | 59,720 | 38.99% | 1 | Elected |
| 2015 | BARHARABihar | AE | IND | 1,820 | 1.24% | 6 | Lost |
| 2015 | JAMALPURBihar | AE | SHS | 8,228 | 5.59% | 3 | Lost |
| 2015 | PAROOBihar | AE | RVNP | 748 | 0.45% | 10 | Lost |
| 2015 | PALAMDelhi | AE | IND | 164 | 0.11% | 8 | Lost |
| 2015 | CHHATARPURDelhi | AE | IND | 267 | 0.21% | 7 | Lost |
| 2014 | POREYAHATJharkhand | AE | RJD | 1,362 | 0.76% | 9 | Lost |
| 2012 | CAPTAINGANJUttar Pradesh | AE | AITC | 1,245 | 0.67% | 8 | Lost |
| 2012 | HARDOIUttar Pradesh | AE | NAP | 237 | 0.12% | 13 | Lost |
| 2012 | BAKSHI KAA TALABUttar Pradesh | AE | BJP | 9,906 | 4.57% | 4 | Lost |
| 2010 | BENIPATTIBihar | AE | IND | 2,438 | 2.50% | 6 | Lost |
| 2010 | SHEOHARBihar | AE | IND | 775 | 0.65% | 12 | Lost |
| 2010 | HAYAGHATBihar | AE | IND | 3,820 | 4.20% | 7 | Lost |
| 2010 | ZIRADEIBihar | AE | IND | 1,449 | 1.34% | 17 | Lost |
| 2010 | EKMABihar | AE | IND | 2,611 | 2.54% | 4 | Lost |
| 2010 | MORWABihar | AE | RPP | 742 | 0.71% | 15 | Lost |
| 2010 | SULTANGANJBihar | AE | BSP | 6,198 | 5.02% | 5 | Lost |
| 2010 | TARAPURBihar | AE | BSP | 969 | 0.81% | 12 | Lost |
| 2010 | KARGAHARBihar | AE | IND | 680 | 0.45% | 17 | Lost |
| 2005 | TARAPURBihar | AE | BSP | 2,260 | 2.85% | 4 | Lost |
| 2005 | DUMRAONBihar | AE | SP | 1,958 | 1.88% | 7 | Lost |
| 2005 | AURANGABADBihar | AE | ABJS | 1,267 | 1.08% | 7 | Lost |
| 2005 | AURANGABADBihar | AE | ABJS | 628 | 0.45% | 11 | Lost |
| 2005 | KURTHABihar | AE | IND | 685 | 0.66% | 9 | Lost |
| 2005 | SILLIJharkhand | AE | IND | 1,517 | 1.42% | 10 | Lost |
| 2005 | PANKIJharkhand | AE | IND | 302 | 0.28% | 20 | Lost |
| 2005 | TARAPURBihar | AE | BSP | 1,156 | 1.25% | 7 | Lost |
| 2004 | GIRIDIHJharkhand | LS | IND | 9,810 | 1.37% | 6 | Lost |
| 2001 | HOWRAH CENTRALWest Bengal | AE | BJP | 6,974 | 8.25% | 3 | Lost |
| 2000 | SHEIKHPURABihar | AE | INC | 87,650 | 67.10% | 1 | Elected |
| 2000 | MANJHIBihar | AE | BSP | 1,361 | 1.26% | 7 | Lost |
| 2000 | NABINAGARBihar | AE | IND | 2,298 | 1.94% | 6 | Lost |
| 1996 | CHAPRABihar | LS | IND | 68 | 0.01% | 25 | Lost |
| 1996 | KHAGARIABihar | LS | IND | 2,434 | 0.36% | 9 | Lost |
| 1995 | ROSERABihar | AE | IND | 244 | 0.23% | 14 | Lost |
| 1995 | SANDESHBihar | AE | IND | 99 | 0.09% | 25 | Lost |
| 1995 | RAMGARHBihar | AE | PSSS | 225 | 0.20% | 17 | Lost |
| 1995 | OBRABihar | AE | IND | 190 | 0.16% | 23 | Lost |
| 1995 | MANJHIBihar | AE | IND | 2,359 | 2.38% | 7 | Lost |
| 1991 | RANCHIBihar | LS | IND | 409 | 0.09% | 21 | Lost |
| 1990 | ASTHAWANBihar | AE | IND | 222 | 0.18% | 13 | Lost |
| 1990 | MUZAFFARPURBihar | AE | IND | 166 | 0.13% | 11 | Lost |
| 1990 | BHABHUABihar | AE | IND | 74 | 0.08% | 31 | Lost |
| 1990 | DALTONGANJBihar | AE | IND | 723 | 0.87% | 10 | Lost |
| 1990 | JAMSHEDPUR WESTBihar | AE | BKUS | 187 | 0.23% | 11 | Lost |
| 1990 | SIWANBihar | AE | IND | 40 | 0.04% | 22 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







