RAM RATAN
45 candidacies between 1962 and 2013, 1 won, across 39 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | KolayatRajasthan | AE | NPEP | 336 | 0.23% | 8 | Lost |
| 2012 | LALITPURUttar Pradesh | AE | BJP | 54,413 | 19.82% | 3 | Lost |
| 2012 | GOPAMAUUttar Pradesh | AE | RSBP | 557 | 0.30% | 12 | Lost |
| 2008 | Neem Ka ThanaRajasthan | AE | SP | 370 | 0.30% | 9 | Lost |
| 2007 | JAISINGHPURUttar Pradesh | AE | IND | 9,774 | 8.47% | 5 | Lost |
| 2007 | PURANPURUttar Pradesh | AE | IND | 2,268 | 1.33% | 7 | Lost |
| 2004 | KANPURUttar Pradesh | LS | RSBP | 644 | 0.10% | 13 | Lost |
| 2002 | JAISINGHPURUttar Pradesh | AE | SP | 22,853 | 16.67% | 4 | Lost |
| 2002 | NIGOHIUttar Pradesh | AE | IND | 1,267 | 0.92% | 6 | Lost |
| 2002 | DHAMPURUttar Pradesh | AE | IND | 1,328 | 0.86% | 7 | Lost |
| 1998 | SIKARRajasthan | AE | SHS | 104 | 0.09% | 13 | Lost |
| 1996 | LANSDOWNEUttar Pradesh | AE | BHJS | 159 | 0.16% | 10 | Lost |
| 1996 | LALGANJUttar Pradesh | AE | NLP | 560 | 0.38% | 9 | Lost |
| 1996 | LALITPURUttar Pradesh | AE | IND | 10,602 | 8.27% | 4 | Lost |
| 1996 | FARIDABADHaryana | AE | IND | 286 | 0.22% | 12 | Lost |
| 1996 | SAHARANPURUttar Pradesh | LS | BSSM | 209 | 0.03% | 35 | Lost |
| 1993 | BIJNORUttar Pradesh | AE | IND | 82 | 0.06% | 24 | Lost |
| 1993 | GHIRORUttar Pradesh | AE | IND | 1,981 | 1.86% | 5 | Lost |
| 1991 | MORADABAD RURALUttar Pradesh | AE | ICSSCS | 1,074 | 1.12% | 5 | Lost |
| 1991 | KALYANPURUttar Pradesh | AE | IND | 64 | 0.07% | 20 | Lost |
| 1991 | DHAMPURUttar Pradesh | AE | UPRP | 410 | 0.35% | 9 | Lost |
| 1991 | KHALILABADUttar Pradesh | AE | IND | 750 | 0.81% | 8 | Lost |
| 1991 | BILHAURUttar Pradesh | LS | IND | 1,582 | 0.35% | 11 | Lost |
| 1990 | TODARAISINGHRajasthan | AE | IND | 343 | 0.53% | 8 | Lost |
| 1990 | SAKTIMadhya Pradesh | AE | IND | 373 | 0.65% | 7 | Lost |
| 1990 | SAGARMadhya Pradesh | AE | IND | 46 | 0.07% | 24 | Lost |
| 1989 | MUZAFFARABADUttar Pradesh | AE | IND | 731 | 0.68% | 7 | Lost |
| 1989 | CHANDPURUttar Pradesh | AE | IND | 112 | 0.08% | 18 | Lost |
| 1989 | MOHANLALGANJUttar Pradesh | AE | UPRP | 301 | 0.48% | 7 | Lost |
| 1989 | JAISINGHPURUttar Pradesh | AE | BSP | 14,840 | 16.00% | 3 | Lost |
| 1985 | MAHESHWARMadhya Pradesh | AE | JNP | 616 | 1.23% | 4 | Lost |
| 1985 | KHALILABADUttar Pradesh | AE | IND | 1,970 | 3.07% | 6 | Lost |
| 1985 | HASTINAPURUttar Pradesh | AE | IND | 119 | 0.19% | 14 | Lost |
| 1980 | ROORKEEUttar Pradesh | AE | IND | 260 | 0.42% | 12 | Lost |
| 1980 | RAMPURKHASUttar Pradesh | AE | IND | 1,535 | 2.75% | 8 | Lost |
| 1980 | RATHUttar Pradesh | AE | IND | 1,890 | 2.30% | 4 | Lost |
| 1977 | SUARTANDAUttar Pradesh | AE | IND | 2,190 | 3.99% | 6 | Lost |
| 1974 | SUAR TANDAUttar Pradesh | AE | IND | 4,326 | 5.37% | 4 | Lost |
| 1974 | NAUGARHUttar Pradesh | AE | BKD | 907 | 1.27% | 6 | Lost |
| 1974 | UMARDHAUttar Pradesh | AE | INC | 19,511 | 26.18% | 2 | Lost |
| 1969 | RASRAUttar Pradesh | AE | INC | 17,394 | 43.03% | 1 | Elected |
| 1969 | HATAUttar Pradesh | AE | PSP | 2,451 | 5.03% | 6 | Lost |
| 1962 | SAFIPURUttar Pradesh | AE | IND | 657 | 2.04% | 14 | Lost |
| 1962 | RASRAUttar Pradesh | AE | INC | 16,197 | 37.59% | 2 | Lost |
| 1962 | SARAIPALIMadhya Pradesh | AE | PSP | 794 | 3.77% | 5 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







