LAKHAN SINGH
69 candidacies between 1962 and 2024, 3 won, across 56 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | South DelhiNCT OF Delhi | LS | NCPA | 970 | 0.07% | 9 | Lost |
| 2023 | VijaypurMadhya Pradesh | AE | IND | 709 | 0.34% | 8 | Lost |
| 2023 | KawardhaChhattisgarh | AE | IND | 1,700 | 0.63% | 8 | Lost |
| 2023 | KarauliRajasthan | AE | INC | 87,483 | 44.89% | 2 | Lost |
| 2022 | DIBIYAPURUttar Pradesh | AE | IND | 689 | 0.34% | 7 | Lost |
| 2019 | DADRIHaryana | AE | VINPA | 170 | 0.13% | 14 | Lost |
| 2018 | KarauliRajasthan | AE | BSP | 61,163 | 35.75% | 1 | Elected |
| 2018 | KhargapurMadhya Pradesh | AE | IND | 552 | 0.35% | 15 | Lost |
| 2017 | ATRAULIUttar Pradesh | AE | IND | 438 | 0.19% | 11 | Lost |
| 2017 | DIBIYAPURUttar Pradesh | AE | BJP | 71,480 | 37.30% | 1 | Elected |
| 2015 | CHANDNI CHOWKDelhi | AE | IND | 86 | 0.12% | 9 | Lost |
| 2014 | BHARATPURRajasthan | LS | IPGP | 960 | 0.10% | 11 | Lost |
| 2013 | BharatpurRajasthan | AE | IND | 903 | 0.61% | 9 | Lost |
| 2013 | KarauliRajasthan | AE | NPEP | 33,755 | 23.23% | 3 | Lost |
| 2009 | PATAUDIHaryana | AE | IND | 800 | 0.83% | 9 | Lost |
| 2009 | KARAULI-DHOLPURRajasthan | LS | IND | 1,175 | 0.24% | 10 | Lost |
| 2008 | KolarasMadhya Pradesh | AE | IND | 943 | 0.83% | 14 | Lost |
| 2008 | ShivpuriMadhya Pradesh | AE | IND | 460 | 0.42% | 17 | Lost |
| 2008 | BharatpurRajasthan | AE | IND | 985 | 0.91% | 6 | Lost |
| 2007 | SORONUttar Pradesh | AE | IND | 615 | 0.66% | 14 | Lost |
| 2007 | JALESARUttar Pradesh | AE | IND | 345 | 0.39% | 6 | Lost |
| 2004 | HATHRASUttar Pradesh | LS | IND | 744 | 0.15% | 8 | Lost |
| 2003 | BHARATPURRajasthan | AE | IND | 406 | 0.37% | 10 | Lost |
| 2003 | GIRDMadhya Pradesh | AE | IND | 666 | 0.58% | 10 | Lost |
| 2003 | SAILANAMadhya Pradesh | AE | IND | 828 | 0.72% | 10 | Lost |
| 2003 | BANI PARKRajasthan | AE | SP | 635 | 0.26% | 14 | Lost |
| 2003 | BADLIDelhi | AE | LPS | 750 | 0.58% | 4 | Lost |
| 2002 | YAMAKESHWARUttarakhand | AE | IND | 1,402 | 5.01% | 6 | Lost |
| 2002 | BIDHUNAUttar Pradesh | AE | IND | 471 | 0.34% | 14 | Lost |
| 2002 | KHAGAUttar Pradesh | AE | IND | 3,015 | 2.11% | 6 | Lost |
| 2002 | BILASPURUttar Pradesh | AE | IND | 505 | 0.30% | 18 | Lost |
| 1998 | NIWASMadhya Pradesh | AE | IND | 287 | 0.56% | 6 | Lost |
| 1998 | KOTMAMadhya Pradesh | AE | IND | 296 | 0.38% | 11 | Lost |
| 1996 | DAYALBAGHUttar Pradesh | AE | IND | 220 | 0.16% | 4 | Lost |
| 1996 | SHIKOHABADUttar Pradesh | AE | SP | 56,760 | 42.19% | 2 | Lost |
| 1996 | SHAHABADUttar Pradesh | LS | IND | 840 | 0.17% | 18 | Lost |
| 1996 | CHANDNI CHOWKDelhi | LS | FBL | 104 | 0.05% | 25 | Lost |
| 1996 | ETAWAHUttar Pradesh | LS | IND | 184 | 0.04% | 31 | Lost |
| 1993 | MATUttar Pradesh | AE | IND | 65 | 0.06% | 19 | Lost |
| 1993 | DHOLPURRajasthan | AE | IND | 614 | 0.60% | 5 | Lost |
| 1993 | KHATIMAUttar Pradesh | AE | BJP | 40,700 | 35.49% | 2 | Lost |
| 1993 | KUNDARKIUttar Pradesh | AE | IND | 84 | 0.06% | 24 | Lost |
| 1993 | AJITMALUttar Pradesh | AE | JD | 1,719 | 1.72% | 4 | Lost |
| 1993 | FATEHPUR SIKRIUttar Pradesh | AE | IND | 5,425 | 4.79% | 5 | Lost |
| 1991 | AJITMALUttar Pradesh | AE | JD | 624 | 0.78% | 6 | Lost |
| 1991 | KHATIMAUttar Pradesh | AE | BJP | 30,966 | 35.86% | 1 | Elected |
| 1991 | NAWABGANJUttar Pradesh | AE | IND | 73 | 0.08% | 30 | Lost |
| 1991 | RAJPURUttar Pradesh | AE | IND | 121 | 0.14% | 18 | Lost |
| 1990 | ASHOKNAGARMadhya Pradesh | AE | IND | 141 | 0.18% | 9 | Lost |
| 1990 | BASODAMadhya Pradesh | AE | BSP | 415 | 0.72% | 6 | Lost |
| 1990 | GIRDMadhya Pradesh | AE | BSP | 12,582 | 21.51% | 3 | Lost |
| 1990 | CHITRAKOTEMadhya Pradesh | AE | ICSSCS | 653 | 3.24% | 5 | Lost |
| 1990 | DEOSARMadhya Pradesh | AE | IND | 182 | 0.36% | 16 | Lost |
| 1990 | TANAKHARMadhya Pradesh | AE | IND | 3,859 | 7.46% | 4 | Lost |
| 1989 | NIDHAULI KALANUttar Pradesh | AE | BSP | 1,853 | 2.23% | 4 | Lost |
| 1985 | JASWANTNAGARUttar Pradesh | AE | IND | 375 | 0.44% | 12 | Lost |
| 1985 | NIDHAULI KALANUttar Pradesh | AE | IND | 2,208 | 3.22% | 6 | Lost |
| 1985 | MADHOGARHUttar Pradesh | AE | IND | 240 | 0.35% | 13 | Lost |
| 1984 | NAINITALUttar Pradesh | LS | BJP | 16,276 | 3.82% | 3 | Lost |
| 1984 | BAYANARajasthan | LS | BJP | 37,176 | 11.43% | 3 | Lost |
| 1980 | ETAHUttar Pradesh | AE | IND | 450 | 0.68% | 7 | Lost |
| 1977 | HILSABihar | AE | IND | 303 | 0.33% | 8 | Lost |
| 1977 | MURWARAMadhya Pradesh | AE | INC | 16,756 | 37.38% | 2 | Lost |
| 1977 | GAYA TOWNBihar | AE | IND | 92 | 0.18% | 14 | Lost |
| 1974 | KHATIMAUttar Pradesh | AE | BJS | 6,635 | 15.98% | 3 | Lost |
| 1969 | HALDWANIUttar Pradesh | AE | BJS | 9,830 | 20.20% | 3 | Lost |
| 1962 | SIRHPURAUttar Pradesh | AE | JS | 3,907 | 10.30% | 4 | Lost |
| 1962 | MURWARAMadhya Pradesh | AE | IND | 5,347 | 17.80% | 3 | Lost |
| 1962 | JASWANT NAGARUttar Pradesh | AE | CPI | 605 | 1.27% | 9 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







