DESH RAJ
46 candidacies between 1969 and 2024, 1 won, across 38 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HISARHaryana | LS | BSP | 26,015 | 2.22% | 3 | Lost |
| 2022 | NADAUNHimachal Pradesh | AE | BSP | 225 | 0.32% | 4 | Lost |
| 2022 | RAMPURHimachal Pradesh | AE | BSP | 444 | 0.77% | 4 | Lost |
| 2022 | SUJANPURPunjab | AE | IND | 280 | 0.22% | 9 | Lost |
| 2019 | SADHAURAHaryana | AE | IND | 411 | 0.25% | 12 | Lost |
| 2019 | HAMIRPURHimachal Pradesh | LS | BSP | 7,095 | 0.72% | 4 | Lost |
| 2017 | MANDIHimachal Pradesh | AE | IND | 137 | 0.25% | 6 | Lost |
| 2017 | MILKIPURUttar Pradesh | AE | MADP | 1,359 | 0.68% | 7 | Lost |
| 2012 | MANDIHimachal Pradesh | AE | CPI | 1,468 | 3.03% | 6 | Lost |
| 2012 | PACHHADHimachal Pradesh | AE | HLP | 384 | 0.77% | 5 | Lost |
| 2012 | FIROZABADUttar Pradesh | AE | IND | 1,017 | 0.46% | 7 | Lost |
| 2009 | HAMIRPURUttar Pradesh | LS | IND | 2,404 | 0.33% | 12 | Lost |
| 2008 | KARAWAL NAGARDelhi | AE | IND | 808 | 0.79% | 9 | Lost |
| 2007 | NADAUNHimachal Pradesh | AE | IND | 141 | 0.31% | 6 | Lost |
| 2004 | SHAHJAHANPURUttar Pradesh | LS | IND | 1,690 | 0.27% | 12 | Lost |
| 2002 | KISHTWARJammu and Kashmir | AE | BSP | 356 | 0.88% | 7 | Lost |
| 2002 | FATEHPURUttar Pradesh | AE | HSPSB | 1,002 | 0.77% | 8 | Lost |
| 1998 | JHANSIUttar Pradesh | LS | IND | 3,156 | 0.41% | 8 | Lost |
| 1998 | KAROL BAGHDelhi | LS | SP | 731 | 0.24% | 5 | Lost |
| 1996 | MAHOBAUttar Pradesh | AE | IND | 365 | 0.34% | 14 | Lost |
| 1996 | UCHANA KALANHaryana | AE | INC | 17,794 | 23.05% | 3 | Lost |
| 1996 | GHATAMPURUttar Pradesh | LS | IND | 6,473 | 1.46% | 6 | Lost |
| 1993 | KHANPURRajasthan | AE | IND | 580 | 0.88% | 8 | Lost |
| 1993 | RAJANANDGAONMadhya Pradesh | AE | IND | 88 | 0.11% | 15 | Lost |
| 1993 | LAKHIMPURUttar Pradesh | AE | DDP | 882 | 0.72% | 5 | Lost |
| 1993 | FARRUKHABADUttar Pradesh | AE | IND | 19 | 0.02% | 45 | Lost |
| 1993 | KAROL BAGHDelhi | AE | IND | 97 | 0.19% | 9 | Lost |
| 1991 | MOHANAUttar Pradesh | AE | IND | 113 | 0.12% | 22 | Lost |
| 1991 | SADHAURAHaryana | AE | CPI | 2,181 | 2.93% | 7 | Lost |
| 1991 | SIRATHUUttar Pradesh | AE | BJP | 16,637 | 26.96% | 2 | Lost |
| 1990 | SANGARIARajasthan | AE | DDP | 404 | 0.41% | 7 | Lost |
| 1989 | KANDHLAUttar Pradesh | AE | DDP | 333 | 0.33% | 6 | Lost |
| 1987 | UCHANA KALANHaryana | AE | LKD | 55,361 | 77.54% | 1 | Elected |
| 1985 | SANGARIARajasthan | AE | IND | 201 | 0.25% | 7 | Lost |
| 1985 | KISHUNPURUttar Pradesh | AE | IND | 729 | 1.68% | 6 | Lost |
| 1985 | PICHHOREMadhya Pradesh | AE | IND | 571 | 0.81% | 6 | Lost |
| 1985 | GHAZIABADUttar Pradesh | AE | IND | 58 | 0.06% | 27 | Lost |
| 1985 | KAISERGANJUttar Pradesh | AE | DDP | 2,244 | 3.58% | 4 | Lost |
| 1984 | AMBALAHaryana | LS | CPI | 44,475 | 9.35% | 3 | Lost |
| 1983 | OKHLADelhi | AE | ICS | 193 | 0.62% | 6 | Lost |
| 1982 | UCHANA KALANHaryana | AE | IND | 20,225 | 33.85% | 2 | Lost |
| 1977 | UCHANA KALANHaryana | AE | IND | 8,647 | 18.77% | 4 | Lost |
| 1974 | KAMALGANJUttar Pradesh | AE | IND | 278 | 0.48% | 13 | Lost |
| 1974 | JEWARUttar Pradesh | AE | SOP | 688 | 1.16% | 9 | Lost |
| 1974 | SIKANDARABADUttar Pradesh | AE | IND | 1,031 | 1.41% | 10 | Lost |
| 1969 | KAIMGANJUttar Pradesh | AE | SSP | 1,908 | 2.63% | 6 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







