BABULAL
70 candidacies between 1962 and 2024, 6 won, across 62 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JHALAWAR-BARANRajasthan | LS | IND | 7,692 | 0.54% | 6 | Lost |
| 2024 | BANDAUttar Pradesh | LS | LP | 2,361 | 0.23% | 11 | Lost |
| 2023 | BaliRajasthan | AE | BHNKP | 454 | 0.20% | 9 | Lost |
| 2023 | NiwaiRajasthan | AE | BSP | 666 | 0.33% | 7 | Lost |
| 2022 | JAGDISHPURUttar Pradesh | AE | INDIAPRAJA… | 290 | 0.14% | 13 | Lost |
| 2022 | FATEHPUR SIKRIUttar Pradesh | AE | BJP | 1,12,095 | 46.14% | 1 | Elected |
| 2022 | PINDRAUttar Pradesh | AE | BSP | 48,766 | 22.11% | 2 | Lost |
| 2022 | BACHHRAWANUttar Pradesh | AE | SABKADALUN… | 2,215 | 1.06% | 6 | Lost |
| 2019 | BIKANER (SC)Rajasthan | LS | IND | 3,556 | 0.32% | 7 | Lost |
| 2018 | ChitrangiMadhya Pradesh | AE | RPIA | 1,349 | 0.86% | 11 | Lost |
| 2018 | KathumarRajasthan | AE | INC | 54,110 | 37.16% | 1 | Elected |
| 2017 | LAMBHUAUttar Pradesh | AE | BMUP | 790 | 0.39% | 9 | Lost |
| 2017 | MUGHALSARAIUttar Pradesh | AE | SP | 74,158 | 31.88% | 2 | Lost |
| 2017 | PINDRAUttar Pradesh | AE | BSP | 53,765 | 26.31% | 2 | Lost |
| 2014 | VIDISHAMadhya Pradesh | LS | SAMSP | 1,088 | 0.10% | 13 | Lost |
| 2014 | FATEHPUR SIKRIUttar Pradesh | LS | BJP | 4,26,589 | 44.07% | 1 | Elected |
| 2014 | BARMERRajasthan | LS | IND | 6,737 | 0.55% | 11 | Lost |
| 2013 | PamgarhChhattisgarh | AE | LJP | 571 | 0.45% | 10 | Lost |
| 2013 | TikamgarhMadhya Pradesh | AE | IND | 620 | 0.46% | 10 | Lost |
| 2013 | AgarMadhya Pradesh | AE | IND | 1,156 | 0.76% | 7 | Lost |
| 2013 | Ramganj MandiRajasthan | AE | INC | 44,432 | 32.31% | 2 | Lost |
| 2013 | DeganaRajasthan | AE | BASD | 932 | 0.61% | 6 | Lost |
| 2013 | AmberRajasthan | AE | JGP | 382 | 0.23% | 15 | Lost |
| 2013 | SikarRajasthan | AE | IND | 144 | 0.09% | 14 | Lost |
| 2012 | MANKAPURUttar Pradesh | AE | SP | 78,311 | 50.17% | 1 | Elected |
| 2012 | MUGHALSARAIUttar Pradesh | AE | SP | 43,643 | 23.30% | 2 | Lost |
| 2009 | RAE BARELIUttar Pradesh | LS | IND | 2,158 | 0.32% | 10 | Lost |
| 2008 | BayanaRajasthan | AE | IND | 628 | 0.59% | 10 | Lost |
| 2008 | PannaMadhya Pradesh | AE | IND | 629 | 0.59% | 13 | Lost |
| 2008 | BeltaraChhattisgarh | AE | IND | 793 | 0.80% | 10 | Lost |
| 2008 | KhinwsarRajasthan | AE | CPM | 1,458 | 1.12% | 7 | Lost |
| 2007 | SARENIUttar Pradesh | AE | IND | 356 | 0.29% | 10 | Lost |
| 2007 | KHAGAUttar Pradesh | AE | IJP | 450 | 0.29% | 13 | Lost |
| 2007 | CHILLUPARUttar Pradesh | AE | IND | 1,700 | 1.35% | 9 | Lost |
| 2003 | MAIHARMadhya Pradesh | AE | LJNSP | 1,086 | 0.89% | 11 | Lost |
| 2003 | KHANDARRajasthan | AE | JD(S) | 569 | 0.63% | 11 | Lost |
| 2003 | SIROHIRajasthan | AE | IND | 3,692 | 3.57% | 5 | Lost |
| 2002 | ROBERTSGANJUttar Pradesh | AE | IND | 1,312 | 0.78% | 11 | Lost |
| 1999 | BANDAUttar Pradesh | LS | IND | 2,567 | 0.44% | 7 | Lost |
| 1998 | VIDISHAMadhya Pradesh | AE | SP | 2,124 | 2.57% | 3 | Lost |
| 1998 | DAMOHMadhya Pradesh | AE | IND | 279 | 0.30% | 5 | Lost |
| 1996 | FATEHPUR SIKRIUttar Pradesh | AE | IND | 56,612 | 51.43% | 1 | Elected |
| 1996 | KADIPURUttar Pradesh | AE | BHJS | 1,950 | 1.42% | 5 | Lost |
| 1996 | SATNAMadhya Pradesh | LS | IND | 3,030 | 0.47% | 13 | Lost |
| 1993 | PANDHANAMadhya Pradesh | AE | IND | 698 | 1.01% | 5 | Lost |
| 1993 | SOHAGPURMadhya Pradesh | AE | IND | 279 | 0.35% | 11 | Lost |
| 1993 | JAISINGHNAGARMadhya Pradesh | AE | IND | 1,136 | 2.70% | 6 | Lost |
| 1991 | SECUNDERABADAndhra Pradesh | LS | IND | 170 | 0.03% | 23 | Lost |
| 1990 | GOHADMadhya Pradesh | AE | BSP | 6,206 | 13.29% | 3 | Lost |
| 1989 | DALMAUUttar Pradesh | AE | IND | 2,157 | 2.13% | 8 | Lost |
| 1985 | BEOHARIMadhya Pradesh | AE | IND | 680 | 1.43% | 6 | Lost |
| 1985 | SIPATMadhya Pradesh | AE | CPM | 618 | 1.34% | 7 | Lost |
| 1985 | PETLAWADMadhya Pradesh | AE | IND | 12,857 | 40.22% | 2 | Lost |
| 1977 | KOLARASMadhya Pradesh | AE | IND | 1,431 | 4.84% | 4 | Lost |
| 1977 | SHAJAPURMadhya Pradesh | AE | IND | 535 | 0.96% | 6 | Lost |
| 1977 | SAWERMadhya Pradesh | AE | IND | 3,375 | 9.18% | 3 | Lost |
| 1977 | MAHARAJPURMadhya Pradesh | AE | IND | 921 | 2.40% | 3 | Lost |
| 1974 | DUDHIUttar Pradesh | AE | IND | 847 | 1.97% | 7 | Lost |
| 1967 | SIROHIRajasthan | AE | IND | 5,384 | 17.24% | 3 | Lost |
| 1967 | DEOTALABMadhya Pradesh | AE | IND | 395 | 1.95% | 8 | Lost |
| 1967 | MORARMadhya Pradesh | AE | RPI | 2,394 | 6.69% | 4 | Lost |
| 1967 | PANDHANAMadhya Pradesh | AE | PSP | 3,325 | 9.10% | 3 | Lost |
| 1967 | SHAHPURMadhya Pradesh | AE | INC | 22,712 | 53.43% | 1 | Elected |
| 1967 | NAORAZABADMadhya Pradesh | AE | PSP | 753 | 3.52% | 6 | Lost |
| 1962 | KHALWAMadhya Pradesh | AE | JS | 3,153 | 17.92% | 3 | Lost |
| 1962 | BANDHOGARHMadhya Pradesh | AE | INC | 6,757 | 40.04% | 2 | Lost |
| 1962 | LASKARMadhya Pradesh | AE | JS | 2,766 | 9.01% | 4 | Lost |
| 1962 | SABALGARHMadhya Pradesh | AE | INC | 3,645 | 21.73% | 2 | Lost |
| 1962 | HARSUDMadhya Pradesh | AE | INC | 9,400 | 34.41% | 2 | Lost |
| 1962 | DHIMERKHEDAMadhya Pradesh | AE | SOC | 3,308 | 19.12% | 3 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







