Ashok Kumar Das
20 candidacies between 1971 and 2024, 7 won, across 12 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BasudevpurOdisha | AE | INC | 77,843 | 39.11% | 1 | Elected |
| 2024 | Bhubaneswar NorthOdisha | AE | INC | 5,420 | 3.51% | 3 | Lost |
| 2023 | PRATAPGARHTripura | AE | IND | 761 | 1.43% | 4 | Lost |
| 2019 | BasudevpurOdisha | AE | INC | 69,382 | 37.23% | 2 | Lost |
| 2014 | SoroOdisha | AE | BSP | 580 | 0.42% | 6 | Lost |
| 2006 | DHOLAIAssam | AE | AGPP | 1,343 | 1.39% | 9 | Lost |
| 2004 | KORAIOdisha | AE | JD(S) | 48,709 | 39.59% | 2 | Lost |
| 2000 | KORAIOdisha | AE | JD(S) | 39,281 | 38.21% | 1 | Elected |
| 1995 | AULOdisha | AE | BSP | 238 | 0.22% | 6 | Lost |
| 1995 | KORAIOdisha | AE | JD | 60,415 | 49.58% | 1 | Elected |
| 1991 | NARAYANGARHWest Bengal | AE | JP | 815 | 0.73% | 5 | Lost |
| 1991 | AURANGABADWest Bengal | AE | BJP | 15,689 | 15.44% | 3 | Lost |
| 1990 | KISSANNAGAROdisha | AE | NBP | 119 | 0.15% | 5 | Lost |
| 1990 | KORAIOdisha | AE | JD | 61,138 | 63.37% | 1 | Elected |
| 1987 | AURANGABADWest Bengal | AE | BJP | 1,802 | 2.15% | 4 | Lost |
| 1985 | SUNDARGARHOdisha | AE | CPI | 1,781 | 2.97% | 3 | Lost |
| 1980 | KORAIOdisha | AE | JNPSC | 33,214 | 54.38% | 1 | Elected |
| 1977 | KORAIOdisha | AE | JNP | 29,156 | 60.55% | 1 | Elected |
| 1974 | KORAIOdisha | AE | UTC | 29,129 | 54.09% | 1 | Elected |
| 1971 | JAJPUR WESTOdisha | AE | SWA | 12,106 | 28.50% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







