Asha Ram
45 candidacies between 1972 and 2023, 1 won, across 37 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TodabhimRajasthan | AE | AAAP | 1,072 | 0.59% | 6 | Lost |
| 2023 | AterMadhya Pradesh | AE | IND | 237 | 0.15% | 10 | Lost |
| 2020 | SHAKUR BASTIDelhi | AE | BSP | 289 | 0.29% | 5 | Lost |
| 2018 | PohariMadhya Pradesh | AE | BASD | 589 | 0.36% | 12 | Lost |
| 2017 | JALALABADUttar Pradesh | AE | IND | 1,281 | 0.61% | 6 | Lost |
| 2012 | DADRAULUttar Pradesh | AE | SSD | 750 | 0.36% | 13 | Lost |
| 2007 | JAHANGIRGANJUttar Pradesh | AE | IND | 491 | 0.34% | 14 | Lost |
| 2007 | JALALPURUttar Pradesh | AE | RSBP | 409 | 0.26% | 14 | Lost |
| 2007 | AKBARPURUttar Pradesh | AE | SBSP | 1,516 | 0.94% | 9 | Lost |
| 2004 | AKBARPURUttar Pradesh | LS | IND | 2,940 | 0.40% | 11 | Lost |
| 2003 | RONMadhya Pradesh | AE | IND | 762 | 0.93% | 10 | Lost |
| 2003 | BAJAGMadhya Pradesh | AE | IND | 659 | 0.68% | 11 | Lost |
| 2003 | NARSIMHAPURMadhya Pradesh | AE | IND | 2,060 | 1.66% | 5 | Lost |
| 2002 | SHAHABADUttar Pradesh | AE | IND | 219 | 0.15% | 15 | Lost |
| 1996 | SHAHABADUttar Pradesh | AE | IND | 78 | 0.05% | 11 | Lost |
| 1996 | AURAIUttar Pradesh | AE | IND | 216 | 0.14% | 11 | Lost |
| 1996 | SAFIDONHaryana | AE | IND | 52 | 0.06% | 29 | Lost |
| 1996 | BIJNORUttar Pradesh | LS | IND | 257 | 0.04% | 24 | Lost |
| 1996 | MANDLAMadhya Pradesh | LS | IND | 1,589 | 0.29% | 14 | Lost |
| 1993 | KHEKRAUttar Pradesh | AE | IND | 54 | 0.04% | 10 | Lost |
| 1991 | CHARDAUttar Pradesh | AE | IND | 1,356 | 1.75% | 7 | Lost |
| 1991 | MANDLAMadhya Pradesh | LS | JD | 4,336 | 1.66% | 3 | Lost |
| 1991 | MIRZAPURUttar Pradesh | LS | JP | 26,296 | 5.83% | 5 | Lost |
| 1991 | HASANPURUttar Pradesh | AE | IND | 31 | 0.03% | 18 | Lost |
| 1991 | JALALABADUttar Pradesh | AE | BLMD | 228 | 0.24% | 12 | Lost |
| 1991 | FARRUKHABADUttar Pradesh | AE | BSP | 2,290 | 2.79% | 5 | Lost |
| 1991 | NIDHAULI KALANUttar Pradesh | AE | DDP | 141 | 0.18% | 14 | Lost |
| 1990 | NALAGARHHimachal Pradesh | AE | IND | 228 | 0.66% | 5 | Lost |
| 1990 | TARANAGARRajasthan | AE | IND | 37 | 0.05% | 20 | Lost |
| 1990 | GOHADMadhya Pradesh | AE | DDP | 496 | 1.06% | 7 | Lost |
| 1989 | NIDHAULI KALANUttar Pradesh | AE | DDP | 595 | 0.72% | 7 | Lost |
| 1989 | AURAIYAUttar Pradesh | AE | IND | 37 | 0.04% | 14 | Lost |
| 1989 | DEOPRAYAGUttar Pradesh | AE | IND | 758 | 1.08% | 8 | Lost |
| 1985 | DATIAMadhya Pradesh | AE | IND | 197 | 0.42% | 9 | Lost |
| 1984 | BIKANERRajasthan | LS | IND | 1,474 | 0.27% | 16 | Lost |
| 1984 | MIRZAPURUttar Pradesh | LS | LKD | 1,18,238 | 29.27% | 2 | Lost |
| 1980 | MIRZAPURUttar Pradesh | AE | JNPSC | 11,770 | 17.74% | 3 | Lost |
| 1980 | TARANAGARRajasthan | AE | IND | 101 | 0.18% | 8 | Lost |
| 1980 | HASTINAPURUttar Pradesh | AE | BJP | 178 | 0.30% | 8 | Lost |
| 1980 | CHURURajasthan | AE | IND | 2,346 | 4.40% | 5 | Lost |
| 1980 | BADAUNUttar Pradesh | LS | IND | 4,812 | 1.49% | 4 | Lost |
| 1980 | HATHRASUttar Pradesh | LS | IND | 2,000 | 0.59% | 7 | Lost |
| 1974 | MIRZAPURUttar Pradesh | AE | BJS | 21,920 | 35.42% | 1 | Elected |
| 1972 | NARELADelhi | AE | IND | 322 | 1.42% | 4 | Lost |
| 1972 | KOTKEHLOORHimachal Pradesh | AE | LRP | 247 | 2.34% | 5 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







