Meghalaya Assembly Elections
Historical results, trends and insights from 1972 to 2023.
Current government
Who governs Meghalaya today

In office since 6 Mar 2018 · 8 years, 6 months
Conrad Kongkal Sangma (born 27 January 1978) is an Indian politician and Chief Minister of Meghalaya since 2018. He is the national president of the National People's Party. His father, P. A. Sangma, was former Chief Minister and former Speaker of the Lok Sabha.
Compare elections
See what changed between any two Vidhan Sabha elections in Meghalaya.
Seat swings, vote share shifts and constituency-level changes, side by side.
Seats won over time
The four parties that have won the most Vidhan Sabha seats in Meghalaya
- INC
- IND
- AHL
- UDP
Constituency performance
From the 59 results in Meghalaya, 2023
Seat change & vote share
Meghalaya, 2023
- Retained4 (7%)
- Changed hands55 (93%)
4 constituencies were won by the same party as 2018; 55 changed hands.
Result by election
- NPP26
- UNITEDDEMOCRATICPARTY11
- INC5
- AITC5
- VOICEOFTHEPEOPLEPARTY4
- PEOPLESDEMOCRATICFRONT2
- HILLSTATEPEOPLESDEMOCRATICPARTY2
- BJP2
- IND2
- INC21
- NPEP19
- UDP6
- PDF4
- IND3
- BJP2
- HSPDP2
- KHNAM1
- NPP1
- NCP1
- INC29
- IND13
- UDP8
- HSPDP4
- NPP2
- NCP2
- GNC1
- NESDP1
- INC25
- NCP15
- UDP11
- IND5
- HSPDP2
- KHNAM1
- BJP1
- INC22
- NCP14
- UDP9
- IND5
- MDP4
- HPDP2
- KHNAM2
- BJP2
- INC25
- UDP20
- IND5
- BJP3
- PDM3
- HPDP3
- GNC1
- INC24
- HPU11
- IND10
- HPSD8
- AHLCAM3
- PDI2
- MPP2
- INC22
- HPU19
- IND9
- HPD6
- AHLA2
- PDC2
- INC25
- HPD15
- AHL15
- IND3
- PDC2
- INC20
- AHL16
- HPD14
- IND10
- AHL32
- IND19
- INC9
Top leaders
Chief Ministers of Meghalaya, most recent first
Assembly constituencies
60 current, 121 under former boundaries · showing 101–150 of 181
| No. | Assembly seat | Reservation | Elections | Last contested |
|---|---|---|---|---|
| 20 | NONGKREMformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 21 | DIENGLIENGformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 21 | MAWPREMformer boundary | GEN | 7 | 2008 |
| 22 | LABANformer boundary | GEN | 7 | 2008 |
| 22 | UMROIformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 23 | MAWLAIformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 23 | MYLLIEMformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 24 | SOHIONGformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 24 | SOHRYNGKHAMformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 25 | DIENGLIENGformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 25 | NONGSPUNGformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 26 | MAIRANGformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 26 | NONGKREMformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 27 | LYNGKYRDEMformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 27 | PARIONGformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 28 | NONGSHKENformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 28 | NONGSTOINformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 29 | MAWTHENGKUTformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 29 | SOHRAformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 30 | LANGRINformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 30 | SHELLAformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 31 | MAWKYRWATformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 31 | MAWSYNRAMformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 32 | MAWKYRWATformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 32 | MAWSYNRAMformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 33 | PARIONGformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 33 | SHELLAformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 34 | NONGSTOINformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 34 | SOHRAformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 35 | LANGRINformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 35 | NONGSHKENformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 36 | LYNGKYRDEMformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 36 | MAWTHENGKUTformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 37 | BAGHMARAformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 37 | MAHENDRAGANJformer boundary | GEN | 1 | 1972 |
| 38 | DALUformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 38 | RONGRENGGIRIformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 39 | DAMBUK AGAformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 39 | RONGJENGformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 40 | CHOKPOTformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 40 | KHARKUTTAformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 41 | MENDIPATHARformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 41 | SIJUformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 42 | RESUBELPARAformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 42 | RONGRENGGIRIformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 43 | RONGJENGformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 43 | SONGSAKformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 44 | BAJENGDOBAformer boundary | ST | 7 | 2008 |
| 44 | KHARKUTTAformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 45 | SONGSAKformer boundary | ST | 1 | 1972 |
Seats marked “former boundary” were redrawn by a later delimitation order. A name that survives a redrawing keeps its own page, with each boundary era labelled on the result.







