Maharashtra assembly election, Oct 2019
288 assembly constituencies in Maharashtra, 61.39% turnout.
Party performance
Ordered by seats won in Maharashtra
| Party | Won | +/− | Contested | Votes | Share | Share +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJPBharatiya Janata Party | 105 | -17 | 164 | 1,41,99,348 | 25.75% | -2.06 |
| SHSShiv Sena | 56 | -7 | 126 | 90,49,789 | 16.41% | -2.94 |
| NCPNationalist Congress Party | 54 | +13 | 121 | 92,16,911 | 16.71% | -0.53 |
| INCIndian National Congress | 44 | +2 | 147 | 87,52,199 | 15.87% | -2.08 |
| INDIndependent | 13 | +6 | 1399 | 54,77,152 | 9.93% | +5.22 |
| BVABVA | 3 | 0 | 31 | 3,68,735 | 0.67% | +0.05 |
| AIMIMAll India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | 2 | 0 | 44 | 7,37,888 | 1.34% | +0.41 |
| PHJSPPHJSP | 2 | +2 | 26 | 2,65,320 | 0.48% | — |
| SPSamajwadi Party | 2 | +1 | 7 | 1,23,267 | 0.22% | +0.05 |
| MNSMNS | 1 | 0 | 101 | 12,42,135 | 2.25% | -0.90 |
| PWPIPWPI | 1 | -2 | 24 | 5,32,366 | 0.97% | -0.04 |
| SWPSWP | 1 | +1 | 5 | 2,21,637 | 0.40% | -0.26 |
| CPMCommunist Party of India (Marxist) | 1 | 0 | 11 | 2,05,490 | 0.37% | -0.02 |
| JSSJSS | 1 | +1 | 4 | 1,96,284 | 0.36% | +0.06 |
| KTSTPKTSTP | 1 | +1 | 1 | 1,16,943 | 0.21% | — |
| RSPSRashtriya Samaj Paksha | 1 | 0 | 1 | 81,169 | 0.15% | -0.34 |
| VBAVBA | 0 | 0 | 236 | 25,18,747 | 4.57% | — |
| BSPBahujan Samaj Party | 0 | 0 | 262 | 5,04,627 | 0.92% | -1.34 |
| GGPGGP | 0 | 0 | 13 | 82,604 | 0.15% | +0.09 |
| STBPSTBP | 0 | 0 | 8 | 61,346 | 0.11% | +0.08 |
| AAAPAam Aadmi Party | 0 | 0 | 24 | 57,853 | 0.10% | — |
| BMUPBMUP | 0 | 0 | 81 | 48,058 | 0.09% | -0.10 |
| LKSGMLKSGM | 0 | 0 | 1 | 42,432 | 0.08% | — |
| CPICommunist Party of India | 0 | 0 | 16 | 35,188 | 0.06% | -0.06 |
| SBBGPSBBGP | 0 | 0 | 40 | 34,786 | 0.06% | — |
| BTPBTP | 0 | 0 | 10 | 21,293 | 0.04% | — |
| TRPKTRPK | 0 | 0 | 1 | 19,736 | 0.04% | — |
| APOIAPOI | 0 | 0 | 28 | 18,249 | 0.03% | -0.01 |
| BALPBALP | 0 | 0 | 23 | 13,726 | 0.02% | — |
| BAHUMPBAHUMP | 0 | 0 | 25 | 12,892 | 0.02% | — |
| PPIDPPID | 0 | 0 | 22 | 12,484 | 0.02% | — |
| ABHSABHS | 0 | 0 | 3 | 10,921 | 0.02% | -0.02 |
| RMPOIRMPOI | 0 | 0 | 2 | 6,541 | 0.01% | — |
| IUMLIndian Union Muslim League | 0 | 0 | 14 | 6,409 | 0.01% | 0.00 |
| JD(S)JD(S) | 0 | 0 | 6 | 5,477 | 0.01% | -0.01 |
| ABHMABHM | 0 | 0 | 7 | 5,372 | 0.01% | 0.00 |
| TPSTPTPSTP | 0 | 0 | 10 | 5,220 | 0.01% | — |
| SANSSANS | 0 | 0 | 4 | 4,596 | 0.01% | — |
| RPIRPI | 0 | 0 | 2 | 4,073 | 0.01% | -0.11 |
| SVPPSVPP | 0 | 0 | 8 | 3,422 | 0.01% | +0.01 |
- BJP105 (36%)
- SHS56 (19%)
- NCP54 (19%)
- INC44 (15%)
- IND13 (5%)
- BVA3 (1%)
- Others13 (5%)
- BJP105
- SHS56
- NCP54
- INC44
- IND13
- BVA3
- Others13
- BJP105
- SHS56
- NCP54
- INC44
- IND13
- BVA3
- AIMIM2
- PHJSP2
- Others9
Constituency performance
From the 288 results in Maharashtra
Seat change
Against Maharashtra's previous Vidhan Sabha election (2014), matched constituency-for-constituency
- Retained165 (57%)
- Changed hands123 (43%)
165 constituencies were won by the same party as last time; 123 changed hands.
India’s constituencies have not been redrawn since the 2008 delimitation, so this compares the same seat boundary both times.
Vote share & turnout trend
Maharashtra, every Vidhan Sabha election on record
- BJP
- SHS
- NCP
- INC
Assembly seat results
All 288 seats, alphabetical · showing 51–100 of 288
| Assembly seat | Winner | Runner-up | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| BORIVALI | BJPSunil Dattatraya Rane | INCKumar Khilare | 95,02157.25% | 55.1% |
| BRAHMAPURI | INCVIJAY NAMDEVRAO WADETTIWAR | SHSSANDIP WAMANRAO GADDAMWAR | 18,5499.59% | 71.5% |
| BULDHANA | SHSSANJAY RAMBHAU GAIKWAD | VBAVIJAY HARIBHAU SHINDE | 26,07514.55% | 58.5% |
| BYCULLA | SHSYamini Yashwant Jadhav | AIMIMWaris Yusuf Pathan | 20,02316.05% | 50.7% |
| CHALISGAON | BJPMangesh Ramesh Chavan | NCPDeshmukh Rajiv Anil | 4,2871.97% | 63.0% |
| CHANDGAD | NCPRajesh Narasingrao Patil | INDShivaji Shattupa Patil | 4,3851.99% | 68.6% |
| CHANDIVALI | SHSDilip Bhausaheb Lande | INCKhan Mohd.Arif (Naseem) | 4090.21% | 51.8% |
| CHANDRAPUR | INDJorgewar Kishor Gajanan | BJPNanaji Sitaramji Shamkule | 72,66135.82% | 51.2% |
| CHANDVAD | BJPDR. AHER RAHUL DAULATRAO | INCKOTWAL SHIRISHKUMAR VASANTRAO | 27,74414.40% | 69.0% |
| CHARKOP | BJPYogesh Sagar | INCKalu Budhelia | 73,74948.46% | 52.7% |
| CHEMBUR | SHSPrakash Vaikunth Phaterpekar | INCChandrakant Damodar Handore | 19,01814.34% | 52.3% |
| CHIKHLI | BJPSHWETA VIDYADHAR MAHALE | INCBONDRE RAHUL SIDDHAVINAYAK | 6,8103.51% | 65.8% |
| CHIMUR | BJPBunty Bhangdiya | INCSatish Manohar Warjukar | 9,7524.69% | 74.8% |
| CHINCHWAD | BJPJAGTAP LAXMAN PANDURANG | INDKALATE RAHUL TANAJI | 38,49813.84% | 53.7% |
| CHIPLUN | NCPShekhar Govindrao Nikam | SHSChavan Sadanand Narayan | 29,92416.82% | 65.8% |
| CHOPDA | SHSLATABAI CHANDRAKANT SONAWANE | NCPJAGDISHCHANDRA RAMESH VALVI | 20,52910.29% | 64.7% |
| COLABA | BJPAdv. Rahul Suresh Narwekar | INCAshok Arjunrao alias Bhai Jagtap | 16,19515.19% | 40.0% |
| DAHANU | CPMNikole Vinod Bhiva | BJPDhanare Paskal Janya | 4,7072.84% | 61.0% |
| DAHISAR | BJPChaudhary Manisha Ashok | INCArun Sawant | 63,91747.33% | 52.9% |
| DAPOLI | SHSKadam Yogeshdada Ramdas | NCPKadam Sanjayrao Vasant | 13,5787.31% | 66.2% |
| DARYAPUR | INCBalwant Baswant Wankhade | BJPBundile Ramesh Ganpatrao | 30,51916.03% | 64.0% |
| DAUND | BJPRahul Subhashrao Kul | NCPRamesh Kisanrao Thorat | 7460.35% | 69.2% |
| DEGLUR | INCAntapurkar Raosaheb Jayvanta | SHSSabne Subhash Pirajirao | 22,43312.59% | 61.0% |
| DEOLI | INCRanjit Prataprao Kamble | INDRajesh Bhauraoji Bakane | 35,80420.46% | 63.5% |
| DEVLALI | NCPSAROJ BABULAL AHIRE | SHSYOGESH BABANRAO GHOLAP | 41,70228.73% | 54.8% |
| DHAMAMGAON RAILWAY | BJPADSAD PRATAP ARUNBHAU | INCJAGTAP VIRENDRA WALMIKRAO | 9,5194.54% | 66.7% |
| DHARAVI | INCGaikwad Varsha Eknath | SHSAshish Vasant More | 11,8249.93% | 47.6% |
| DHULE CITY | AIMIMShah Faruk Anwar | INDRajwardhan Raghujirao Kadambande (Rajubaba) | 3,3072.05% | 50.1% |
| DHULE RURAL | INCKunalbaba Rohidas Patil | BJPMaisaheb Dnyanjyoti Manohar Patil | 14,5645.94% | 65.8% |
| DIGRAS | SHSRathod Sanjay Dulichand | INDDeshmukh Sanjay Uttamrao | 63,60728.17% | 69.9% |
| DINDORI | NCPZirwal Narhari Sitaram | SHSBhaskar Gopal Gavit | 60,81329.07% | 69.7% |
| DINDOSHI | SHSSunil Prabhu | NCPVidya Chavan | 44,51128.49% | 55.5% |
| DOMBIVALI | BJPChavan Ravindra Dattatray | MNSMandar Shrikant Halbe | 41,31128.43% | 40.8% |
| ERANDOL | SHSCHIMANRAO RUPCHAND PATIL | NCPANNASAHEB DR. SATISH BHASKARRAO PATIL | 18,00210.09% | 63.6% |
| GADCHIROLI | BJPDr. Deorao Madguji Holi | INCDr. Chanda Nitin Kodwate | 35,34118.00% | 68.6% |
| GANGAKHED | RSPSRATNAKAR MANIKRAO GUTTE | SHSKADAM VISHAL VIJAYKUMAR | 18,0586.69% | 69.3% |
| GANGAPUR | BJPBamb Prashant Bansilal | NCPMane Patil Santosh Annasaheb | 34,97117.19% | 64.9% |
| GEORAI | BJPPawar Laxman Madhavrao | NCPVijaysingh Shivajirao Pandit | 6,7922.60% | 74.2% |
| GHANSAWANGI | NCPRajeshbhaiyya Tope | SHSUdhan Hikmat Baliram | 3,4091.49% | 73.2% |
| GHATKOPAR EAST | BJPParag Shah | MNSSatish Sitaram Pawar | 53,31942.11% | 54.0% |
| GHATKOPAR WEST | BJPRam Kadam | INDSanjay Bhalerao | 28,78919.26% | 55.1% |
| GONDIYA | INDVinod Agrawal | BJPAgrawal Gopaldas Shankarlal | 27,16912.98% | 65.0% |
| GOREGAON | BJPVIDYA JAIPRAKASH THAKUR | INCMOHITE YUVRAJ GANESH | 48,90732.11% | 46.4% |
| GUHAGAR | SHSBHASKAR BHAURAO JADHAV | NCPBETKAR SAHADEV DEVJI | 26,45118.54% | 59.4% |
| HADAPSAR | NCPChetan Vitthal Tupe | BJPYogesh Kundalik Tilekar | 2,8201.18% | 47.2% |
| HADGAON | INCJawalgaonkar Madhavrao Nivruttirao Patil | INDKadam Sambharao Urf Baburao Kohalikar | 13,3636.82% | 70.1% |
| HATKANANGLE | INCAwale Raju (Baba) Jaywantrao | SHSDr. Sujit Vasantrao Minachekar | 6,7702.90% | 73.4% |
| HINGANGHAT | BJPSamir Trimbakrao Kunawar | NCPRaju Alias Mohan Wasudeorao Timande | 50,45526.22% | 65.0% |
| HINGNA | BJPMeghe Sameer Dattatraya | NCPGhodmare Vijaybabu Pandurangji | 46,16720.35% | 60.2% |
| HINGOLI | BJPTanhaji Sakharamji Mutkule | INCPatil Bhaurao Baburao | 24,06512.01% | 64.1% |
Vote share and swing on this page are the party’s share of valid votes in Maharashtra alone — a different number from its national or all-state figures, and never mixed with them.
Frequently asked
Straight answers to the questions this result page exists to answer.
Who won the Maharashtra assembly election, Oct 2019?
Bharatiya Janata Party won 105 of 288 seats in Maharashtra, short of a majority on its own.
What was the voter turnout in the Maharashtra assembly election, Oct 2019?
Turnout was 61.39% — 5.51 cr of 8.98 cr registered electors voted.
How many assembly seats does Maharashtra have?
Maharashtra has 288 assembly seats.







