Andhra Pradesh assembly election, Apr 2019
175 assembly constituencies in Andhra Pradesh, 79.71% turnout.
Party performance
Ordered by seats won in Andhra Pradesh
| Party | Won | +/− | Contested | Votes | Share | Share +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YSRCPYuvajana Sramika Rythu Congress Party | 151 | +84 | 175 | 1,56,88,569 | 49.95% | +5.60 |
| TDPTelugu Desam Party | 23 | -79 | 175 | 1,23,04,668 | 39.17% | -5.44 |
| JNPJanata Party | 1 | +1 | 137 | 17,36,811 | 5.53% | — |
| INCIndian National Congress | 0 | 0 | 174 | 3,68,909 | 1.17% | -1.60 |
| INDIndependent | 0 | -1 | 756 | 2,85,070 | 0.91% | -0.87 |
| BJPBharatiya Janata Party | 0 | -4 | 173 | 2,64,437 | 0.84% | -1.34 |
| CPMCommunist Party of India (Marxist) | 0 | 0 | 10 | 1,01,689 | 0.32% | -0.05 |
| BSPBahujan Samaj Party | 0 | 0 | 21 | 88,264 | 0.28% | -0.40 |
| CPICommunist Party of India | 0 | 0 | 7 | 34,746 | 0.11% | -0.17 |
| PPOIPPOI | 0 | 0 | 117 | 21,643 | 0.07% | -0.13 |
| AIFBAIFB | 0 | 0 | 13 | 19,482 | 0.06% | +0.06 |
| PRSHPPRSHP | 0 | 0 | 44 | 14,247 | 0.05% | — |
| JAJGPJAJGP | 0 | 0 | 29 | 10,401 | 0.03% | — |
| IPBPIPBP | 0 | 0 | 25 | 7,245 | 0.02% | — |
| DABAPDABAP | 0 | 0 | 12 | 6,579 | 0.02% | +0.02 |
| MPPMPP | 0 | 0 | 24 | 5,284 | 0.02% | — |
| SDPISocial Democratic Party of India | 0 | 0 | 2 | 4,799 | 0.02% | -0.02 |
| VCKViduthalai Chiruthaigal Katchi | 0 | 0 | 13 | 3,557 | 0.01% | — |
| SAPRPSAPRP | 0 | 0 | 8 | 3,431 | 0.01% | — |
| CPI(ML)(L)CPI(ML)(L) | 0 | 0 | 8 | 2,795 | 0.01% | 0.00 |
| BCUFBCUF | 0 | 0 | 7 | 2,705 | 0.01% | 0.00 |
| SPSamajwadi Party | 0 | 0 | 8 | 2,470 | 0.01% | -0.01 |
| IUMLIndian Union Muslim League | 0 | 0 | 14 | 2,463 | 0.01% | — |
| ILPAPILPAP | 0 | 0 | 11 | 2,373 | 0.01% | +0.01 |
| RPIRPI | 0 | 0 | 10 | 2,231 | 0.01% | +0.01 |
| RPIARPIA | 0 | 0 | 12 | 1,905 | 0.01% | 0.00 |
| NVSPNVSP | 0 | 0 | 10 | 1,720 | 0.01% | — |
| ANCANC | 0 | 0 | 8 | 1,414 | 0.00% | 0.00 |
| SHSShiv Sena | 0 | 0 | 2 | 1,236 | 0.00% | — |
| ACPAdarshwaadi Congress Party | 0 | 0 | 4 | 1,150 | 0.00% | — |
| NRCPNRCP | 0 | 0 | 11 | 1,138 | 0.00% | — |
| NAVAPNAVAP | 0 | 0 | 12 | 1,094 | 0.00% | — |
| JPDJPD | 0 | 0 | 4 | 961 | 0.00% | — |
| JHUPJHUP | 0 | 0 | 8 | 851 | 0.00% | — |
| YSRPPYSRPP | 0 | 0 | 6 | 845 | 0.00% | -0.23 |
| RPIKHRPIKH | 0 | 0 | 4 | 839 | 0.00% | 0.00 |
| AYSRCPAYSRCP | 0 | 0 | 9 | 831 | 0.00% | — |
| AINPPAINPP | 0 | 0 | 6 | 788 | 0.00% | — |
| RPCSRPCS | 0 | 0 | 3 | 634 | 0.00% | 0.00 |
| NPTNPT | 0 | -1 | 4 | 567 | 0.00% | -0.20 |
- YSRCP151 (86%)
- TDP23 (13%)
- JNP1 (1%)
- YSRCP151
- TDP23
- JNP1
- YSRCP151
- TDP23
- JNP1
Constituency performance
From the 175 results in Andhra Pradesh
Seat change
Against Andhra Pradesh's previous Vidhan Sabha election (2014), matched constituency-for-constituency
- Retained81 (46%)
- Changed hands88 (50%)
- New seat6 (3%)
81 constituencies were won by the same party as last time; 88 changed hands. 6 did not exist at the previous election.
India’s constituencies have not been redrawn since the 2008 delimitation, so this compares the same seat boundary both times.
Vote share & turnout trend
Andhra Pradesh, every Vidhan Sabha election on record
- YSRCP
- TDP
- JNP
Assembly seat results
All 175 seats, alphabetical · showing 51–100 of 175
| Assembly seat | Winner | Runner-up | Margin | Turnout |
|---|---|---|---|---|
| Jammalamadugu | YSRCPMule Sudheer Reddy | TDPRama Subba Reddy Ponnapureddy | 51,64125.33% | 85.7% |
| Kadapa | YSRCPAMZATH BASHA SHAIK BEPARI | TDPAMEER BABU NAWABJAN | 54,79432.87% | 62.9% |
| Kadiri | YSRCPP.V. SIDDA REDDY | TDPKANDIKUNTA VENKATA PRASAD | 27,24314.34% | 79.1% |
| Kaikalur | YSRCPDULAM NAGESWARA RAO (DNR) | TDPJAYAMANGALA VENKATA RAMANA | 9,3575.45% | 87.7% |
| Kakinada City | YSRCPDwarampudi Chandra Sekhara Reddy | TDPVANAMADI VENKATESWARA RAO @ KONDABABU | 14,1118.22% | 67.1% |
| Kakinada Rural | YSRCPKurasala Kannababu | TDPAnanthlakshmi Pilli | 8,7894.76% | 74.1% |
| Kalyandurg | YSRCPK.V. Usha Sricharan | TDPUmamaheswara Naidu Madineni | 19,89610.43% | 86.9% |
| Kamalapuram | YSRCPPOCHIMAREDDY RAVINDRANATH REDDY | TDPNARASIMHA REDDY PUTHA | 27,33317.26% | 82.0% |
| Kandukur | YSRCPMAHEEDHAR REDDY MANUGUNTA | TDPPOTHULA RAMA RAO | 14,9367.62% | 89.5% |
| Kanigiri | YSRCPBurra Madhu Sudhan Yadav | TDPDr. MUKKU UGRA NARASIMHA REDDY | 40,90321.22% | 83.1% |
| Kavali | YSRCPRAMIREDDY PRATAP KUMAR REDDY | TDPKATAMREDDY VISHNU VARDHAN REDDY | 14,1177.24% | 76.4% |
| Kodumur | YSRCPJARADODDI SUDHAKAR | TDPBURLA. RAMANJANEYULU | 36,04521.46% | 77.7% |
| Kodur | YSRCPKoramutla Sreenivasulu | TDPPanthagani Narasimha Prasad | 34,87925.50% | 74.8% |
| Kondapi | TDPDOCTOR DOLA SREE BALA VEERANJANEYA SWAMY | YSRCPMADASI VENKAIAH | 1,0240.50% | 87.8% |
| Kothapeta | YSRCPCHIRLA JAGGIREDDY | TDPBANDARU SATYANANDA RAO | 4,0381.98% | 84.4% |
| Kovur | YSRCPNALLAPAREDDY PRASANNA KUMAR REDDY | TDPPOLAMREDDY SRINIVASULU REDDY | 39,89119.41% | 77.7% |
| Kovvur | YSRCPTANETI VANITA | TDPANITHA VANGALAPUDI | 25,24816.54% | 86.5% |
| Kuppam | TDPNara Chandra Babu Naidu | YSRCPKrishna Chandra Mouli | 30,72216.93% | 85.1% |
| Kurnool | YSRCPAbdul Hafeez Khan | TDPT.G. Bharath | 5,3533.51% | 59.0% |
| Kurupam | YSRCPPUSHPASREEVANI . PAMULA | TDPVEERA VARA THODRAMAL NARA SIMHA PRIYA THATRAJ | 26,60218.57% | 77.8% |
| Macherla | YSRCPRAMAKRISHNAREDDY PINNELLI. | TDPANJI REDDY ANNAPUREDDY | 21,91810.34% | 84.6% |
| Machilipatnam | YSRCPPERNI VENKATARAMAIAH (NANI) | TDPKOLLU RAVINDRA | 5,8513.92% | 80.8% |
| Madakasira | YSRCPM THIPPESWAMY | TDPK ERANNA | 13,1367.42% | 87.7% |
| Madanapalle | YSRCPM. Nawaz Basha | TDPDommalapati Ramesh | 29,64816.49% | 73.0% |
| Mandapeta | TDPJOGESWARA RAO. V | YSRCPPILLI SUBHAS CHANDRA BOSE | 10,6005.69% | 87.0% |
| Mangalagiri | YSRCPAlla Rama Krishna Reddy (RK) | TDPNara Lokesh | 5,3372.34% | 85.1% |
| Mantralayam | YSRCPY. BALANAGI REDDY | TDPPALAKURTHI THIKKA REDDY | 23,87914.99% | 85.2% |
| Markapuram | YSRCPKunduru Nagarjuna Reddy | TDPKandula Narayana Reddy | 18,66710.50% | 84.6% |
| Mummidivaram | YSRCPPONNADA VENKATA SATISH KUMAR | TDPDATLA SUBBA RAJU (BUTCHI BABU) | 5,5472.89% | 83.6% |
| Mydukur | YSRCPRaghurami Reddy Settipally | TDPPutta Sudhakar Yadav | 29,34417.33% | 81.3% |
| Mylavaram | YSRCPVASANTHA VENKATA KRISHNA PRASAD | TDPUMA MAHESWARARAO DEVINENI | 12,6535.44% | 82.9% |
| Nagari | YSRCPR.K. ROJA | TDPGALI BHANU PRAKASH | 2,7081.60% | 86.6% |
| Nandigama | YSRCPMONDITOKA JAGAN MOHANA RAO | TDPTangirala Sowmya | 10,8816.38% | 87.4% |
| Nandikotkur | YSRCPTHOGURU ARTHUR | TDPBANDI JAYARAJU | 40,61023.54% | 87.3% |
| Nandyal | YSRCPSHILPA RAVI CHANDRA KISHORE REDDY | TDPBhuma Brahmanandha Reddy | 34,56017.50% | 76.8% |
| Narasannapeta | YSRCPDHARMANA KRISHNA DAS | TDPBaggu Ramana Murthy | 19,55511.67% | 79.6% |
| Narasapuram | YSRCPMUDUNURI PRASADA RAJU | JNPBOMMIDI. NAYAKER | 6,4364.71% | 81.2% |
| Narasaraopet | YSRCPGOPIREDDY SRINIVASAREDDY | TDPARAVINDA BABU CHADALAVADA | 32,27717.63% | 82.6% |
| Narsipatnam | YSRCPUMA SANKARA GANESH PETLA | TDPAYYANNA PATRUDU CHINTAKAYALA | 23,36613.40% | 82.8% |
| Nellimarla | YSRCPAPPALA NAIDU BADDUKONDA | TDPNARAYANASWAMY NAIDU PATHIVADA | 28,05115.81% | 88.0% |
| Nellore City | YSRCPANIL KUMAR POLUBOINA | TDPNARAYANA PONGURU | 1,9881.26% | 66.3% |
| Nellore Rural | YSRCPKotamreddy Sridhar Reddy | TDPAbdul Aziz Shaik | 20,77612.51% | 65.2% |
| Nidadavole | YSRCPG. Srinivas Naidu | TDPBurugupalli Sesharao | 21,68812.90% | 82.7% |
| Nuzvid | YSRCPMeka Venkata Pratap Apparao | TDPMuddaraboina Venkateswararao. | 16,2108.08% | 86.9% |
| Ongole | YSRCPBALINENI SRINIVASA REDDY (VASU) | TDPDAMACHARLA JANARDHANA RAO | 22,24511.47% | 84.5% |
| Paderu | YSRCPBHAGYA LAKSHMI KOTTAGULLI | TDPESWARI. GIDDI | 42,80430.44% | 61.9% |
| Palacole | TDPDR. NIMMALA RAMANAIDU | YSRCPDr. SATYANARAYANA MURTY CHAVATAPALLI @Dr.BABJI | 17,80911.39% | 82.2% |
| PALAKONDA (ST) | YSRCPVISWASARAYI KALAVATHI | TDPJAYAKRISHNA NIMMAKA | 17,98013.15% | 73.9% |
| Palamaner | YSRCPN VENKATE GOWDA | TDPAMARNATHA REDDY. N | 31,61614.44% | 85.5% |
| Palasa | YSRCPAPPALARAJU SEEDIRI | TDPGOUTHU SIREESHA | 16,24710.78% | 72.9% |
Vote share and swing on this page are the party’s share of valid votes in Andhra Pradesh alone — a different number from its national or all-state figures, and never mixed with them.
Frequently asked
Straight answers to the questions this result page exists to answer.
Who won the Andhra Pradesh assembly election, Apr 2019?
Yuvajana Sramika Rythu Congress Party won 151 of 175 seats in Andhra Pradesh, a clear majority.
What was the voter turnout in the Andhra Pradesh assembly election, Apr 2019?
Turnout was 79.71% — 3.14 cr of 3.94 cr registered electors voted.
How many assembly seats does Andhra Pradesh have?
Andhra Pradesh has 175 assembly seats.

