Political Party Election Results
3016 parties have contested a Vidhan Sabha election. Most never win a seat — search or filter by recognition to find any of them.
Ranked by Vidhan Sabha seats won, all time
Registered, unrecognised
| Party | Type | Seats won | Contested | Best result | Active |
|---|---|---|---|---|---|
| LKDLok Dal | Registered, unrecognised | 252 | 1,464 | 84in 1985 | 1969–1995 |
| TVKTVK | Registered, unrecognised | 110 | 261 | 108in 2026 | 2026 |
| PWPPWP | Registered, unrecognised | 90 | 435 | 19in 1967 | 1962–1995 |
| AHLAHL | Registered, unrecognised | 72 | 168 | 32in 1972 | 1967–1983 |
| TMCMTMCM | Registered, unrecognised | 69 | 110 | 39in 1996 | 1996–2016 |
| SKMSikkim Krantikari Morcha | Registered, unrecognised | 58 | 96 | 31in 2024 | 2014–2024 |
| NPPNPP | Registered, unrecognised | 48 | 243 | 26in 2023 | 1987–2023 |
| CPI(ML)(L)CPI(ML)(L) | Registered, unrecognised | 47 | 1,591 | 12in 2020 | 1995–2026 |
| HVPHaryana Vikas Party | Registered, unrecognised | 47 | 208 | 33in 1996 | 1991–2000 |
| AINRCAINRC | Registered, unrecognised | 46 | 79 | 15in 2011 | 2011–2026 |
| NNONNO | Registered, unrecognised | 45 | 98 | 23in 1974 | 1969–1974 |
| NDPPNDPP | Registered, unrecognised | 43 | 80 | 25in 2023 | 2018–2023 |
| NNDNND | Registered, unrecognised | 42 | 120 | 24in 1982 | 1982–1987 |
| AIFBAIFB | Registered, unrecognised | 40 | 657 | 23in 2006 | 2004–2026 |
| BHRSBHRS | Registered, unrecognised | 39 | 119 | 39in 2023 | 2023 |
| GPGP | Registered, unrecognised | 37 | 121 | 37in 1961 | 1961 |
| ADSADS | Registered, unrecognised | 36 | 77 | 24in 1967 | 1967–2022 |
| MSCPMSCP | Registered, unrecognised | 35 | 136 | 23in 2000 | 2000–2012 |
| DMDKDMDK | Registered, unrecognised | 31 | 514 | 29in 2011 | 2006–2026 |
| JACJAC | Registered, unrecognised | 30 | 222 | 26in 1967 | 1967–2024 |
| ADKJLADKJL | Registered, unrecognised | 27 | 198 | 27in 1989 | 1989 |
| ZPMZoram People's Movement | Registered, unrecognised | 27 | 40 | 27in 2023 | 2023 |
| VHPVHP | Registered, unrecognised | 24 | 94 | 16in 1968 | 1968–1991 |
| ADAD | Registered, unrecognised | 23 | 786 | 19in 1962 | 1962–2017 |
| JVMJVM | Registered, unrecognised | 22 | 198 | 11in 2009 | 2009–2019 |
| KECJKECJ | Registered, unrecognised | 22 | 42 | 8in 1982 | 1980–2026 |
| UGSUGS | Registered, unrecognised | 22 | 56 | 12in 1967 | 1967–1972 |
| FPMFPM | Registered, unrecognised | 21 | 109 | 13in 2002 | 1995–2002 |
| SHS(UBT)SHS(UBT) | Registered, unrecognised | 20 | 105 | 20in 2024 | 2024 |
| LJP(RV)LJP(RV) | Registered, unrecognised | 20 | 45 | 19in 2025 | 2023–2025 |
| PRAPPRAP | Registered, unrecognised | 18 | 288 | 18in 2009 | 2009 |
| JKDJKD | Registered, unrecognised | 18 | 244 | 13in 1967 | 1967–1990 |
| TUSTUS | Registered, unrecognised | 17 | 66 | 7in 1988 | 1972–1988 |
| PWPIPWPI | Registered, unrecognised | 16 | 175 | 5in 1999 | 1999–2024 |
| JKPJKP | Registered, unrecognised | 16 | 404 | 4in 1971 | 1971–2024 |
| PDPJammu & Kashmir Peoples Democratic Party | Registered, unrecognised | 16 | 184 | 16in 2002 | 1995–2016 |
| SJPSJP | Registered, unrecognised | 16 | 42 | 16in 1979 | 1979–2006 |
| MNSMNS | Registered, unrecognised | 15 | 588 | 13in 2009 | 2009–2024 |
| MZPCMZPC | Registered, unrecognised | 15 | 56 | 12in 1998 | 1998–2003 |
| RRPRRP | Registered, unrecognised | 14 | 247 | 10in 1962 | 1962–2025 |
| JAPJAP | Registered, unrecognised | 14 | 152 | 14in 1969 | 1969–2014 |
| AJSUPAJSUP | Registered, unrecognised | 13 | 156 | 5in 2014 | 2009–2024 |
| KCPKCP | Registered, unrecognised | 13 | 235 | 10in 1994 | 1977–1994 |
| TIPRAMOTHA…TIPRAMOTHAPARTY | Registered, unrecognised | 13 | 42 | 13in 2023 | 2023 |
| KLPKLP | Registered, unrecognised | 12 | 131 | 12in 1975 | 1975 |
| LSSLSS | Registered, unrecognised | 12 | 45 | 4in 1969 | 1962–1971 |
| MHUMHU | Registered, unrecognised | 12 | 16 | 12in 1974 | 1974 |
| PTCPTC | Registered, unrecognised | 11 | 64 | 4in 1978 | 1972–1985 |
| UNITEDDEMO…UNITEDDEMOCRATICPARTY | Registered, unrecognised | 11 | 45 | 11in 2023 | 2023 |
| RCIRCI | Registered, unrecognised | 11 | 28 | 4in 1978 | 1969–1978 |
A party is one row for as long as it keeps its name and symbol. Splits and mergers make new rows: the Congress of 1971 and the Congress (I) of 1980 are recorded separately, because that is how the Election Commission recorded them at the time. “Best result” here is the best result in a single state assembly, not a national total — the two houses are never added together. “National”, “State” and “Registered, unrecognised” reflect each party’s Election Commission recognition status as recorded in the source data, which can change over a party’s lifetime.







