CPCommunist Party of IndiaState partyCPI
Contested 16 general elections between 1962 and 2024, winning 168 Lok Sabha seats from 1,021 candidacies. 1,140 assembly seats won in 33 states.
Lok Sabha overall · since 1962
16
Elections contested
168
Seats won, all time
29
Best result (1962)
2.7%
Avg. vote share
1,021 candidacies fielded in total
Election by election
Lok Sabha
| Election | Won | Contested | Strike rate | Votes | Vote share | Deposits lost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 30 | 9.1% | 31,57,184 | 0.49% | 23 |
| 2019 | 2 | 49 | 6.5% | 35,76,184 | 0.58% | 41 |
| 2014 | 1 | 67 | 6.6% | 43,27,460 | 0.78% | 57 |
| 2009 | 4 | 56 | 14.3% | 59,51,888 | 1.43% | 41 |
| 2004 | 10 | 34 | 23.7% | 54,84,111 | 1.41% | 19 |
| 1999 | 4 | 54 | 15.3% | 53,95,119 | 1.48% | 39 |
| 1998 | 9 | 58 | 16.5% | 64,29,569 | 1.75% | 40 |
| 1996 | 12 | 43 | 24.9% | 65,82,263 | 1.97% | 22 |
| 1991 | 14 | 43 | 30.4% | 68,98,340 | 2.48% | 16 |
| 1989 | 12 | 50 | 28.0% | 77,34,697 | 2.57% | 20 |
| 1984 | 6 | 66 | 22.9% | 67,33,117 | 2.70% | 33 |
| 1980 | 10 | 47 | 27.3% | 49,27,342 | 2.49% | 17 |
| 1977 | 7 | 91 | 16.0% | 53,22,088 | 2.82% | 68 |
| 1971 | 23 | 87 | 27.1% | 69,33,627 | 4.73% | 33 |
| 1967 | 23 | 109 | 22.9% | 74,58,396 | 5.11% | 41 |
| 1962 | 29 | 137 | 32.4% | 1,14,50,037 | 9.94% | 26 |







