Browse
Lok Sabha & Assembly Constituencies
675 current constituencies across 42 states and union territories.
constituencies
675
States / UTs
42
SC reserved
108
16.0%
ST reserved
51
7.6%
Showing 651–675 of 675
| No. | Constituency | State / UT | Reservation | Winning party | Winner | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | JOYNAGAR | West Bengal | SC | AITC | PRATIMA MONDAL2024 | 31.7% |
| 20 | MATHURAPUR | West Bengal | SC | AITC | BAPI HALDAR2024 | 13.4% |
| 21 | DIAMOND HARBOUR | West Bengal | GEN | AITC | ABHISHEK BANERJEE2024 | 46.4% |
| 22 | JADAVPUR | West Bengal | GEN | AITC | SAYANI GHOSH2024 | 16.5% |
| 23 | KOLKATA DAKSHIN | West Bengal | GEN | AITC | MALA ROY2024 | 15.1% |
| 24 | KOLKATA UTTAR | West Bengal | GEN | AITC | BANDYOPADHYAY SUDIP2024 | 9.7% |
| 25 | HOWRAH | West Bengal | GEN | AITC | PRASUN BANERJEE2024 | 13.3% |
| 26 | ULUBERIA | West Bengal | GEN | AITC | SAJDA AHMED2024 | 15.7% |
| 27 | SRERAMPUR | West Bengal | GEN | AITC | KALYAN BANERJEE2024 | 11.8% |
| 28 | HOOGHLY | West Bengal | GEN | AITC | RACHNA BANERJEE2024 | 5.1% |
| 29 | ARAMBAGH | West Bengal | SC | AITC | BAG MITALI2024 | 0.4% |
| 30 | TAMLUK | West Bengal | GEN | BJP | ABHIJIT GANGOPADHYAY2024 | 4.9% |
| 31 | KANTHI | West Bengal | GEN | BJP | ADHIKARI SOUMENDU2024 | 3.1% |
| 32 | GHATAL | West Bengal | GEN | AITC | ADHIKARI DEEPAK (DEV)2024 | 11.4% |
| 33 | JHARGRAM | West Bengal | ST | AITC | KALIPADA SAREN (KHERWAL)2024 | 11.7% |
| 34 | MEDINIPUR | West Bengal | GEN | AITC | JUNE MALIAH2024 | 1.8% |
| 35 | PURULIA | West Bengal | GEN | BJP | JYOTIRMAY SINGH MAHATO2024 | 1.2% |
| 36 | BANKURA | West Bengal | GEN | AITC | ARUP CHAKRABORTY2024 | 2.3% |
| 37 | BISHNUPUR | West Bengal | SC | BJP | KHAN SAUMITRA2024 | 0.4% |
| 38 | BARDHAMAN PURBA | West Bengal | SC | AITC | DR. SHARMILA SARKAR2024 | 10.7% |
| 39 | BARDHAMAN DURGAPUR | West Bengal | GEN | AITC | AZAD KIRTI JHA2024 | 9.2% |
| 39 | BURDWAN - DURGAPUR | West Bengal | GEN | AITC | DR. MAMTAZ SANGHAMITA2014 | 8.1% |
| 40 | ASANSOL | West Bengal | GEN | AITC | SHATRUGHAN PRASAD SINHA2024 | 4.6% |
| 41 | BOLPUR | West Bengal | SC | AITC | ASIT KUMAR MAL2024 | 21.4% |
| 42 | BIRBHUM | West Bengal | GEN | AITC | SATABDI ROY2024 | 12.9% |
Scoped to current constituency boundaries — the 2008 delimitation for most of the country. A seat redrawn since keeps its full history on its own page, reachable from the table above.







