VISHRAM DAS
8 candidacies between 1969 and 2007, 4 won, across 3 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MEJAUttar Pradesh | AE | INC | 3,404 | 2.47% | 6 | Lost |
| 1993 | MEJAUttar Pradesh | AE | JD | 24,124 | 19.20% | 4 | Lost |
| 1991 | MEJAUttar Pradesh | AE | JD | 41,466 | 52.72% | 1 | Elected |
| 1989 | MEJAUttar Pradesh | AE | JD | 42,961 | 48.04% | 1 | Elected |
| 1980 | RAMPUR BAGHELANMadhya Pradesh | AE | JNPSR | 635 | 1.36% | 9 | Lost |
| 1980 | MEJAUttar Pradesh | AE | INC(I) | 23,567 | 53.67% | 1 | Elected |
| 1972 | RANPUR BAGHELANMadhya Pradesh | AE | IND | 946 | 1.78% | 6 | Lost |
| 1969 | MEJAUttar Pradesh | AE | INC | 16,795 | 33.15% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







