SURYA NARAYAN SINGH
14 candidacies between 1969 and 2010, 5 won, across 7 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BARARIBihar | AE | BSP | 837 | 0.61% | 11 | Lost |
| 2005 | BARARIBihar | AE | FCI | 1,035 | 1.00% | 17 | Lost |
| 2000 | BARARIBihar | AE | IND | 7,112 | 6.84% | 5 | Lost |
| 1995 | BARARIBihar | AE | IND | 689 | 0.71% | 10 | Lost |
| 1991 | BALIABihar | LS | CPI | 2,58,150 | 53.41% | 1 | Elected |
| 1990 | DHAMDAHABihar | AE | JD | 36,539 | 33.43% | 2 | Lost |
| 1985 | KHARAGPURBihar | AE | IND | 1,215 | 1.34% | 8 | Lost |
| 1985 | BARARIBihar | AE | ICS | 2,177 | 3.34% | 7 | Lost |
| 1980 | BALIABihar | LS | CPI | 1,31,670 | 34.50% | 1 | Elected |
| 1977 | BAHADURGANJBihar | AE | IND | 2,120 | 5.12% | 4 | Lost |
| 1977 | SIDHIMadhya Pradesh | LS | BLD | 1,41,968 | 55.97% | 1 | Elected |
| 1977 | BALIABihar | LS | CPI | 99,140 | 26.51% | 2 | Lost |
| 1972 | MADHUBANIBihar | AE | SOP | 41,234 | 57.45% | 1 | Elected |
| 1969 | MADHUBANIBihar | AE | PSP | 39,446 | 59.95% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







