SHANKAR
45 candidacies between 1962 and 2022, 1 won, across 39 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MEHNDAWALUttar Pradesh | AE | IND | 1,268 | 0.52% | 11 | Lost |
| 2018 | SHAHPURA (SC)Rajasthan | AE | IND | 1,552 | 0.91% | 7 | Lost |
| 2013 | SalumberRajasthan | AE | BSP | 2,587 | 1.59% | 5 | Lost |
| 2012 | MOHAMMADABAD GOHNAUttar Pradesh | AE | IND | 1,663 | 0.91% | 9 | Lost |
| 2012 | SAGRIUttar Pradesh | AE | JD(U) | 1,604 | 1.03% | 8 | Lost |
| 2012 | BARAUttar Pradesh | AE | IND | 428 | 0.25% | 22 | Lost |
| 2009 | MIRZAPURUttar Pradesh | LS | CPI(ML)(L) | 5,895 | 0.80% | 11 | Lost |
| 2008 | KAPASINRajasthan | AE | INC | 50,147 | 39.02% | 1 | Elected |
| 2008 | KRISHNARAJAKarnataka | AE | IND | 171 | 0.15% | 10 | Lost |
| 2007 | RARIUttar Pradesh | AE | SBSP | 1,175 | 0.83% | 8 | Lost |
| 2007 | VARANASI CANTONMENTUttar Pradesh | AE | IND | 370 | 0.30% | 16 | Lost |
| 2007 | BEHTAUttar Pradesh | AE | IND | 805 | 0.56% | 12 | Lost |
| 2002 | BEHTAUttar Pradesh | AE | IND | 1,726 | 1.22% | 6 | Lost |
| 2002 | RUDRAPURUttar Pradesh | AE | AD | 592 | 0.47% | 13 | Lost |
| 2002 | SAGRIUttar Pradesh | AE | RTKP | 1,658 | 1.18% | 6 | Lost |
| 2002 | VARANASI CANTONMENTUttar Pradesh | AE | IND | 1,215 | 0.91% | 7 | Lost |
| 2002 | RAJGARHUttar Pradesh | AE | GRC | 1,010 | 0.54% | 17 | Lost |
| 1996 | FAZILNAGARUttar Pradesh | AE | IND | 470 | 0.34% | 9 | Lost |
| 1996 | GOPALPURUttar Pradesh | AE | SJPR | 693 | 0.57% | 8 | Lost |
| 1996 | ROBERTSGANJUttar Pradesh | LS | IND | 624 | 0.10% | 32 | Lost |
| 1996 | SATNAMadhya Pradesh | LS | IND | 326 | 0.05% | 57 | Lost |
| 1994 | MANGALOREKarnataka | AE | IND | 32 | 0.06% | 9 | Lost |
| 1994 | GANDHINAGARKarnataka | AE | IND | 54 | 0.09% | 17 | Lost |
| 1993 | VARANASI CANTONMENTUttar Pradesh | AE | IND | 278 | 0.24% | 13 | Lost |
| 1993 | BALLIAUttar Pradesh | AE | IND | 378 | 0.35% | 7 | Lost |
| 1991 | DABWALIHaryana | AE | IND | 76 | 0.10% | 17 | Lost |
| 1991 | SHOHRATGARHUttar Pradesh | AE | IND | 450 | 0.47% | 9 | Lost |
| 1991 | SAGRIUttar Pradesh | AE | JP | 10,023 | 10.06% | 5 | Lost |
| 1991 | SIKANDERPURUttar Pradesh | AE | IND | 300 | 0.31% | 9 | Lost |
| 1991 | SHAHGANJUttar Pradesh | AE | IND | 363 | 0.43% | 13 | Lost |
| 1990 | RAIPUR TOWNMadhya Pradesh | AE | IND | 48 | 0.07% | 21 | Lost |
| 1989 | VARANASI CANTONMENTUttar Pradesh | AE | IND | 105 | 0.13% | 20 | Lost |
| 1989 | CHANDPURUttar Pradesh | AE | IND | 366 | 0.26% | 8 | Lost |
| 1989 | MANIRAMUttar Pradesh | AE | RPI | 562 | 0.58% | 12 | Lost |
| 1989 | AURAIUttar Pradesh | AE | IND | 478 | 0.44% | 7 | Lost |
| 1985 | NEEM-KA-THANARajasthan | AE | IND | 6,999 | 10.03% | 3 | Lost |
| 1985 | BHINMALRajasthan | AE | IND | 472 | 0.90% | 10 | Lost |
| 1985 | MOHAMMADABADUttar Pradesh | AE | IND | 472 | 0.55% | 10 | Lost |
| 1985 | SIDHIMadhya Pradesh | AE | IND | 712 | 1.70% | 7 | Lost |
| 1977 | KANPUR CANTONMENTUttar Pradesh | AE | IND | 127 | 0.28% | 6 | Lost |
| 1974 | HAIDERABADUttar Pradesh | AE | IND | 2,899 | 5.10% | 6 | Lost |
| 1974 | KETEHRIUttar Pradesh | AE | IND | 2,583 | 3.78% | 6 | Lost |
| 1967 | ADAMPURHaryana | AE | IND | 238 | 0.61% | 6 | Lost |
| 1962 | BANGARMAUUttar Pradesh | AE | IND | 3,683 | 12.39% | 5 | Lost |
| 1962 | HARORAUttar Pradesh | AE | IND | 853 | 2.26% | 6 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







