Shahnawaz
15 candidacies between 1996 and 2025, 1 won, across 14 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JOKIHATBihar | AE | RJD | 29,659 | 13.64% | 4 | Lost |
| 2024 | SURANKOTEJammu and Kashmir | AE | INC | 25,350 | 29.18% | 2 | Lost |
| 2024 | ARARIABihar | LS | RJD | 5,80,052 | 46.31% | 2 | Lost |
| 2022 | KUNDARKIUttar Pradesh | AE | IND | 555 | 0.20% | 8 | Lost |
| 2022 | NAJIBABADUttar Pradesh | AE | IND | 311 | 0.13% | 11 | Lost |
| 2020 | JOKIHATBihar | AE | AIMIM | 59,596 | 34.22% | 1 | Elected |
| 2020 | NAUTANBihar | AE | JNSNGHDL | 952 | 0.57% | 12 | Lost |
| 2017 | RAM NAGARUttar Pradesh | AE | AIMIM | 1,196 | 0.54% | 8 | Lost |
| 2012 | JASPURUttarakhand | AE | IND | 615 | 0.80% | 5 | Lost |
| 2012 | KHATAULIUttar Pradesh | AE | IND | 6,818 | 4.01% | 6 | Lost |
| 2009 | BHOPALMadhya Pradesh | LS | IND | 684 | 0.10% | 17 | Lost |
| 2007 | MANIRAMUttar Pradesh | AE | NLHP | 1,500 | 1.01% | 7 | Lost |
| 2004 | KAIRANAUttar Pradesh | LS | BSP | 1,81,509 | 22.22% | 2 | Lost |
| 2002 | SHYAM DUERWAUttar Pradesh | AE | NLP | 995 | 0.70% | 10 | Lost |
| 1996 | SAHARANPURUttar Pradesh | LS | IND | 195 | 0.03% | 39 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







