RAMDEV SINGH
14 candidacies between 1985 and 2015, 1 won, across 12 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | SANDESHBihar | AE | IND | 1,207 | 0.81% | 6 | Lost |
| 2015 | ALAMNAGARBihar | AE | CPI | 3,812 | 1.98% | 8 | Lost |
| 2013 | KhandelaRajasthan | AE | IND | 613 | 0.41% | 10 | Lost |
| 2012 | MOHAMMADABADUttar Pradesh | AE | IND | 1,497 | 0.73% | 8 | Lost |
| 2008 | KhandelaRajasthan | AE | IND | 668 | 0.56% | 8 | Lost |
| 1995 | BHAWANATHPURBihar | AE | IND | 1,495 | 1.25% | 12 | Lost |
| 1995 | SITAMARHIBihar | AE | BPP | 15,134 | 12.63% | 3 | Lost |
| 1995 | MAKHDUMPURBihar | AE | SSD | 69 | 0.06% | 20 | Lost |
| 1995 | KONCHBihar | AE | IND | 76 | 0.09% | 25 | Lost |
| 1993 | DHODRajasthan | AE | INC | 31,843 | 31.18% | 2 | Lost |
| 1990 | GODDABihar | AE | IND | 147 | 0.13% | 20 | Lost |
| 1990 | SURAJGARHABihar | AE | IND | 17 | 0.01% | 37 | Lost |
| 1990 | LAKHISARAIBihar | AE | IND | 43 | 0.03% | 22 | Lost |
| 1985 | DHODRajasthan | AE | INC | 33,549 | 45.63% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







