RAM AVADH
18 candidacies between 1962 and 2008, 2 won, across 14 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | WAZIRPURDelhi | AE | IND | 437 | 0.49% | 6 | Lost |
| 2007 | JALALPURUttar Pradesh | AE | IND | 663 | 0.41% | 11 | Lost |
| 2002 | JALALPURUttar Pradesh | AE | IND | 350 | 0.23% | 10 | Lost |
| 1996 | LALGANJUttar Pradesh | LS | IND | 4,798 | 0.79% | 7 | Lost |
| 1996 | AKBARPURUttar Pradesh | LS | INC | 5,690 | 0.91% | 6 | Lost |
| 1991 | JAGDISHPURUttar Pradesh | AE | IND | 482 | 0.87% | 10 | Lost |
| 1991 | PRATAPGARHUttar Pradesh | LS | IND | 2,043 | 0.57% | 11 | Lost |
| 1991 | GAURIGANJUttar Pradesh | AE | IND | 340 | 0.48% | 10 | Lost |
| 1991 | SIKANDERPURUttar Pradesh | AE | IND | 84 | 0.09% | 13 | Lost |
| 1989 | SIKANDERPURUttar Pradesh | AE | IND | 130 | 0.14% | 12 | Lost |
| 1984 | GHOSIUttar Pradesh | LS | IND | 1,619 | 0.39% | 14 | Lost |
| 1980 | JALALPURUttar Pradesh | AE | INC(U) | 11,642 | 16.39% | 3 | Lost |
| 1980 | AKBARPURUttar Pradesh | LS | JNPS | 1,33,607 | 36.52% | 1 | Elected |
| 1974 | KALYANPURUttar Pradesh | AE | NCO | 1,345 | 2.29% | 5 | Lost |
| 1974 | JAHAGIRGANJUttar Pradesh | AE | BKD | 14,078 | 26.02% | 2 | Lost |
| 1974 | BIKAPURUttar Pradesh | AE | IND | 1,224 | 1.96% | 9 | Lost |
| 1974 | GORAKHPURUttar Pradesh | AE | NCO | 737 | 1.28% | 5 | Lost |
| 1962 | BINAIKPURUttar Pradesh | AE | INC | 15,140 | 38.05% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







