NARESH DAS
15 candidacies between 1972 and 2020, 5 won, across 5 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | PIRPAINTIBihar | AE | RJBP | 1,304 | 0.66% | 8 | Lost |
| 2020 | SULTANGANJBihar | AE | SUCI | 1,106 | 0.65% | 11 | Lost |
| 2015 | PIRPAINTIBihar | AE | SKLP | 908 | 0.51% | 11 | Lost |
| 2010 | DHURAIYABihar | AE | RJD | 31,919 | 28.31% | 2 | Lost |
| 2005 | KATORIABihar | AE | IND | 2,841 | 2.52% | 7 | Lost |
| 2005 | DHURAIYABihar | AE | CPI | 37,834 | 33.36% | 2 | Lost |
| 2000 | DHURAIYABihar | AE | CPI | 20,745 | 17.74% | 3 | Lost |
| 2000 | KATORIABihar | AE | IND | 278 | 0.24% | 13 | Lost |
| 1998 | NALANDABihar | LS | IND | 1,140 | 0.13% | 9 | Lost |
| 1995 | DHURAIYABihar | AE | CPI | 39,945 | 35.76% | 1 | Elected |
| 1990 | DHURAIYABihar | AE | CPI | 32,849 | 33.71% | 1 | Elected |
| 1985 | DHURAIYABihar | AE | CPI | 31,138 | 40.71% | 2 | Lost |
| 1980 | DHURAIYABihar | AE | CPI | 28,696 | 39.39% | 1 | Elected |
| 1977 | DHURAIYABihar | AE | CPI | 23,788 | 49.29% | 1 | Elected |
| 1972 | DHURAIYABihar | AE | CPI | 24,840 | 50.11% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







