Mahesh Paswan
16 candidacies between 1990 and 2025, 3 won, across 11 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AGIAONBihar | AE | BJP | 69,412 | 45.20% | 1 | Elected |
| 2025 | PHULWARIBihar | AE | BHRTLKCHTP | 1,291 | 0.50% | 10 | Lost |
| 2020 | RAJGIRBihar | AE | BBMP | 479 | 0.30% | 21 | Lost |
| 2015 | KORHABihar | AE | BJP | 72,983 | 42.38% | 2 | Lost |
| 2015 | MAHNARBihar | AE | IND | 1,546 | 1.04% | 12 | Lost |
| 2015 | RAJGIRBihar | AE | BBMP | 621 | 0.42% | 16 | Lost |
| 2014 | MUZAFFARPURBihar | LS | IND | 1,749 | 0.18% | 30 | Lost |
| 2014 | NALANDABihar | LS | BBMP | 4,236 | 0.46% | 17 | Lost |
| 2010 | KORHABihar | AE | BJP | 71,020 | 55.29% | 1 | Elected |
| 2005 | KORHABihar | AE | BJP | 37,483 | 34.56% | 2 | Lost |
| 2005 | KORHABihar | AE | BJP | 27,485 | 25.52% | 2 | Lost |
| 2000 | KORHABihar | AE | BJP | 45,513 | 41.36% | 1 | Elected |
| 2000 | SURSANDBihar | AE | IND | 1,378 | 1.20% | 8 | Lost |
| 1995 | MADHUBANBihar | AE | IND | 89 | 0.08% | 29 | Lost |
| 1995 | BOCHAHABihar | AE | IND | 161 | 0.14% | 16 | Lost |
| 1990 | PATEPURBihar | AE | IND | 72 | 0.07% | 11 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







