Kamla
41 candidacies between 1962 and 2023, 6 won, across 34 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MahuwaRajasthan | AE | IND | 3,125 | 1.96% | 5 | Lost |
| 2018 | PhalodiRajasthan | AE | BSP | 1,978 | 1.13% | 7 | Lost |
| 2017 | BHADOHIUttar Pradesh | AE | SHSAP | 916 | 0.38% | 8 | Lost |
| 2013 | SadulpurRajasthan | AE | BJP | 54,798 | 35.12% | 2 | Lost |
| 2012 | ROBERTSGANJUttar Pradesh | AE | IND | 614 | 0.37% | 23 | Lost |
| 2009 | PUNDRIHaryana | AE | IND | 98 | 0.08% | 18 | Lost |
| 2008 | SapotraRajasthan | AE | IND | 3,278 | 2.82% | 6 | Lost |
| 2007 | THEOGHimachal Pradesh | AE | BSP | 1,082 | 2.40% | 4 | Lost |
| 2005 | NILOKHERIHaryana | AE | LD | 283 | 0.28% | 8 | Lost |
| 2003 | SADULPURRajasthan | AE | BJP | 29,977 | 27.25% | 2 | Lost |
| 2003 | SAPOTRARajasthan | AE | IND | 12,144 | 13.62% | 5 | Lost |
| 2000 | LOHARUHaryana | AE | IND | 62 | 0.07% | 13 | Lost |
| 1998 | BAIRATHRajasthan | AE | INC | 54,710 | 52.98% | 1 | Elected |
| 1998 | GOTEGAONMadhya Pradesh | AE | GGP | 4,431 | 5.36% | 3 | Lost |
| 1996 | KALAYATHaryana | AE | BSP | 4,718 | 7.36% | 5 | Lost |
| 1996 | CHANDNI CHOWKDelhi | LS | ICS | 434 | 0.21% | 9 | Lost |
| 1996 | CHANDAULIUttar Pradesh | LS | IND | 1,135 | 0.19% | 19 | Lost |
| 1993 | HINDAUNRajasthan | AE | INC | 12,250 | 15.34% | 4 | Lost |
| 1991 | PURWAUttar Pradesh | AE | IND | 297 | 0.34% | 14 | Lost |
| 1990 | BAIRATHRajasthan | AE | INC | 30,697 | 38.89% | 2 | Lost |
| 1989 | MALLAWANUttar Pradesh | AE | BSP | 301 | 0.27% | 12 | Lost |
| 1985 | LASADIARajasthan | AE | INC | 18,951 | 64.97% | 1 | Elected |
| 1985 | BAIRATHRajasthan | AE | INC | 34,455 | 49.15% | 1 | Elected |
| 1985 | CHIRAIGAONUttar Pradesh | AE | IND | 550 | 0.72% | 16 | Lost |
| 1985 | SAIDPURUttar Pradesh | AE | INC | 15,629 | 19.98% | 2 | Lost |
| 1985 | HARDOIUttar Pradesh | AE | IND | 3,629 | 5.67% | 5 | Lost |
| 1985 | KERAKATUttar Pradesh | AE | DDP | 864 | 1.82% | 6 | Lost |
| 1985 | BARSATHIUttar Pradesh | AE | IND | 240 | 0.37% | 11 | Lost |
| 1984 | KURUKSHETRAHaryana | LS | BJP | 37,432 | 7.36% | 4 | Lost |
| 1984 | BARA BANKIUttar Pradesh | LS | IND | 5,629 | 1.48% | 7 | Lost |
| 1982 | PUNDRIHaryana | AE | IND | 337 | 0.64% | 8 | Lost |
| 1980 | RAMKOLAUttar Pradesh | AE | JNPSR | 1,636 | 3.01% | 7 | Lost |
| 1980 | LASADIARajasthan | AE | INC(I) | 17,498 | 58.61% | 1 | Elected |
| 1980 | SAGWARARajasthan | AE | INC(I) | 22,019 | 58.53% | 1 | Elected |
| 1980 | BARASATHIUttar Pradesh | AE | IND | 763 | 1.21% | 6 | Lost |
| 1972 | DUDURajasthan | AE | INC | 26,907 | 59.54% | 1 | Elected |
| 1969 | KHESRAHAUttar Pradesh | AE | CPI | 4,137 | 8.06% | 3 | Lost |
| 1967 | LASADIARajasthan | AE | IND | 1,117 | 3.25% | 3 | Lost |
| 1962 | ALWARRajasthan | LS | IND | 6,140 | 2.28% | 5 | Lost |
| 1962 | MAGHARUttar Pradesh | AE | IND | 4,257 | 11.87% | 4 | Lost |
| 1962 | HATAUttar Pradesh | AE | SOC | 2,077 | 5.01% | 4 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







