JAIPAL
22 candidacies between 1962 and 2014, 1 won, across 20 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | GOHANAHaryana | AE | IND | 250 | 0.21% | 12 | Lost |
| 2013 | NawanRajasthan | AE | JGP | 1,160 | 0.75% | 8 | Lost |
| 2004 | ROHTAKHaryana | LS | IND | 2,575 | 0.39% | 7 | Lost |
| 2004 | KAIRANAUttar Pradesh | LS | IND | 1,591 | 0.19% | 8 | Lost |
| 1997 | GARHDIWALAPunjab | AE | IND | 1,233 | 1.72% | 4 | Lost |
| 1996 | SUNHAUttar Pradesh | AE | BHJS | 1,286 | 1.19% | 4 | Lost |
| 1996 | MORADABAD WESTUttar Pradesh | AE | BHJS | 248 | 0.16% | 13 | Lost |
| 1996 | SALHAWASHaryana | AE | IND | 155 | 0.23% | 17 | Lost |
| 1996 | KILOIHaryana | AE | IND | 49 | 0.07% | 17 | Lost |
| 1993 | MORNAUttar Pradesh | AE | IND | 141 | 0.12% | 16 | Lost |
| 1993 | INDORE-IVMadhya Pradesh | AE | IND | 238 | 0.21% | 5 | Lost |
| 1991 | PAIHaryana | AE | IND | 318 | 0.49% | 9 | Lost |
| 1991 | NARAINGARHHaryana | AE | IND | 697 | 1.02% | 10 | Lost |
| 1991 | MEHAMHaryana | AE | IND | 1,110 | 1.62% | 4 | Lost |
| 1991 | RAIHaryana | AE | JP | 21,195 | 32.75% | 1 | Elected |
| 1989 | PIHANIUttar Pradesh | AE | IND | 485 | 0.58% | 9 | Lost |
| 1989 | BIJNORUttar Pradesh | LS | DDP | 2,179 | 0.45% | 8 | Lost |
| 1989 | ROHTAKHaryana | LS | IND | 462 | 0.08% | 15 | Lost |
| 1985 | SUARTANDAUttar Pradesh | AE | IND | 1,686 | 2.31% | 4 | Lost |
| 1985 | JANSATHUttar Pradesh | AE | IND | 2,642 | 4.45% | 4 | Lost |
| 1980 | MORADABAD WESTUttar Pradesh | AE | IND | 6,320 | 9.56% | 5 | Lost |
| 1962 | MASODMadhya Pradesh | AE | REP | 3,744 | 11.44% | 3 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







