BHIM SINGH
67 candidacies between 1962 and 2024, 6 won, across 45 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | South DelhiNCT OF Delhi | LS | API | 602 | 0.05% | 15 | Lost |
| 2019 | TOHANAHaryana | AE | LTSP | 1,087 | 0.61% | 8 | Lost |
| 2019 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | JKNPP | 4,016 | 0.27% | 5 | Lost |
| 2019 | JHUNJHUNURajasthan | LS | IND | 1,238 | 0.10% | 7 | Lost |
| 2018 | JhunjhunuRajasthan | AE | IND | 412 | 0.24% | 13 | Lost |
| 2014 | FATEHABADHaryana | AE | RBC | 1,367 | 0.74% | 6 | Lost |
| 2014 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | JKNPP | 25,312 | 2.43% | 4 | Lost |
| 2013 | SHAHDARADelhi | AE | BSP | 2,239 | 2.12% | 5 | Lost |
| 2012 | NANAK MATTAUttarakhand | AE | BSP | 9,521 | 14.13% | 3 | Lost |
| 2009 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | JKNPP | 69,463 | 11.36% | 3 | Lost |
| 2008 | JAMMU EASTJammu and Kashmir | AE | JKNPP | 456 | 1.45% | 7 | Lost |
| 2008 | BhadraRajasthan | AE | INLD | 4,963 | 3.22% | 5 | Lost |
| 2008 | DEOLIDelhi | AE | BJP | 22,653 | 23.70% | 3 | Lost |
| 2007 | KARSOGHimachal Pradesh | AE | BSP | 1,275 | 2.55% | 4 | Lost |
| 2005 | SALHAWASHaryana | AE | IND | 305 | 0.35% | 8 | Lost |
| 2004 | ROHTAKHaryana | LS | INLD | 1,05,640 | 15.96% | 3 | Lost |
| 2004 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | JKNPP | 49,869 | 8.20% | 4 | Lost |
| 2002 | BAJPURUttarakhand | AE | IND | 4,248 | 8.42% | 5 | Lost |
| 2000 | ROHATHaryana | AE | IND | 21 | 0.03% | 8 | Lost |
| 1999 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | JKNPP | 12,787 | 3.22% | 5 | Lost |
| 1998 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | NPAP | 13,734 | 2.67% | 5 | Lost |
| 1996 | IDGAHJammu and Kashmir | AE | JPP | 626 | 5.96% | 4 | Lost |
| 1996 | AMIRAKADALJammu and Kashmir | AE | JPP | 406 | 6.09% | 4 | Lost |
| 1996 | GOHANAHaryana | AE | IND | 59 | 0.07% | 27 | Lost |
| 1996 | MEWLA MAHARAJPURHaryana | AE | IND | 153 | 0.11% | 20 | Lost |
| 1996 | TOSHAMHaryana | AE | IND | 128 | 0.15% | 11 | Lost |
| 1996 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | JPP | 23,611 | 5.34% | 5 | Lost |
| 1993 | TEHRIUttar Pradesh | AE | DDP | 285 | 0.33% | 11 | Lost |
| 1993 | JOGINDER NAGARHimachal Pradesh | AE | IND | 150 | 0.44% | 6 | Lost |
| 1991 | ROHATHaryana | AE | IND | 106 | 0.19% | 11 | Lost |
| 1991 | KILOIHaryana | AE | IND | 191 | 0.32% | 8 | Lost |
| 1991 | NEW DELHIDelhi | LS | JPP | 396 | 0.18% | 6 | Lost |
| 1991 | GOHANAHaryana | AE | IND | 104 | 0.15% | 10 | Lost |
| 1991 | BANDAUttar Pradesh | LS | DDP | 1,026 | 0.28% | 16 | Lost |
| 1991 | BUXARBihar | LS | IND | 722 | 0.13% | 10 | Lost |
| 1990 | SARDARPURARajasthan | AE | IND | 35 | 0.05% | 28 | Lost |
| 1989 | BHARATPURRajasthan | LS | IND | 1,737 | 0.30% | 5 | Lost |
| 1989 | SONEPATHaryana | LS | IND | 746 | 0.12% | 14 | Lost |
| 1989 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | JPP | 22,625 | 7.23% | 4 | Lost |
| 1989 | BANDAUttar Pradesh | LS | DDP | 2,848 | 0.74% | 10 | Lost |
| 1987 | TOHANAHaryana | AE | IND | 16,438 | 23.25% | 3 | Lost |
| 1987 | ROHATHaryana | AE | JNP | 2,899 | 4.90% | 3 | Lost |
| 1987 | REASIJammu and Kashmir | AE | JPP | 5,534 | 16.73% | 3 | Lost |
| 1987 | JAMMU CONTONMENTJammu and Kashmir | AE | JKP | 3,262 | 7.92% | 6 | Lost |
| 1985 | KHETRIRajasthan | AE | IND | 163 | 0.32% | 11 | Lost |
| 1985 | BARNAWAUttar Pradesh | AE | ICJ | 323 | 0.41% | 10 | Lost |
| 1985 | PATNA CENTRALBihar | AE | IND | 1,766 | 2.54% | 6 | Lost |
| 1985 | KITHOREUttar Pradesh | AE | INC | 20,764 | 27.20% | 2 | Lost |
| 1984 | UDHAMPURJammu and Kashmir | LS | JPP | 95,149 | 26.24% | 2 | Lost |
| 1983 | REASIJammu and Kashmir | AE | IND | 4,457 | 18.55% | 4 | Lost |
| 1983 | CHEHANI GHORDIJammu and Kashmir | AE | IND | 7,690 | 34.37% | 1 | Elected |
| 1982 | RAJONDHaryana | AE | IND | 85 | 0.17% | 9 | Lost |
| 1982 | ROHATHaryana | AE | LKD | 28,952 | 56.17% | 1 | Elected |
| 1982 | PAIHaryana | AE | IND | 129 | 0.24% | 8 | Lost |
| 1980 | KOLAYATRajasthan | AE | JNPSC | 1,189 | 1.71% | 4 | Lost |
| 1980 | KITHOREUttar Pradesh | AE | INC(I) | 29,225 | 45.89% | 1 | Elected |
| 1980 | JHUNJHUNURajasthan | LS | JNP | 1,43,448 | 33.38% | 1 | Elected |
| 1977 | KITHOREUttar Pradesh | AE | IND | 75 | 0.11% | 11 | Lost |
| 1977 | TOHANAHaryana | AE | INC | 13,390 | 33.58% | 2 | Lost |
| 1977 | CHENANI GHORDIJammu and Kashmir | AE | INC | 7,674 | 52.43% | 1 | Elected |
| 1977 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | IND | 8,172 | 2.37% | 4 | Lost |
| 1972 | GOHANAHaryana | AE | IND | 419 | 0.94% | 6 | Lost |
| 1972 | RAJAUNDHaryana | AE | IND | 2,952 | 6.78% | 4 | Lost |
| 1971 | ROHTAKHaryana | LS | IND | 5,771 | 1.79% | 5 | Lost |
| 1962 | BARNAGARMadhya Pradesh | AE | HMS | 1,084 | 3.89% | 3 | Lost |
| 1962 | RAJPURAPunjab | AE | CPI | 15,452 | 30.67% | 2 | Lost |
| 1962 | NAWALGARHRajasthan | AE | INC | 14,083 | 42.54% | 1 | Elected |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







