BHAGWAN DASS
68 candidacies between 1962 and 2025, 6 won, across 56 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MATIA MAHALDelhi | AE | IND | 35 | 0.04% | 8 | Lost |
| 2024 | NILOKHERIHaryana | AE | BJP | 77,902 | 52.34% | 1 | Elected |
| 2022 | SHAM CHAURASIPunjab | AE | IND | 1,927 | 1.55% | 6 | Lost |
| 2019 | NILOKHERIHaryana | AE | BJP | 40,757 | 30.37% | 2 | Lost |
| 2017 | SHAM CHAURASIPunjab | AE | BSP | 8,009 | 6.46% | 4 | Lost |
| 2009 | NILOKHERIHaryana | AE | IND | 2,308 | 2.19% | 7 | Lost |
| 2009 | NEW DELHIDelhi | LS | IND | 241 | 0.03% | 35 | Lost |
| 2008 | RAJOURI GARDENDelhi | AE | HRS | 98 | 0.12% | 15 | Lost |
| 2003 | SULTANPUR MAJRADelhi | AE | BSP | 10,812 | 15.63% | 3 | Lost |
| 2000 | FATEHABADHaryana | AE | IND | 469 | 0.53% | 9 | Lost |
| 2000 | GURGAONHaryana | AE | IND | 677 | 0.63% | 8 | Lost |
| 1999 | HYDERABADAndhra Pradesh | LS | IND | 8,084 | 0.75% | 7 | Lost |
| 1998 | DOONHimachal Pradesh | AE | IND | 6,028 | 14.43% | 3 | Lost |
| 1996 | BAHADURGARHHaryana | AE | JHM | 1,305 | 1.60% | 7 | Lost |
| 1996 | RAJONDHaryana | AE | IND | 25 | 0.04% | 34 | Lost |
| 1996 | RATIAHaryana | AE | IND | 200 | 0.25% | 19 | Lost |
| 1996 | FIROZABADUttar Pradesh | LS | IND | 314 | 0.07% | 17 | Lost |
| 1996 | HARDWARUttar Pradesh | LS | IND | 262 | 0.04% | 21 | Lost |
| 1993 | DEOBANDUttar Pradesh | AE | IND | 162 | 0.12% | 18 | Lost |
| 1993 | THURALHimachal Pradesh | AE | HKP | 225 | 0.80% | 4 | Lost |
| 1993 | RAJINDER NAGARDelhi | AE | IND | 31 | 0.06% | 10 | Lost |
| 1993 | R.K.PURAMDelhi | AE | IND | 609 | 1.39% | 6 | Lost |
| 1993 | KAMLA NAGARDelhi | AE | IND | 28 | 0.05% | 19 | Lost |
| 1993 | TILAK NAGARDelhi | AE | IND | 34 | 0.06% | 21 | Lost |
| 1993 | SULTANPUR MAJRADelhi | AE | BJP | 12,562 | 22.70% | 3 | Lost |
| 1992 | SUNAMPunjab | AE | INC | 5,727 | 41.56% | 1 | Elected |
| 1992 | AJNALAPunjab | AE | BJP | 1,461 | 12.47% | 2 | Lost |
| 1992 | BHATINDAPunjab | AE | BSP | 2,346 | 5.91% | 5 | Lost |
| 1991 | KONCHUttar Pradesh | AE | IND | 376 | 0.49% | 9 | Lost |
| 1991 | RAMPURUttar Pradesh | LS | IND | 278 | 0.05% | 23 | Lost |
| 1991 | HARDWARUttar Pradesh | LS | IND | 1,204 | 0.23% | 11 | Lost |
| 1991 | KHATIMAUttar Pradesh | AE | DDP | 288 | 0.33% | 11 | Lost |
| 1991 | NAGINAUttar Pradesh | AE | IND | 69 | 0.08% | 18 | Lost |
| 1991 | TUNDLAUttar Pradesh | AE | IND | 435 | 0.55% | 8 | Lost |
| 1990 | KASAULIHimachal Pradesh | AE | IND | 142 | 0.71% | 4 | Lost |
| 1989 | KHURJAUttar Pradesh | LS | JD | 2,15,836 | 50.34% | 1 | Elected |
| 1989 | BISAULIUttar Pradesh | AE | BSP | 1,252 | 1.42% | 8 | Lost |
| 1987 | BALLABGARHHaryana | AE | IND | 236 | 0.31% | 9 | Lost |
| 1987 | TOHANAHaryana | AE | IND | 122 | 0.17% | 11 | Lost |
| 1985 | KOT KAPURAPunjab | AE | IND | 328 | 0.51% | 6 | Lost |
| 1985 | GARHMUKTESHWARUttar Pradesh | AE | DDP | 253 | 0.34% | 9 | Lost |
| 1984 | BUDAUNUttar Pradesh | LS | IND | 3,103 | 0.75% | 7 | Lost |
| 1984 | HARDWARUttar Pradesh | LS | IND | 1,387 | 0.31% | 13 | Lost |
| 1982 | ROHTAKHaryana | AE | IND | 65 | 0.10% | 15 | Lost |
| 1982 | SIRSAHaryana | AE | IND | 239 | 0.40% | 9 | Lost |
| 1982 | AMBALA CANTONMENTHaryana | AE | IND | 7,147 | 17.85% | 4 | Lost |
| 1980 | KOT KAPURAPunjab | AE | INC(I) | 31,186 | 52.73% | 1 | Elected |
| 1980 | KHALILABADUttar Pradesh | AE | IND | 4,864 | 7.74% | 4 | Lost |
| 1980 | HARDWARUttar Pradesh | LS | JNP | 1,25,086 | 30.60% | 2 | Lost |
| 1977 | GANGESHWARIUttar Pradesh | AE | IND | 6,483 | 14.92% | 3 | Lost |
| 1977 | MORADABAD WESTUttar Pradesh | AE | MUL | 536 | 1.13% | 7 | Lost |
| 1977 | SASNIUttar Pradesh | AE | IND | 400 | 0.76% | 5 | Lost |
| 1977 | CHOHTANRajasthan | AE | IND | 7,761 | 16.74% | 3 | Lost |
| 1977 | HARDWARUttar Pradesh | LS | BLD | 2,55,091 | 71.26% | 1 | Elected |
| 1974 | GAROUTHAUttar Pradesh | AE | IND | 6,612 | 9.02% | 3 | Lost |
| 1974 | BARAULIUttar Pradesh | AE | RPK | 626 | 1.04% | 9 | Lost |
| 1974 | AGRA WESTUttar Pradesh | AE | IND | 59 | 0.10% | 12 | Lost |
| 1972 | PHAIODIRajasthan | AE | IND | 3,483 | 8.44% | 4 | Lost |
| 1972 | NADAUNTAHimachal Pradesh | AE | IND | 712 | 4.96% | 4 | Lost |
| 1972 | AMBALA CANTONMENTHaryana | AE | BJS | 11,175 | 40.30% | 2 | Lost |
| 1969 | HASTINAPURUttar Pradesh | AE | INC | 17,045 | 27.64% | 2 | Lost |
| 1969 | GAROUTHAUttar Pradesh | AE | BKD | 21,760 | 32.77% | 2 | Lost |
| 1968 | AMBALA CANTONMENTHaryana | AE | BJS | 13,009 | 51.62% | 1 | Elected |
| 1968 | NAULTHAHaryana | AE | IND | 220 | 0.74% | 4 | Lost |
| 1962 | MERTARajasthan | AE | IND | 770 | 2.07% | 4 | Lost |
| 1962 | NEW BHOPALMadhya Pradesh | AE | HMS | 6,115 | 18.64% | 3 | Lost |
| 1962 | POONCHJammu and Kashmir | AE | DNC | 325 | 1.53% | 3 | Lost |
| 1962 | ABURajasthan | AE | IND | 9,742 | 37.13% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







