Anwar
44 candidacies between 1974 and 2024, 2 won, across 35 constituencies.
Every contest
| Year | Constituency | House | Party | Votes | Share | Position | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NUHHaryana | AE | BHRTJDOP | 190 | 0.12% | 6 | Lost |
| 2024 | GURGAONHaryana | LS | SDPI | 578 | 0.04% | 20 | Lost |
| 2023 | KotmaMadhya Pradesh | AE | IND | 299 | 0.25% | 11 | Lost |
| 2019 | NUHHaryana | AE | LTSP | 159 | 0.13% | 10 | Lost |
| 2019 | UJIARPURBihar | LS | IND | 13,934 | 1.44% | 7 | Lost |
| 2018 | TUMKUR RURALKarnataka | AE | IND | 220 | 0.13% | 10 | Lost |
| 2014 | TUMKURKarnataka | LS | IND | 1,245 | 0.11% | 15 | Lost |
| 2013 | TUMKUR RURALKarnataka | AE | IND | 410 | 0.28% | 13 | Lost |
| 2008 | BANIHALJammu and Kashmir | AE | BSP | 385 | 0.81% | 19 | Lost |
| 2004 | MIRZAPURUttar Pradesh | LS | AD | 17,350 | 2.38% | 6 | Lost |
| 2002 | KANDHLAUttar Pradesh | AE | IND | 398 | 0.31% | 8 | Lost |
| 2002 | THANA BHAWANUttar Pradesh | AE | BSP | 21,669 | 16.27% | 4 | Lost |
| 2002 | RUDRAPUR-KICHHAUttarakhand | AE | IND | 531 | 0.79% | 10 | Lost |
| 2000 | SIWANBihar | AE | INC | 394 | 0.29% | 7 | Lost |
| 1996 | SEOHARAUttar Pradesh | AE | JD | 62,649 | 34.42% | 2 | Lost |
| 1996 | MEERUTUttar Pradesh | AE | IND | 44 | 0.03% | 12 | Lost |
| 1996 | GUREZJammu and Kashmir | AE | JKN | 1,398 | 19.10% | 2 | Lost |
| 1996 | PAMPOREJammu and Kashmir | AE | INC | 6,162 | 23.76% | 2 | Lost |
| 1996 | NUHHaryana | AE | IND | 106 | 0.16% | 18 | Lost |
| 1995 | DHANBADBihar | AE | IND | 127 | 0.08% | 41 | Lost |
| 1995 | BARHIBihar | AE | IND | 901 | 0.98% | 9 | Lost |
| 1993 | GARHMUKTESHWARUttar Pradesh | AE | LKD | 95 | 0.08% | 23 | Lost |
| 1993 | SEOHARAUttar Pradesh | AE | JD | 26,606 | 18.36% | 3 | Lost |
| 1993 | BIRAPURUttar Pradesh | AE | IND | 69 | 0.06% | 33 | Lost |
| 1993 | KAIRANAUttar Pradesh | AE | IND | 126 | 0.09% | 13 | Lost |
| 1991 | SEOHARAUttar Pradesh | AE | JD | 31,674 | 27.53% | 2 | Lost |
| 1991 | THANA BHAWANUttar Pradesh | AE | INC | 6,652 | 6.74% | 4 | Lost |
| 1991 | RATUAWest Bengal | AE | IND | 126 | 0.13% | 7 | Lost |
| 1990 | BIJAWARMadhya Pradesh | AE | BSP | 1,088 | 1.58% | 4 | Lost |
| 1990 | UNIARARajasthan | AE | IND | 62 | 0.09% | 18 | Lost |
| 1989 | NIZAMABADUttar Pradesh | AE | IND | 115 | 0.11% | 15 | Lost |
| 1989 | JAMMUJammu and Kashmir | LS | IND | 749 | 0.13% | 16 | Lost |
| 1989 | VARANASI SOUTHUttar Pradesh | AE | IND | 240 | 0.30% | 10 | Lost |
| 1985 | SIKARRajasthan | AE | IND | 46 | 0.06% | 18 | Lost |
| 1985 | WARSALIGANJBihar | AE | IND | 69 | 0.07% | 12 | Lost |
| 1985 | NAKURUttar Pradesh | AE | IND | 212 | 0.18% | 11 | Lost |
| 1983 | DOMMATAndhra Pradesh | AE | IND | 246 | 0.38% | 8 | Lost |
| 1980 | WARSALIGANJBihar | AE | INC(U) | 8,331 | 9.14% | 3 | Lost |
| 1980 | GARHMUKTESHWARUttar Pradesh | AE | IND | 389 | 0.67% | 8 | Lost |
| 1980 | HAPURUttar Pradesh | LS | JNPS | 1,51,659 | 37.00% | 1 | Elected |
| 1977 | MURADNAGARUttar Pradesh | AE | JNP | 35,222 | 52.11% | 1 | Elected |
| 1977 | DHURIAPARUttar Pradesh | AE | IND | 809 | 1.48% | 7 | Lost |
| 1974 | TANDAUttar Pradesh | AE | IND | 5,021 | 6.56% | 4 | Lost |
| 1974 | MURADNAGARUttar Pradesh | AE | BKD | 24,639 | 35.51% | 2 | Lost |
Candidacies are grouped by a normalised name, which is the only key the source data offers. Two different people who share a name will appear on one page, and one person whose name was spelled differently across decades may appear on two. Check the constituency and party before treating a long career as a single person’s.







