Rairakhol
Assembly seat no. 18 in Odisha · Vidhan Sabha seat contested 15 times since 1961.
Every election in this seat
| Year | Winner | Runner-up | Margin | Margin % | Candidates | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BJDPrasanna Acharya | BJPDebendra Mohapatra | 4,960 | 3.07% | 7 | 79.7% |
| 2019 | BJDRohit Pujari | INCASSAF ALI KHAN | 14,632 | 9.72% | 8 | 75.6% |
| 2014 | BJDROHIT PUJARI | INCASSAF ALI KHAN | 11,909 | 8.84% | 12 | 76.8% |
| 2009 | BJDPRASANNA ACHARYA | INCASSAF ALI KHAN | 9,764 | 9.08% | 11 | 63.7% |
| 20041973 boundaries | BJDSANATAN BISI | INCRAMAKRISHNA MAHANANDA | 11,795 | 12.54% | 7 | 58.1% |
| 20001973 boundaries | BJDDURJODHAN SOHELA | INCABHIMANYU KUMAR | 4,178 | 5.23% | 6 | 53.6% |
| 19951973 boundaries | INCABHIMANYU KUMAR | JDBASANTA KUMAR MAHANANDA | 18,620 | 20.03% | 12 | 68.1% |
| 19901973 boundaries | JDBASANTA KUMAR MAHANADA | INCASHOK KUMAR BERIHA | 15,620 | 26.58% | 6 | 46.5% |
| 19851973 boundaries | INCABHIMANYU KUMAR | JNPBASANT KUMAR MAHANANDA | 10,342 | 28.30% | 5 | 37.1% |
| 19801973 boundaries | INC(I)ABHIMANYU KUMAR | JNPSCBASANT KUMAR MAHANANDA | 10,243 | 38.62% | 5 | 29.9% |
| 19771973 boundaries | JNPBASANTA KUMAR MOHANANDA | INCABHIMANYU KUMAR | 5,145 | 21.65% | 4 | 28.6% |
| 19741973 boundaries | UTCBASANTA KUMAR MOHANANDA | INCABHIMANYU KUMAR | 3,827 | 14.78% | 6 | 33.0% |
| 19711966 boundaries | INCABHIMANYU KUMBHAR | UTCBASANTA KUMAR MOHANANDA | 1,325 | 8.31% | 6 | 21.8% |
| 19671966 boundaries | SWAB.SUNA | INCB.C.JAIPURIA | 5,070 | 30.01% | 2 | 24.3% |
| 19611961 boundaries | GPDEB BHANUGANG TRIBHUBAN RAJA | INCDEB HARI PRASAD | 3,658 | 17.52% | 2 | 29.6% |
Rows are matched by assembly constituency name within the state, so a seat that survived a delimitation keeps one continuous page. Where a year’s boundaries differ from the present ones the row says so — the name is the same, the territory is not.







