JHANJHARPUR
Assembly seat no. 38 in Bihar · Vidhan Sabha seat contested 16 times since 1962.
Bihar also has a Lok Sabha constituency called JHANJHARPUR. It is a different territory with a different electorate — see its 13 results.
Every election in this seat
| Year | Winner | Runner-up | Margin | Margin % | Candidates | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BJPNitish Mishra | CPIRam Narayan Yadav | 54,849 | 28.40% | 13 | 60.3% |
| 2020 | BJPNITISH MISHRA | CPIRAM NARAYAN YADAV | 41,788 | 23.12% | 18 | 56.9% |
| 2015 | RJDGULAB YADAV | BJPNITISH MISHRA | 834 | 0.53% | 18 | 54.3% |
| 2010 | JD(U)NITISH MISHRA | RJDJAGAT NARAYAN SINGH | 20,681 | 17.63% | 11 | 47.9% |
| Nov 20051973 boundaries | JD(U)NITISH MISHRA | RJDRAM AUTAR CHAUDHARY | 16,660 | 19.08% | 7 | 43.8% |
| Feb 20051973 boundaries | JD(U)NITISH MISHRA | RJDJAGDISH NA. CHAUDHARY | 16,039 | 18.39% | 9 | 43.1% |
| 20001973 boundaries | RJDJAGDISH NARAYAN CHAUDHARY | BJCRNITISH MISHRA | 10,049 | 9.87% | 10 | 57.1% |
| 19951973 boundaries | JDRAMAWTAR CHAUDHARY | INCDEO CHANDRA JHA | 23,029 | 23.08% | 26 | 56.8% |
| 19901973 boundaries | INCJAGANNATH MISHRA | JDARUN KU. LAL DAS | 44,706 | 39.24% | 20 | 72.1% |
| 19851973 boundaries | INCJAGANNATH MISHRA | LKDRAS LAL YADAV | 55,928 | 71.49% | 12 | 61.4% |
| 19801973 boundaries | INC(I)JAGANNATH MISHRA | JNPSCRAM DEO BHANDARI | 49,189 | 51.57% | 4 | 84.7% |
| 19771973 boundaries | INCJAGANNATH MISHRA | JNPJAGDISH NARAIN CHAUDHARY | 20,927 | 28.82% | 9 | 71.7% |
| 19721966 boundaries | INCJAGANNATH MISHRA | SOPRAM PHAL CHAUDHARY | 36,542 | 46.33% | 9 | 81.5% |
| 19691966 boundaries | SSPRAM PHAL CHAUDHARI | BJSRAJENDRA JHA | 8,665 | 17.58% | 5 | 55.1% |
| 19671966 boundaries | INCH. MISHRA | SSPR. CHAUDHURY | 2,691 | 5.53% | 7 | 58.6% |
| 19621961 boundaries | INCHARISHCHANDRA JHA | PSPRAMPHAL CHAUDHARY | 5,073 | 16.45% | 6 | 43.6% |
Rows are matched by assembly constituency name within the state, so a seat that survived a delimitation keeps one continuous page. Where a year’s boundaries differ from the present ones the row says so — the name is the same, the territory is not.

