KOTHURU
Assembly seat no. 7 in Andhra Pradesh · reserved for Scheduled Tribes · Vidhan Sabha seat contested 9 times since 1962.
Every election in this seat
| Year | Winner | Runner-up | Margin | Margin % | Candidates | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | INCGOMANGO JANNI MINATHI | TDPGOPALA RAO NIMMAKA | 3,517 | 3.71% | 3 | 70.3% |
| 1999 | TDPGOPALA RAO NIMMAKA | INCVISWASARAI NARASIMHARAO | 1,706 | 1.97% | 5 | 62.2% |
| 1994 | TDPGOPALA RAO NIMMAKA | INCVISWASARAI NARASIMHARAO | 17,208 | 19.17% | 6 | 69.4% |
| 1985 | INCNARASIMHARAO VISWASA RIA | TDPGOPALA RAO NIMMAKA | 363 | 0.54% | 2 | 65.3% |
| 1983 | INDGOPALARAO NIMMAKA | INCVISWASARAYI NARASINHARAO | 10,542 | 17.65% | 3 | 63.9% |
| 1978 | JNPVISWASARAI NARASIMHARAO | INC(I)NIMMAKA GOPALA RAO | 3,593 | 6.34% | 3 | 62.0% |
| 19721966 boundaries | INDNARASIMHARAO VISWASARAI | INCGOPALA RAO NIMMAKA | 3,085 | 8.21% | 4 | 46.2% |
| 19671966 boundaries | INCM. SUBBANNA | CPMB. LAKSHMINARAYANA | 1,248 | 3.43% | 3 | 51.8% |
| 19621961 boundaries | INCPOTHULA GUNNAYYA | CPIBODDEPALI NARSIMHULU | 665 | 2.37% | 3 | 51.4% |
Rows are matched by assembly constituency name within the state, so a seat that survived a delimitation keeps one continuous page. Where a year’s boundaries differ from the present ones the row says so — the name is the same, the territory is not.







