Uttar Pradesh Assembly Elections
Historical results, trends and insights from 1962 to 2022.
Current government
Who governs Uttar Pradesh today

In office since 19 Mar 2017 · 9 years, 5 months
Yogi Adityanath (born Ajay Mohan Singh Bisht; 5 June 1972) is an Indian Hindu monk and politician. A member of the Bharatiya Janata Party, Adityanath has served as the chief minister of Uttar Pradesh since 2017. He is the state's longest-serving chief minister and the first to hold the office for two consecutive terms.
Compare elections
See what changed between any two Vidhan Sabha elections in Uttar Pradesh.
Seat swings, vote share shifts and constituency-level changes, side by side.
Seats won over time
The four parties that have won the most Vidhan Sabha seats in Uttar Pradesh
- INC
- BJP
- SP
- BSP
Constituency performance
From the 403 results in Uttar Pradesh, 2022
Seat change & vote share
Uttar Pradesh, 2022
Result by election
- BJP255
- SP111
- ADS12
- RLD8
- SBSP6
- NINSHAD6
- INC2
- JDL2
- BSP1
- BJP312
- SP47
- BSP19
- ADAL9
- INC7
- SBSP4
- IND3
- NINSHAD1
- RLD1
- SP224
- BSP80
- BJP47
- INC28
- RLD9
- IND6
- PECP4
- QED2
- AD1
- NCP1
- IEMC1
- BSP206
- SP97
- BJP51
- INC22
- RLD10
- IND9
- RPD2
- JD(U)1
- ABLTC1
- RSBP1
- BJSH1
- UPUDF1
- JM1
- SP143
- BSP98
- BJP88
- INC25
- IND16
- RLD14
- RTKP4
- AD3
- ABLTC2
- CPM2
- JD(U)2
- RPD1
- JP1
- NLP1
- ABHM1
- LJNSP1
- SJPR1
- BJP174
- SP110
- BSP67
- INC33
- IND13
- BKKGP8
- JD7
- AIICT4
- CPM4
- SAP2
- CPI1
- SJPR1
- BJP177
- SP109
- BSP68
- INC28
- JD27
- IND8
- CPI3
- JP1
- UKD1
- CPM1
- BJP221
- JD92
- INC46
- JP34
- BSP12
- IND7
- CPI4
- SSD1
- CPM1
- SHS1
- JD208
- INC94
- BJP57
- IND40
- BSP13
- CPI6
- LKDB2
- CPM2
- SSD1
- HMS1
- JNPJP1
- INC269
- LKD84
- IND23
- JNP20
- BJP16
- CPI6
- ICJ5
- CPM2
- INC(I)309
- JNPSC59
- IND17
- INC(U)13
- BJP11
- CPI7
- JNPSR4
- JNPJP4
- SSD1
- JNP352
- INC47
- IND16
- CPI9
- CPM1
- INC215
- BKD106
- BJS61
- CPI16
- NCO10
- SOP5
- IND5
- CPM2
- SSD1
- MUL1
- HMS1
- SWA1
- INC211
- BKD98
- BJS49
- SSP33
- IND18
- SWA5
- CPI4
- PSP3
- RPI1
- KMP1
- HMS1
- CPM1
- INC199
- BJS98
- SSP44
- IND37
- CPI13
- SWA12
- PSP11
- RPI10
- CPM1
- INC249
- JS49
- PSP38
- IND31
- SOC24
- SWA15
- CPI14
- REP8
- HMS2
Top leaders
Chief Ministers of Uttar Pradesh, most recent first
Assembly constituencies
403 current, 1399 under former boundaries · showing 901–950 of 1802
| No. | Assembly seat | Reservation | Elections | Last contested |
|---|---|---|---|---|
| 147 | FAKHERPURformer boundary | GEN | 1 | 1974 |
| 147 | RAMNAGARformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 147 | SATRIKHformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 148 | DIXIRformer boundary | SC | 9 | 2007 |
| 148 | KAISARGANJformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 148 | NAWABGANJformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 149 | FAKHARPURformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 149 | HARRAIYAformer boundary | GEN | 9 | 2007 |
| 149 | KURSIformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 150 | BHITAULIformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 150 | CAPTAINGANJformer boundary | GEN | 10 | 2007 |
| 150 | MAHSIformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 151 | KAISARGANJformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 151 | NAGAR EASTformer boundary | SC | 10 | 2007 |
| 151 | SHEOPURformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 152 | BASTIformer boundary | GEN | 10 | 2007 |
| 152 | FAKHARPURformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 152 | NANPARAformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 153 | CHARDAformer boundary | SC | 2 | 1969 |
| 153 | MAHSIformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 153 | RAMNAGARformer boundary | GEN | 2 | 2007 |
| 154 | BHINGAformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 154 | DOMARIAGANJformer boundary | GEN | 10 | 2007 |
| 154 | NANPARAformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 155 | BAHRAICHformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 155 | CHARDAformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 155 | ITWAformer boundary | GEN | 10 | 2007 |
| 156 | BAHRAICH NORTHformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 156 | IKAUNAformer boundary | SC | 2 | 1969 |
| 156 | SHOHRATGARHformer boundary | GEN | 10 | 2007 |
| 157 | BAHRAICH SOUTHformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 157 | NAUGARHformer boundary | GEN | 10 | 2007 |
| 157 | TULSIPURformer boundary | SC | 2 | 1969 |
| 158 | BANSIformer boundary | GEN | 10 | 2007 |
| 158 | GAINSAPIformer boundary | GEN | 1 | 1969 |
| 158 | GAINSARIformer boundary | GEN | 1 | 1967 |
| 158 | IKAUNAformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 158 | SADULLA NAGARformer boundary | GEN | 2 | 1980 |
| 158 | SADULLAH NAGARformer boundary | GEN | 6 | 1996 |
| 159 | BAIRAMPURformer boundary | GEN | 1 | 1967 |
| 159 | BALRAMPURformer boundary | GEN | 1 | 1969 |
| 159 | BHINGAformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 159 | KHESRAHAformer boundary | GEN | 10 | 2007 |
| 160 | MAJEHNAformer boundary | GEN | 1 | 1974 |
| 160 | MENHDAWALformer boundary | GEN | 7 | 2007 |
| 160 | TULSIPURformer boundary | GEN | 1 | 1962 |
| 160 | UTRAULAformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
| 161 | BALRAMPUR NORTHformer boundary | SC | 1 | 1962 |
| 161 | KHALILABADformer boundary | SC | 10 | 2007 |
| 161 | SADULLANAGARformer boundary | GEN | 2 | 1969 |
Seats marked “former boundary” were redrawn by a later delimitation order. A name that survives a redrawing keeps its own page, with each boundary era labelled on the result.







