Manipur Assembly Elections
Historical results, trends and insights from 1967 to 2022.
Current government
Who governs Manipur today

In office since 4 Feb 2026 · 7 months
Yumnam Khemchand Singh (born 1 March 1963) is an Indian politician who is currently serving as the Chief Minister of Manipur since 4 February 2026. A member of the Bharatiya Janata Party, he has represented the Singjamei constituency in the Manipur Legislative Assembly since 2017. He served as a cabinet minister in the second Biren Singh ministry from March 2022 to February 2025, and was the speaker of the Manipur assembly from 2017 to 2022.
Compare elections
See what changed between any two Vidhan Sabha elections in Manipur.
Seat swings, vote share shifts and constituency-level changes, side by side.
Seats won over time
The four parties that have won the most Vidhan Sabha seats in Manipur
- INC
- IND
- BJP
- MPP
Constituency performance
From the 60 results in Manipur, 2022
Seat change & vote share
Manipur, 2022
Result by election
- BJP32
- NPP7
- JD(U)6
- NPF5
- INC5
- IND3
- KPA2
- INC28
- BJP21
- NPF4
- NPEP4
- AITC1
- IND1
- LJP1
- INC42
- AITC7
- MSCP5
- NPF4
- NCP1
- LJP1
- INC30
- IND10
- NCP5
- MPP5
- CPI4
- RJD3
- NPP3
- INC20
- FPM13
- MSCP7
- CPI5
- BJP4
- NCP3
- SAP3
- DRPP2
- MPP2
- MNC1
- MSCP23
- INC11
- FPM6
- BJP6
- NCP5
- MPP4
- RJD1
- SAP1
- JD(S)1
- IND1
- JD(U)1
- INC22
- MPP18
- JD7
- IND3
- SAP2
- FPM2
- NPP2
- CPI2
- BJP1
- ICS1
- INC24
- JD11
- MPP9
- ICSSCS4
- CPI3
- KNA2
- NPP1
- INC30
- IND21
- JNP4
- MRP3
- CPI1
- KNA1
- IND19
- INC(I)13
- JNP10
- INC(U)6
- CPI5
- MPP4
- KNA2
- CPM1
- MRP20
- INC13
- MHU12
- CPI6
- IND5
- KNA2
- SOP2
- IND19
- INC17
- MRP15
- CPI5
- SOP3
- NCO1
- INC16
- IND9
- SSP4
- CPI1
Top leaders
Chief Ministers of Manipur, most recent first
Assembly constituencies
60 current, 139 under former boundaries · showing 151–199 of 199
| No. | Assembly seat | Reservation | Elections | Last contested |
|---|---|---|---|---|
| 38 | HIYANGLAMformer boundary | GEN | 8 | 2007 |
| 38 | KAKCHINGformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 39 | HIYANGLAMformer boundary | GEN | 1 | 1972 |
| 39 | SUGNOOformer boundary | GEN | 8 | 2007 |
| 40 | JIRIBAMformer boundary | GEN | 8 | 2007 |
| 40 | SUGNOOformer boundary | GEN | 1 | 1972 |
| 41 | CHANDELformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 41 | CHANDELformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 42 | TENGNOUPALformer boundary | ST | 2 | 1972 |
| 42 | TENGNOUPALformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 43 | PHUNGYARformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 43 | PHUNGYARformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 44 | KANJONGformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 44 | UKHRULformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 45 | CHINGAIformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 45 | CHINGAIformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 46 | SAIKULformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 46 | UKHRULformer boundary | ST | 2 | 1972 |
| 47 | KARONGformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 47 | SAIKULformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 48 | LIYAIformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 48 | MAOformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 49 | MAOformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 49 | TABUDIformer boundary | ST | 1 | 1974 |
| 49 | TADUBIformer boundary | ST | 7 | 2007 |
| 50 | KANGPOKPIformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 50 | KARONGformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 51 | SAITUformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 51 | SAITUformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 52 | TAMEIformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 52 | TAMEIformer boundary | ST | 2 | 1972 |
| 53 | TAMENGLONGformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 53 | TAMENGLONGformer boundary | ST | 2 | 1972 |
| 54 | NUNGBAformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 54 | NUNGBAformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 55 | JIRIBAMformer boundary | GEN | 2 | 1972 |
| 55 | TIPAIMUKHformer boundary | ST | 7 | 2007 |
| 55 | TIPALMUKHformer boundary | ST | 1 | 1974 |
| 56 | THANLONformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 56 | TIPAIMUKHformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 57 | HANGLEPformer boundary | ST | 1 | 1974 |
| 57 | HENGLEPformer boundary | ST | 7 | 2007 |
| 57 | THANLONformer boundary | ST | 2 | 1972 |
| 58 | CHURACHANDPURformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 58 | HENGLEPformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 59 | SAIKOTformer boundary | ST | 8 | 2007 |
| 59 | SINGHATformer boundary | ST | 1 | 1972 |
| 60 | CHURACHANDPURformer boundary | ST | 2 | 1972 |
| 60 | SINGHATformer boundary | ST | 8 | 2007 |
Seats marked “former boundary” were redrawn by a later delimitation order. A name that survives a redrawing keeps its own page, with each boundary era labelled on the result.







