Jharkhand Assembly Elections
Historical results, trends and insights from 2005 to 2024.
Current government
Who governs Jharkhand today

In office since 13 Jul 2013 · 7 years, 8 months
Hemant Soren (born 10 August 1975) is an Indian politician currently officiating as the fifth Chief Minister of Jharkhand. As the president of the Jharkhand Mukti Morcha (JMM), he has led the state government during three distinct periods: from 2013 to 2014, 2019 to early 2024, and resuming in July 2024. Following a coalition victory in the 2024 Jharkhand Legislative Assembly elections, he retained his position as the state's premier.
Compare elections
See what changed between any two Vidhan Sabha elections in Jharkhand.
Seat swings, vote share shifts and constituency-level changes, side by side.
Seats won over time
The four parties that have won the most Vidhan Sabha seats in Jharkhand
- BJP
- JMM
- INC
- JVM
Constituency performance
From the 81 results in Jharkhand, 2024
Seat change & vote share
Jharkhand, 2024
Result by election
- JMM34
- BJP21
- INC16
- RJD4
- CPI(ML)(L)2
- JD(U)1
- JLKM1
- LJP(RV)1
- AJSUP1
- JMM30
- BJP25
- INC16
- JVM3
- IND2
- AJSUP2
- NCP1
- RJD1
- CPI(ML)(L)1
- BJP37
- JMM19
- JVM8
- INC6
- AJSUP5
- JBSP1
- BSP1
- CPI(ML)(L)1
- NSAM1
- JKP1
- MCO1
- BJP18
- JMM18
- INC14
- JVM11
- RJD5
- AJSUP5
- JD(U)2
- IND2
- MCO1
- JHJAM1
- CPI(ML)(L)1
- JBSP1
- JKP1
- RAKAP1
- BJP30
- JMM17
- INC9
- RJD7
- JD(U)6
- IND3
- AIFB2
- AJSU2
- UGDP2
- JKP1
- NCP1
- CPI(ML)(L)1
Top leaders
Chief Ministers of Jharkhand, most recent first
Assembly constituencies
92 current, 81 under former boundaries · showing 101–150 of 173
| No. | Assembly seat | Reservation | Elections | Last contested |
|---|---|---|---|---|
| 9 | JAMTARAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 10 | DUMKAformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 11 | JAMAformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 12 | JARMUNDIformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 13 | MADHUPURformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 14 | SARATHformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 15 | DEOGHARformer boundary | SC | 1 | 2005 |
| 16 | POREYAHATformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 17 | GODDAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 18 | MAHAGAMAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 19 | KODARMAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 20 | BARKATHAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 21 | BARHIformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 22 | BARKAGAONformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 23 | RAMGARHformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 24 | MANDUformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 25 | HAZARIBAGHformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 26 | SIMARIAformer boundary | SC | 1 | 2005 |
| 27 | CHATRAformer boundary | SC | 1 | 2005 |
| 28 | DHANWARformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 29 | BAGODARformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 30 | JAMUAformer boundary | SC | 1 | 2005 |
| 31 | GANDEYformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 32 | GIRIDIHformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 33 | DUMRIformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 34 | GOMIAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 35 | BERMOformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 36 | BOKAROformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 37 | CHANDANKIYARIformer boundary | SC | 1 | 2005 |
| 38 | SINDRIformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 39 | NIRSAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 40 | DHANBADformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 41 | JHARIAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 42 | TUNDIformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 43 | BAGHMARAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 44 | BAHARAGORAformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 45 | GHATSILAformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 46 | POTKAformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 47 | JUGSALAIformer boundary | SC | 1 | 2005 |
| 48 | JAMSHEDPUR EASTformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 49 | JAMSHEDPUR WESTformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 50 | ICHAGARHformer boundary | GEN | 1 | 2005 |
| 51 | SERAIKELLAformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 52 | CHAIBASAformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 53 | MAJHGAONformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 54 | JAGANATHPURformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 55 | MANOHARPURformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 56 | CHAKRADHARPURformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 57 | KHARSAWANformer boundary | ST | 1 | 2005 |
| 58 | TAMARformer boundary | ST | 1 | 2005 |
Seats marked “former boundary” were redrawn by a later delimitation order. A name that survives a redrawing keeps its own page, with each boundary era labelled on the result.







